Кіріспе

Дато Мохтар бин Дахари (13 қараша 1953 – 11 шілде 1991) – малайзиялық кәсіби футболшы, «Селангор» клубында ойнаған. Ол Малайзия тарихындағы легендарлы футболшы саналады. ФИФА оның халықаралық матчтардағы 89 голын мойындап, 1977 жылы командасын Әлемдік футбол рейтингісінде 61-орынға көтерді. Өте нәтижелі шабуылшы Мохтар өз ойын шеберлігі мен күші үшін «Супермох» деген лақап атын алды. Мохтар – Малайзия ұлттық құрамасының барлық уақыттағы ең көп гол соққан ойыншысы.

Жеке өмір

Кәсіби футболшы болғанға дейін ол бадминтон, сепак такрау және хоккей сияқты басқа да спорт түрлерімен шұғылданды.

Ауру және өлім

Мұхтардың тамағына қатысты мәселелер туды және проблеманың себебін білу үшін ауруханаға барды. Дәрігерлер оған моторлық нейрон ауруы (МНА) диагнозын қойды, және бұл жайлы оған және оның әйеліне ғана хабарланды.

Мансап статистикасы

Халықаралық карьерасы барысында Мохтар Малайзия құрамасының 167 матчта (клубтарға, ұлттық "B" командаларына және іріктеу командаларына қарсы өткізілген матчтарды қоса алғанда) барлығы 125 гол соқты. Басқа елдердің ұлттық "A" командаларына қарсы 142 матчта 89 гол соқты. 1980 жылы ол 85 халықаралық гол соғып, Ференц Пушкасты ең көп гол соққан ойыншы ретінде басып озды, және Дахари бұл құрметті шамамен 24 жыл бойы сақтап келді, 2004 жылы Ирандық Әли Даи 90-шы халықаралық голын соққанға дейін. Есептер мен нәтижелер тізімінде Малайзияның голдары бірінші болып көрсетіледі, ал ұпайлар тізімі әр Мохтар голынан кейінгі есепті көрсетеді. + Мохтар Дахари соққан халықаралық голдар тізімі
No. Күні, Орын, Қарсыласы, Есеп, Нәтиже, Жарыс, Сілтеме (ереже)
1 5 маусым 1972 жыл Жакарта, Индонезия 3–0 3–0 1972 жылғы Жакарта мерекелік турнирі
2 9 маусым 1972 жыл Жакарта, Индонезия 2–1 2–1 1972 жылғы Жакарта мерекелік турнирі
3 15 маусым 1972 жыл Жакарта, Индонезия 2–0 2–2 1972 жылғы Жакарта мерекелік турнирі
4 19 шілде 1972 жыл Ипох, Малайзия, Perak Stadium 6–1 6–1 1972 жылғы Merdeka турнирі
5 20 қараша 1972 жыл Бангкок, Таиланд 2–0 2–0 1972 жылғы Корольдің кубогы
6 28 қараша 1972 жыл Бангкок, Таиланд 1–0 1–0 1972 жылғы Корольдің кубогы
7 1 тамыз 1973 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 2–2 1973 жылғы Merdeka турнирі
8 4 тамыз 1973 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 4–0 4–0 1973 жылғы Merdeka турнирі
9 12 тамыз 1973 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–1 3–1 1973 жылғы Merdeka турнирі
10 7 қыркүйек 1973 жыл Сингапур, Kallang Stadium 2–0 3–0 1973 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
11 23 қыркүйек 1973 жыл Сеул, Оңтүстік Корея 4–1 5–1 1973 жылғы Президенттік кубогы
12 1 қараша 1973 жыл Сайгон, Оңтүстік Вьетнам 1 5–1 1973 жылғы Оңтүстік Вьетнам тәуелсіздік кубогы
13 3 қараша 1973 жыл Сайгон, Оңтүстік Вьетнам 2–0 2–1 1973 жылғы Оңтүстік Вьетнам тәуелсіздік кубогы
14 20 желтоқсан 1973 жыл Бангкок, Таиланд 1–0 3–2 1973 жылғы Корольдің кубогы
15 23 желтоқсан 1973 жыл Бангкок, Таиланд 1–0 1–0 1973 жылғы Корольдің кубогы
16 25 желтоқсан 1973 жыл Бангкок, Таиланд 1–2 1–2 1973 жылғы Корольдің кубогы
17 7 маусым 1974 жыл Жакарта, Индонезия 2–3 3–4 1974 жылғы Жакарта мерекелік турнирі
18 27 шілде 1974 жыл Ипох, Малайзия, Perak Stadium 1–0 1–0 1974 жылғы Merdeka турнирі
19 1 тамыз 1974 жыл Ипох, Малайзия, Perak Stadium 1–0 1–0
20 7 қыркүйек 1974 жыл Тегеран, Иран 2–0 11–0 1974 жылғы Азия ойындары
21 10 желтоқсан 1974 жыл Бангкок, Таиланд 2–0 2–0 1974 жылғы Корольдің кубогы
22 20 желтоқсан 1974 жыл Бангкок, Таиланд 2–0 3–0 1974 жылғы Корольдің кубогы
23 16 наурыз 1975 жыл Бангкок, Таиланд 2–1 2–1 1976 жылғы Азия кубогы іріктеуі
24 16 маусым 1975 жыл Жакарта, Индонезия 1–1 1–1 (5–4 П.С.О) 1975 жылғы Жакарта мерекелік турнирі
25 29 шілде 1975 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–3 1–3 1975 жылғы Merdeka турнирі
26 4 тамыз 1975 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 1–0 1975 жылғы Merdeka турнирі
27 6 тамыз 1975 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 3–0 3–0 1975 жылғы Merdeka турнирі
28 8 тамыз 1975 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 3–1 1975 жылғы Merdeka турнирі
29 10 тамыз 1975 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–1 2–1 1975 жылғы Merdeka турнирі
30 9 желтоқсан 1975 жыл Бангкок, Таиланд 1–1 1–1 (3–4 П.С.О) 1975 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
31 13 желтоқсан 1975 жыл Бангкок, Таиланд 1–0 1–0 1975 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
32 16 желтоқсан 1975 жыл Бангкок, Таиланд 1–2 1–2 1975 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
33 15 ақпан 1976 жыл Жакарта, Индонезия 1–0 10–1 1976 жылғы Олимпиада ойындары іріктеуі
34 21 ақпан 1976 жыл Жакарта, Индонезия 2–0 6–0 1976 жылғы Олимпиада ойындары іріктеуі
35 5 маусым 1976 жыл Тебриз, Иран 1–0 1–1 1976 жылғы Азия кубогы
36 7 тамыз 1976 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 2–1 1976 жылғы Merdeka турнирі
37 12 тамыз 1976 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 5–1 1976 жылғы Merdeka турнирі
38 14 тамыз 1976 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 4–0 7–1 1976 жылғы Merdeka турнирі
39 17 тамыз 1976 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 3–1 1976 жылғы Merdeka турнирі
40 22 тамыз 1976 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 2–0 1976 жылғы Merdeka турнирі
41 11 қыркүйек 1976 жыл Тондэмун стадионы, Сеул, Оңтүстік Корея 4–1 4–4 1976 жылғы Президенттік кубогы
42 13 қыркүйек 1976 жыл Сеул, Оңтүстік Корея 3–0 2–0 1976 жылғы Президенттік кубогы
43 18 шілде 1977 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 3–0 1977 жылғы Merdeka турнирі
44 26 шілде 1977 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–1 1–1 1977 жылғы Merdeka турнирі
45 29 шілде 1977 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–1 5–1 1977 жылғы Merdeka турнирі
46 21 қараша 1977 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 5–0 1977 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
47 23 қараша 1977 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 3–0 7–0 1977 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
48 25 қараша 1977 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 9–1 1977 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
49 26 қараша 1977 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 2–0 1977 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
50 14 шілде 1978 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 6–0 1978 жылғы Merdeka турнирі
51 16 шілде 1978 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 2–0 1978 жылғы Merdeka турнирі
52 19 шілде 1978 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 1–0 1978 жылғы Merdeka турнирі
53 2 мамыр 1979 жыл Бангкок, Таиланд 1–0 3–1 1980 жылғы Азия кубогы іріктеуі
54 5 мамыр 1979 жыл Бангкок, Таиланд 4–1 4–1 1980 жылғы Азия кубогы іріктеуі
55 29 маусым 1979 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 4–1 1979 жылғы Merdeka турнирі
56 23 қыркүйек 1979 жыл Джакарта, Индонезия, Senayan Stadium 2–0 2–0 1979 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
57 30 қыркүйек 1979 жыл Джакарта, Индонезия, Senayan Stadium 1–0 1–0 1979 жылғы Оңтүстік-Шығыс Азия ойындары
58 15 қазан 1980 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–0 2–0 1980 жылғы Merdeka турнирі
59 20 қазан 1980 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 2–2 1980 жылғы Merdeka турнирі
60 27 қазан 1980 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–1 2–1 1980 жылғы Merdeka турнирі
61 30 қазан 1980 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 2–0 1980 жылғы Merdeka турнирі
62 5 сәуір 1981 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 1–1 1981 жылғы Ovaltine кубогы
63 9 қыркүйек 1981 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 1–0 2–0 1981 жылғы Merdeka турнирі
64 15 қыркүйек 1981 жыл Куала-Лумпур, Малайзия, Merdeka Stadium 2–1 2–2 1981 жылғы Merdeka турнирі