Кіріспе

Америкалық кантри әнші-күйші Гарт Брукс он жеті студиялық альбом, екі концерттік альбом және елу бір сингл шығарды. Ол бүкіл әлемде 170 миллионнан астам пластинка сатты, бұл оны тарихтағы ең көп сатылатын музыкалық орындаушылардың біріне айналдырды. RIAA мәліметінше, Брукс АҚШ-та 157 миллион сертификатталған альбомы бар, ол барлық уақыттағы ең көп сатылған жеке орындаушы. American Music Awards оны "90-шы жылдардың суретшісі" деп атады, ал iHeartRadio Music Awards оны "онжылдықтың суретшісі" деп таныды. Брукс Billboard 200 тізімінде 9 №1 альбом және Hot Country Songs тізімінде 19 №1 хитке ие болды. Оның тоғыз альбомы АҚШ-та алмаздық мәртебеге ие болды, бұл кез келген орындаушы үшін рекордты көрсеткіш. Billboard журналы Бруксті барлық уақыттағы ең үздік 20-шы суретші ретінде, ал Американың жазба индустриясы қауымдастығы оны тарихтағы ең көп сатылған екінші суретші ретінде тізімдеді.

| | АҚШ | Канада (Кантри) | Канада | Австралия | Германия | Норвегия | Жаңа Зеландия | Ұлыбритания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Garth Brooks** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 12 сәуір 1989 | 2 | 13 | 22 | 60 | — | — | — | — |
| Лейбл: Capitol Nashville | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, LP, кассета, жүктеу | | | | | | | | |
| RIAA: Алмаз (10× Платина) | | | | | | | | |
| **No Fences** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 27 тамыз 1990 | 1 | 3 | 2 | 49 | 11 | — | — | — |
| Лейбл: Capitol Nashville | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, LP, кассета, жүктеу | | | | | | | | |
| RIAA: Алмаз (18× Платина) | | | | | | | | |
| ARIA: Платина | | | | | | | | |
| MC: 7× Платина | | | | | | | | |
| **Ropin' the Wind** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 10 қыркүйек 1991 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | — | 14 | 33 | 41 |
| Лейбл: Capitol Nashville | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, LP, кассета, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: Алмаз (14× Платина) | | | | | | | | | |
| ARIA: Платина | | | | | | | | | |
| MC: 5× Платина | | | | | | | | | |
| **Beyond the Season** | | | | | | | | |
| *Beyond the Season – Гарт Брукс студиялық альбомдарының негізгі желісі емес, мерекелік альбом* | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 25 тамыз 1992 | 2 | 2 | 3 | 20 | — | — | — | — | — |
| Лейбл: Liberty | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, кассета | | | | | | | | | |
| RIAA: 3× Платина | | | | | | | | | |
| MC: 2× Платина | | | | | | | | | |
| **The Chase** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 14 қыркүйек 1992 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 76 | — | 45 | — |
| Лейбл: Liberty | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, LP, кассета, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: Алмаз (10× Платина) | | | | | | | | | |
| ARIA: Алтын | | | | | | | | | |
| **In Pieces** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 31 тамыз 1993 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 83 | 18 | 3 | 2 |
| Лейбл: Liberty | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, LP, кассета, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: Алмаз (10× Платина) | | | | | | | | | |
| ARIA: 2× Платина | | | | | | | | | |
| MC: 5× Платина | | | | | | | | | |
| RMNZ: Алтын | | | | | | | | | |
| **Fresh Horses** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 21 қараша 1995 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 55 | 10 | — | 22 |
| Лейбл: Capitol Nashville | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, LP, кассета, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: 8× Платина | | | | | | | | | |
| ARIA: Алтын | | | | | | | | | |
| BPI: Алтын | | | | | | | | | |
| **Sevens** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 25 қараша 1997 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 41 | 8 | — | 34 |
| Лейбл: Capitol Nashville | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, кассета, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: Алмаз (10× Платина) | | | | | | | | | |
| BPI: Күміс | | | | | | | | | |
| **Garth Brooks in the Life of Chris Gaines** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 28 қыркүйек 1999 | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Лейбл: Capitol | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, кассета | | | | | | | | | |
| RIAA: 2× Платина | | | | | | | | | |
| MC: Платина | | | | | | | | | |
| **Garth Brooks & the Magic of Christmas** | | | | | | | | |
| *Garth Brooks & the Magic of Christmas – Гарт Брукс студиялық альбомдарының негізгі желісі емес, мерекелік альбом* | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 23 қараша 1999 | 1 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Лейбл: Capitol Nashville | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, кассета | | | | | | | | | |
| RIAA: Платина | | | | | | | | | |
| MC: Алтын | | | | | | | | | |
| **Scarecrow** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 13 қараша 2001 | 1 | 1 | 4 | 4 | 71 | 58 | 32 | — | 82 |
| Лейбл: Capitol Nashville | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, кассета, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: 5× Платина | | | | | | | | | |
| MC: Платина | | | | | | | | | |
| **The Lost Sessions** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 25 қараша 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лейбл: Pearl | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD | | | | | | | | | |
| RIAA: 3× Платина | | | | | | | | | |
| **Man Against Machine** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 11 қараша 2014 | 1 | 4 | — | 4 | 11 | 74 | — | — | 23 |
| Лейбл: Pearl, RCA Nashville | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: Платина | | | | | | | | | |
| MC: Алтын | | | | | | | | | |
| **Christmas Together** | | | | | | | | |
| *Christmas Together – Гарт Брукс студиялық альбомдарының негізгі желісі емес, мерекелік альбом* | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 11 қараша 2016 | 1 | 7 | — | 7 | — | — | — | — | — |
| Лейбл: Pearl, Gwendolyn | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, жүктеу | | | | | | | | | |
| **Gunslinger** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 25 қараша 2016 | 4 | 25 | — | 18 | 16 | — | — | — | 81 |
| Лейбл: Pearl | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, жүктеу | | | | | | | | | |
| RIAA: Платина | | | | | | | | | |
| **Fun** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 20 қараша 2020 | 7 | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| Лейбл: Pearl | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD, жүктеу | | | | | | | | | |
| **Time Traveler** | | | | | | | | |
| Шығарылған күні: 7 қараша 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лейбл: Pearl | | | | | | | | | |
| Форматтар: CD | | | | | | | | | |
| *— графикке енбеген релиздерді білдіреді* | | | | | | | | | |

Қонақ ретінде көріністер

Жыл Атауы Орындаушы Директор 1991 "Жүрегімізді ашыйық" Әртүрлі Диан Лент "Көңілді дауыстар" Дэвид С. Джексон 1992 "Менің шайқалатын креслом маған керек емес" Джордж Джонс және достары Марк Балл 1996 "Бес долларлық айыппұл" Крис Ледукс Майкл Соломон 1998 "Бір уақытта бір жүрек" Әртүрлі