Кіріспе

Mjölby муниципалитеті – Швецияның оңтүстік-шығысындағы Эстергётланд округінің муниципалитеті. Оның орталығы шамамен 13 000 тұрғыны бар Мьёльби қаласында орналасқан. Қазіргі муниципалитет 1971 жылы Мьёльби қаласы, Сканнинг қаласы және айналасындағы ауылдық муниципалитеттер біріктіріліп, жаңа бірлік құрылғанда құрылды. Мьёльби муниципалитетінің құрамында жиырмаға жуық бастапқы әкімшілік бірлік бар.

Демография

Бұл - 2022 жылғы швед жалпы сайлауындағы Мьёльби муниципалитеті сайлау округтеріне негізделген демографиялық кесте, ол SVT сайлау платформасынан алынған, өз кезегінде SCB ресми статистикасынан алынған. Барлығы 28 244 тұрғын, оның ішінде 21 414 дауыс беруге жарамды швед азаматтары болды. 44,3% -ы сол жақ коалицияға, 54,7% -ы оң жақ коалицияға дауыс берді. Көрсеткіштер халық саны мен табыстан басқа пайыздық көрсеткішпен көрсетіледі.

| Орналасқан жері | % | % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacke Edebybacken | 1,459 | 1,285 | 49.6 | 49.7 | 79 | 84 | 16 | 22,689 | 27 |
| Eldlösa | 1,843 | 1,361 | 44.7 | 55.0 | 89 | 92 | 8 | 30,825 | 44 |
| Högby | 1,852 | 1,355 | 45.4 | 53.6 | 77 | 77 | 23 | 24,263 | 28 |
| Lagman | 1,270 | 1,023 | 45.6 | 52.4 | 81 | 87 | 13 | 24,934 | 35 |
| Mantorp C | 1,647 | 1,264 | 47.1 | 52.3 | 89 | 94 | 6 | 27,169 | 39 |
| Normlösa | 959 | 734 | 32.7 | 66.3 | 87 | 95 | 5 | 28,740 | 40 |
| Norrgården Albacken | 1,895 | 1,600 | 48.7 | 50.5 | 79 | 82 | 18 | 24,872 | 34 |
| Skänninge C Hattorp | 1,403 | 1,091 | 45.3 | 53.6 | 75 | 86 | 14 | 21,478 | 25 |
| Skänninge landsbygd | 1,266 | 949 | 37.4 | 62.3 | 83 | 92 | 8 | 26,245 | 29 |
| Slomarp Egeby | 1,998 | 1,356 | 51.6 | 47.0 | 70 | 66 | 34 | 20,801 | 29 |
| Sya V Harg Ö Tollstad | 1,563 | 1,218 | 36.7 | 62.4 | 90 | 95 | 5 | 27,883 | 36 |
| Vasastaden | 1,278 | 1,015 | 47.0 | 52.1 | 85 | 93 | 7 | 27,030 | 34 |
| Veta | 1,363 | 990 | 42.0 | 57.2 | 90 | 91 | 9 | 30,211 | 42 |
| Viby | 1,937 | 1,356 | 41.2 | 58.2 | 89 | 88 | 12 | 30,386 | 46 |
| Väderstad Appuna | 1,505 | 1,221 | 38.4 | 60.6 | 88 | 94 | 6 | 27,623 | 34 |
| V Lund Trojenborg | 1,434 | 1,106 | 44.2 | 54.8 | 84 | 88 | 12 | 23,934 | 25 |
| Västra Lundby | 1,448 | 1,071 | 52.8 | 45.4 | 74 | 71 | 29 | 21,460 | 28 |
| Östra Lundby | 2,124 | 1,419 | 44.9 | 53.2 | 75 | 67 | 33 | 25,376 | 36 |

Дереккөз: SVT

Білім

Мьёльбиде алтын шеберлерін даярлайтын мектеп және локомотив жүргізушілерін даярлайтын мектеп бар.