Введение
VII Чемпионат мира по художественной гимнастике состоялся 20–23 ноября 1975 года в Мадриде, Испания.
The VII World Rhythmic Gymnastics Championships were held on 20–23 November 1975 in Madrid, Spain.
Клубы
Место Нация Имя Оценка AA Оценка AF Итого1Кристиана Розенберг9.2509.35018.6002=Кармен Ришер9.1509.35018.5002=Мария Хесус Алегре9.2509.25018.5004Кристина Камелли9.1509.20018.3505=Уте Барилла9.0508.90017.9505=Йоко Морино8.9509.00017.950
Шарик
Место Нация Имя AA Оценка AF Оценка Итого1 Кристиана Розенберг9.3509.25018.6002 Кармен Ришер9.1009.20018.3003 Мария Хесус Алегре9.0509.20018.2504 Мицуру Хирагучи9.0009.15018.1505 Йоко Морино8.9009.20018.1006 Кристина Камелли8.9508.95017.900
Лента
Место Нация Имя AA Оценка AF Оценка Итого1Кармен Ришер9.4509.50018.9502Кристиана Розенберг9.4509.45018.9003Бегона Бласко9.2009.25018.4504=Уте Барилла9.1509.20018.3504=Африка Блеса9.2509.10018.3506Марина Одориси9.0508.80017.850
Надеюсь .
Место Страна Имя Оценка AA Оценка AF Итого1=Мицуру Хирагучи9.1509.25018.4001=Кармен Ришер9.4009.00018.4003Мария Хесус Алегре9.1509.10018.2504Йоко Морино9.1509.00018.1505Уте Барилла9.0009.10018.1006Мидори Корики9.3508.35017.700
Индивидуальный всеобъемлющий
Место Нация Имя Клубы Мяч Лента Обруч Итого
1 Кармен Ришер 9.150 9.100 9.450 9.400 37.100
2 Кристиана Розенберг 9.250 9.350 9.450 8.650 36.700
3 Мария Хесус Алегре 9.250 9.050 8.900 9.150 36.350
4 Уте Барилла 9.050 8.850 9.150 9.000 36.050
5 Ёко Морино 8.950 8.900 9.000 9.150 36.000
6= Кристина Каммелли 9.150 8.950 8.950 8.850 35.900
6= Марина Одоричи 8.950 8.900 9.050 9.000 35.900
8 Мидори Корики 8.850 8.900 8.650 9.350 35.750
9= Африка Блеса 8.700 8.900 9.250 8.850 35.700
9= Мицуру Хирагучи 8.600 9.000 8.950 9.150 35.700
11 Бегонья Бласко 8.600 8.750 9.200 8.800 35.350
12 Сильвия д’Альберти 8.550 8.500 8.450 8.750 34.250
13 Ширли Летинен 8.250 8.400 8.550 8.700 33.900
14= Дорин Чунг 8.450 8.250 8.550 8.600 33.850
14= Дениз Фудзивара 8.900 8.600 7.850 8.500 33.850
16 Инес Оливейра 8.350 7.950 8.650 8.350 33.300
17 Жозета Белланджер 8.450 7.850 8.500 8.350 33.150
18 Патрисия Ванольд 7.300 8.400 8.550 8.500 32.750
19= Кристин Делапорт 8.250 7.850 8.350 8.100 32.500
19= Рита де Ленхер 8.650 7.650 8.250 7.950 32.500
21 Хелен Мартинес 8.200 7.800 8.250 8.200 32.450
22 Петра Овчарич 8.050 7.600 8.250 7.900 31.800
23 Кэндис Файнберг 7.650 8.000 8.000 8.050 31.700
24 Катрин Бушетон 7.900 8.400 8.450 6.750 31.500
25 Бритта де Кимпе 8.100 7.200 7.850 8.150 31.300
26 Батиа Масников 8.450 7.100 7.550 8.000 31.100
27 Жанетт Ральф 8.150 7.200 7.900 7.650 30.900
28= Иланит Франкфурт 7.650 7.350 7.950 7.900 30.850
28= Дорис Кандлер 8.300 7.250 7.550 7.750 30.850
30 Кэтрин Брайм 8.050 7.200 7.400 8.150 30.800
31= Эдит Хаас 7.900 7.450 7.700 7.600 30.650
31= Джанис Хил 7.900 7.200 7.750 7.800 30.650
33 Рекувит Блох 7.050 7.250 7.850 8.050 30.200
34 Кей Уилсон 7.750 7.450 6.700 7.550 29.450
35 Элизабет Манн 7.250 6.400 7.250 7.750 28.650
36 Барбара Моулд 7.700 5.800 7.400 7.600 28.500
37 Эйлин Уорд 6.750 5.700 6.500 6.300 25.250
Группы финал
Место Страна Предварительный балл Окончательный балл Общий балл1ITA18.30018.65036.9502JPN17.95018.65036.6003ESP17.85018.20036.0504CAN16.65017.05033.7005FRG16.60016.80033.4006FRA16.65016.05032.700
Группы Предварительные
Место Страна Результат 1ITA18.3002JPN17.9503ESP17.8504=CAN16.6504=FRA16.6506FRG16.6007BRA16.1008AUT15.9009BEL15.85010SUI15.65011GBR15.200