Введение

Округ Эстонии

Йыгевамаа (или Йыгеваский уезд) — один из 15 уездов Эстонии. Он расположен в восточной части страны и граничит с Ида-Вируским уездом на северо-востоке, с озером Пейпси на востоке, с Тартуским уездом на юге, с Вильяндиским уездом на юго-западе, с Ярваским уездом на северо-западе и с Ляэне-Вируским уездом на севере.

История

Йыгеваский уезд или Йыгевамаа был образован 1 января 1990 года из частей уездов Вильяндимаа и Тартумаа.

Окружное управление

Окружное правительство (эстонский: Maavalitsus) возглавлялось губернатором (эстонский: maavanem), назначаемым Правительством Эстонии на срок пять лет. С 2009 по 2018 год должность губернатора уезда Йыгева занимал Виктор Святёшев. С 01.01.2018 уездные правительства в Эстонии были упразднены.

Муниципалитеты

Округ подразделяется на муниципалитеты. В округе Югева есть три сельских муниципалитета (эстонский: vallad – приходы).

| Ранг | Муниципалитет | Тип | Население (2018) | Площадь (км²) | Религия |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2000 | 2011 | 2021 |
| | | | | | Число | % | Число | % | Число | % |
| Христианство | | | 7,815 | 25.8 | 5,504 | 20.5 | 4,640 | 19.3 | | |
| Православные христиане | | | 954 | 3.2 | 1,081 | 4.0 | 1,160 | 4.8 | | |
| Лютеране | | | 5,982 | 19.7 | 3,686 | 13.8 | 2,690 | 11.2 | | |
| Католики | | | 37 | 0.1 | 34 | 0.1 | 14 | 0.5 | | |
| Баптисты | | | 58 | 0.2 | 59 | 0.2 | 8 | 0.3 | | |
| Свидетели Иеговы | | | 95 | 0.3 | 110 | 0.4 | 10 | 0.4 | | |
| Пятидесятники | | | 14 | 0.04 | 29 | 0.1 | 3 | 0.1 | | |
| Старообрядцы | | | 600 | 2.0 | 404 | 1.5 | 360 | 1.5 | | |
| Методисты | | | 11 | 0.04 | 7 | 0.02 | | | | |
| Адвентисты | | | 64 | 0.3 | 57 | 0.2 | 4 | 0.1 | | |
| Другие христиане | | | 37 | 0.1 | 40 | 0.1 | | | | |
| Ислам | | | 7 | 0.02 | 8 | 0.02 | | | | |
| Буддизм | | | | | 16 | 0.05 | 10 | 0.04 | | |
| Другие религии | | | 106 | 0.3 | 186 | 0.7 | 260 | 1.0 | | |
| Без религии | | | 12,838 | 42.4 | 17,505 | 65.5 | 16,370 | 68.3 | | |
| Не указано | | | 9,514 | 31.4 | 3,497 | 13.1 | 2,630 | 11.0 | | |
| Общая численность населения* | | | 30,280 | | 26,721 | | 23,940 | | | |

*Переписи населения Эстонии учитывают религиозную принадлежность населения старше 15 лет.