Кіріспе

2005-06 жылғы А1 Ұлттар Гран-приі, Біріккен Араб Әмірліктері 2005 жылдың 11 желтоқсанында Дубай автодромында өтті.

Іріктеу

Бірінші іріктеу сессиясы мексикалық Сальвадор Дуранның қатысты апатқа ұшырауынан кейін қызыл ту көрсетілді.

Біліктілік

2005 жылдың 10 желтоқсанында өткен іріктеу кезеңі.
Пост Командасы Driver Q1 уақыты Q2 уақыты Q3 уақыты Q4 уақыты Агрегаттық көрсеткіш Gap

1 Швейцария Neel Jani 1'46.383 1'45.992 1'45.926 3'31.918
2 Франция Nicolas Lapierre 1'46.285 1'46.266 3'32.551 0.633
3 Ирландия Ralph Firman 1'47.047 1'46.459 1'46.167 3'32.626 0.708
4 Бразилия Nelson Piquet Jr. 1'46.514 1'46.113 1'46.721 3'32.627 0.709
5 Ұлыбритания Robbie Kerr 1'46.964 1'46.201 1'46.433 3'32.634 0.716
6 Германия Adrian Sutil 1'47.112 1'46.489 1'46.616 3'33.105 1.187
7 Чехия Tomáš Enge 1'47.530 1'46.539 1'46.768 3'33.307 1.389
8 Малайзия Alex Yoong 1'47.942 1'46.934 1'46.386 3'33.320 1.402
9 Канада Sean McIntosh 1'47.503 1'46.856 1'46.985 3'33.841 1.923
10 Португалия Alvaro Parente 1'48.063 1'47.284 1'46.834 3'34.118 2.200
11 Италия Enrico Toccacelo 1'47.658 1'47.201 1'46.940 3'34.141 2.223
12 Индонезия Ananda Mikola 1'48.492 1'47.214 1'47.019 3'34.233 2.315
13 Оңтүстік Африка Stephen Simpson 1'48.046 1'47.309 1'46.943 3'34.252 2.334
14 Жапония Hayanari Shimoda 1'48.114 1'46.772 1'47.730 3'34.502 2.584
15 АҚШ Philip Giebler 1'47.828 1'48.017 1'47.312 1'47.380 3'34.692 2.774
16 Қытай Tengyi Jiang 1'50.341 1'47.547 1'47.378 3'34.925 3.007
17 Жаңа Зеландия Matt Halliday 1'47.774 1'47.569 1'47.407 3'34.976 3.058
18 Үндістан Armaan Ebrahim 1'49.740 1'48.324 1'47.383 1'47.624 3'35.007 3.089
19 Нидерланды Jos Verstappen 1'48.148 1'47.515 1'47.559 3'35.074 3.156
20 Пәкістан Adam Khan 1'48.029 1'47.154 1'48.379 3'35.183 3.265
21 Австрия Mathias Lauda 1'50.245 1'48.169 1'47.812 3'35.981 4.063
22 Австралия Christian Jones 1'48.824 1'48.637 1'49.336 1'47.639 3'36.276 4.358
23 Ливан Basil Shaaban 1'59.641 1'49.696 1'48.373 3'38.069 6.151
24 Мексика Salvador Durán 1'48.002 1'48.002

Спринт жарысының нәтижелері

Спринт жарысы 2005 жылдың 11 желтоқсанында өтті. ОрынКомандаЖүргізушіАйналымУақытҰпайлар1 ШвейцарияNeel Jani1526:56.613102 ИталияEnrico Toccacelo15 +8.24793 ЧехияTomáš Enge15 +9.02484 ИрландияRalph Firman15 +9.96175 КанадаSean McIntosh15 +11.19266 ИндонезияAnanda Mikola15 +13.39657 ФранцияNicolas Lapierre15 +13.92648 ПортугалияAlvaro Parente15 +14.88439 ҰлыбританияRobbie Kerr15 +15.437210 МалайзияAlex Yoong15 +16.621111 НидерландыJos Verstappen15 +17.61012 Оңтүстік АфрикаStephen Simpson15 +18.30613 АҚШPhilip Giebler15 +22.04214 ЖапонияHayanari Shimoda15 +23.36715 Жаңа ЗеландияMatt Halliday15 +28.86516 ПәкістанAdam Khan15 +29.39717 АвстрияMathias Lauda15 +30.68818 МексикаSalvador Durán15 +31.66919 ҚытайTengyi Jiang15 +35.11920 ҮндістанArmaan Ebrahim15 +44.88521 АвстралияWill Davison14 +1 Айналым22 ГерманияAdrian Sutil2 +13 Айналым23 БразилияNelson Piquet Jr.1 +14 Айналым24 ЛиванBasil ShaabanСтарт алған жоқ +15 Айналым

Негізгі жарыстың нәтижелері

Негізгі жарыс 2005 жылдың 11 желтоқсанында өтті.
Орын Команда Жүгіргіш Айналым Уақыт Ұпайлар
1 Франция Никола Лапьерр 30 5:17.068 10
2 Ұлыбритания Робби Керр 30 +3.714 9
3 Оңтүстік Африка Стивен Симпсон 30 +6.690 8
4 Португалия Алваро Паренте 30 +7.999 7
5 Қытай Тенгйи Цзян 30 +30.788 6
6 Канада Шон МакИнтош 30 +31.343 5
7 Австрия Матиас Лауда 30 +34.442 4
8 Мексика Сальвадор Дуран 30 +35.502 3
9 Нидерланды Жос Верстаппен 30 +36.145 2
10 Австралия Уилл Дэвисон 30 +36.346 1
11 Италия Энрико Токкачело 30 +36.932 1
12 Германия Адриан Сутил 30 +37.848 1
13 Жаңа Зеландия Мэтт Холлидей 30 +49.124 1
14 Үндістан Арман Эбрахим 30 +49.448 1
15 Жапония Хаянари Шимода 29 +1 Айналым
16 Ливан Басил Шаабан 29 +1 Айналым
17 Швейцария Нил Яни 27 +3 Айналым
18 Чехия Томаш Энге 27 +3 Айналым
19 Пәкістан Адам Хан 26 +4 Айналым
20 АҚШ Филип Гиблер 26 +4 Айналым
21 Ирландия Ральф Фирман 7 +23 Айналым
22 Индонезия Ананда Микола 5 +25 Айналым
23 Бразилия Нельсон Пике кіші 4 +26 Айналым
24 Малайзия Алекс Юнг 2 +28 Айналым