Кіріспе

Берлингтон Кугарс – Канаданың Онтарио штатындағы Берлингтон қаласындағы жасөспірімдер "А" классындағы хоккей командасы. Олар Онтарио жастар хоккей лигасының мүшесі болып табылады.

Тарих

1950 жылдардың басында құрылған «Берлингтон Мохокс» командасы Орталық жасөспірімдер B хоккей лигасынан өзін таныстырды. Лигада жеті маусым және екі чемпионат жеңісінен кейін команда Ниагара округінің жасөспірімдер B хоккей лигасына ауыстырылды. Ниагара лигасында «Мохокс» (1957-1960 жылдары қысқа мерзімге «Индустриалс» деп аталды) 1963 және 1964 жылғы лига чемпионаттарын жеңіп алды, бірақ 1967 жылы жасөспірімдер C лигасына төмендеді. 1970 жылы «Мохокс» Орталық Онтарио жасөспірімдер B хоккей лигасының жасөспірімдер B деңгейіне қайта көтерілді. Олар лигада бір маусым ғана болды, содан кейін Онтарио хоккей қауымдастығы оларды Орталық жасөспірімдер B хоккей лигасына қайта ауыстырды. 1976 жылы «Мохокс» командасы «Кугарс» деп аталды және 1971 жылдан 1993 жылға дейін жиырма екі маусым бойы Орталық лигада ойнады. 1981 жылы «Кугарс» 1958 жылдан бергі алғашқы Орталық лига чемпионы атанды. Олар Сазерленд кубогының финалында Mid Western Junior Hockey League лигасының «Стратфорд Каллитонс» командасымен кездесті. «Кугарс» серияны 8:4 есебімен жеңіп, «Каллитонс» командасын жеңіп, жалғыз Сазерленд кубогын жеңіп алды. 1987 жылы «Кугарс» төртінші және соңғы Орталық лига чемпионы атанды. 1993 жылы Орталық лига Онтарио провинциялық жасөспірімдер A хоккей лигасына дейін жаңартылды, ал «Кугарс» лигамен бірге осы деңгейге көтерілді. «Кугарс» әлі күнге дейін OPJHL титулын жеңіп алмады. Жақында «Кугарс» командасы өз үй стадионын Друри Лейндегі «Централь Аренадан» Майнвейдегі «Вейв Твин Ринкс» стадионына көшірді.

Маусымдық нәтижелер

Сезон Ойын GP Жеңіс L Тең T ОТL Гол GF Ұпай GA Сан Pts Нәтижесі Плей-офф
1953–54 28 16 9 3 — 167 140 35 3-ші OHA Gr.
1954–55 30 19 10 1 — 164 129 39 3-ші CJBHL
1955–56 27 20 7 0 — 165 87 40 2-ші CJBHL
1956–57 27 22 4 1 — 158 83 45 1-ші CJBHL Жеңіс (Лига)
1957–58 30 21 9 0 — 156 105 42 1-ші CJBHL Жеңіс (Лига)
1958–59 30 18 11 1 — 142 111 37 4-ші CJBHL
1959–60 31 18 10 3 — — — 39 2-ші CJBHL
1960–61 29 11 16 2 — 175 193 24 5-ші CJBHL
1961–62 29 9 20 0 — 104 190 18 5-ші CJBHL
1962–63 30 14 9 7 — 35 3-ші NDJBHL
1963–64 30 16 8 6 — 187 131 38 3-ші NDJBHL Жеңіс (Лига)
1964–65 30 14 12 4 — 161 163 32 4-ші NDJBHL
1965–66 30 13 16 1 — 147 148 27 5-ші NDJBHL
1966–67 29 23 6 — 46 1-ші NDJBHL
1967–69 Статистика қолжетімді емес
1969–70 30 19 10 1 — 206 149 39 3-ші IntJCHL
1970–71 34 17 13 4 — 145 152 38 4-ші MOJBHL
1971–72 42 28 12 2 — 246 167 58 1-ші CJBHL Жеңіс (Лига)
1972–73 42 31 6 5 — 256 147 67 1-ші CJBHL Жеңіс (Лига)
1973–74 42 26 13 3 — 271 162 55 3-ші CJBHL
1974–75 42 25 6 9 — — — 59 2-ші CJBHL
1975–76 36 24 10 2 — 195 138 50 1-ші CJBHL
1976–77 42 25 13 4 — 209 151 54 3-ші CJBHL
1977–78 42 21 16 5 — — — 47 3-ші CJBHL
1978–79 44 38 4 2 — 277 124 78 2-ші CJBHL
1979–80 44 31 11 2 — 213 167 64 2-ші CJBHL
1980–81 44 36 7 1 — 339 157 73 1-ші CJBHL Жеңіс (Лига), Жеңіс (SC)
1981–82 40 29 9 2 — 292 165 60 2-ші CJBHL
1982–83 42 26 14 2 — 199 157 54 3-ші CJBHL
1983–84 40 16 20 4 — 180 207 36 5-ші CJBHL
1984–85 40 21 12 7 — 205 177 49 3-ші CJBHL
1985–86 48 27 15 6 — 277 220 60 4-ші CJBHL
1986–87 42 23 14 5 — 257 192 51 3-ші CJBHL Жеңіс (Лига)
1987–88 43 31 10 2 — 274 145 64 2-ші CJBHL
1988–89 42 22 12 8 — 224 168 52 5-ші CJBHL
1989–90 42 24 14 4 — 201 171 52 5-ші CJBHL
1990–91 42 22 16 4 — 192 186 48 6-шы CJBHL
1991–92 42 21 15 6 — 173 140 48 7-ші CJBHL
1992–93 49 33 13 3 — 274 212 70 3-ші CJBHL
1993–94 42 27 12 3 — 255 180 58 2-ші OPJHL Жеңіс (W)
1994–95 49 26 19 4 — 267 212 57 4-ші OPJHL Жеңіс (W)
1995–96 50 20 28 2 — 184 199 43 4-ші OPJHL Жеңіс (Mi)
1996–97 51 14 34 3 — 188 273 32 4-ші OPJHL Жеңіс (Mi)
1997–98 51 24 22 5 0 217 207 53 3-ші OPJHL Жеңіс (Mi)
1998–99 51 29 19 2 1 256 203 61 4-ші OPJHL Жеңіс (W)
1999–00 49 23 20 5 1 166 174 52 6-шы OPJHL Жеңіс (W)
2000–01 49 12 31 4 2 147 233 30 10-шы OPJHL Жеңіс (W)
2001–02 49 14 31 4 0 171 244 32 9-шы OPJHL Жеңіс (W)
2002–03 49 29 17 2 1 227 201 61 4-ші OPJHL Жеңіс (W)
2003–04 49 18 26 4 1 151 205 41 6-шы OPJHL Жеңіс (W)
2004–05 49 26 17 1 5 202 169 58 5-ші OPJHL Жеңіс (W)
2005–06 49 26 18 2 3 167 156 57 5-ші OPJHL Жеңіс (W) Конф. Ширек финалда жеңілді
2006–07 49 30 12 4 3 259 158 67 5-ші OPJHL Жеңіс (W) Конф. Ширек финалда жеңілді
2007–08 49 24 20 — 52 30 188 53 5-ші OPJHL W
2008–09 49 33 10 — 62 17 160 72 3-ші OJHL M
2009–10 50 39 8 — 33 13 183 81 1-ші CCHL W Жартылай финалда жеңілді
2010–11 50 38 8 — 42 8 184 80 1-ші OJHL W Ширек финалда жеңілді
2011–12 49 20 29 — 0 16 120 54 4-ші OJHL W Divisions Semi final-да жеңілді
2012–13 55 25 27 — 32 0 229 53 3-ші OJHL W Conf. Ширек финалда жеңілді
2013–14 53 10 37 — 6 138 272 26 5-ші OJHL W Сынаққа қатыспады
2014–15 54 11 41 — 2 15 130 72 4-ші OJHL W Сынаққа қатыспады
2015–16 54 40 11 3 0 249 175 83 2-ші Батыс дивизионының 3-і 11 Оңтүстік Конф. 5-ші 22 OJHL Конф. Ширек финалда жеңді, 4-1 (Jr. Canadiens) Конф. Жартылай финалда жеңді, 4-3 (Blades) Конф. Финалда жеңілді, 2-4 (Raiders)
2016–17 54 34 17 1 2 215 141 71 2-ші Батыс дивизионының 2-і 11 Оңтүстік Конф. 3-ші 22 OJHL Конф. Ширек финалда жеңді, 4-1 (Patriots) Конф. Жартылай финалда жеңілді, 1-4 (Blades)
2017–18 54 18 28 2 6 169 224 44 4-ші Батыс дивизионының 10-шы 11 Оңтүстік Конф. 17-ші 22 OJHL Сынаққа қатыспады
2018–19 54 27 22 3 2 185 171 59 3-ші Батыс дивизионының 6-шы 11 Оңтүстік Конф. 14-ші 22 OJHL Конф. Ширек финалда жеңілді, 3-4 (Jr. Sabres)
2019 20 54 34 12 4 4 226 153 76 2-ші Батыс дивизионының 2-і 11 NW Конф. 5-ші 21 OJHL Конф. Ширек финалда жеңілді, 2-4 (Jr. Sabres)
2020 21 Маусым COVID-19 салдарынан тоқтатылды
2021 22 54 39 12 2 1 230 139 76 1-ші Батыс дивизионының 2-і 10 NW Конф. 2-ші 21 OJHL Конф. Ширек финалда жеңді, 2-0 (Blades) Конф. Жартылай финалда жеңілді, 0-2 (Menace)
2022 23 54 38 12 1 2 157 162 79 3-ші 10 NW Конф. 5-ші 21 OJHL Конф. Ширек финалда жеңді, 4-0 (Royals) Конф. Жартылай финалда жеңді, 4 0 (Raiders) Конф. Финалда жеңілді 1-4 (Blues)
2023 24 56 29 20 1 6 212 191 65 7-ші 12 NW Конф. 15-ші 24 OJHL Конф. Ширек финалда жеңілді, 1-4 (menace)