Кіріспе

Күн энергиясымен жұмыс істейтін автомобиль жарысы

Дүниежүзілік күн энергиясымен жұмыс істейтін автомобиль жарысы (WSC), 2013 жылдан бері Bridgestone World Solar Challenge деп аталады, – Австралияның шөлейт аймағында 3000 шақырымға дейін жүретін күн энергиясымен жұмыс істейтін автомобильдерге арналған халықаралық жарыс. 2019 және 2023 жылдар арасындағы төрт жылдық үзілісті, 2021 жылғы жарыстың жойылғандығына байланысты есептемегенде, WSC әлемнің түкпір-түкпірінен командаларды тартады. Көптеген командалар университеттер мен корпорациялардың қатысуымен құрылған, бірақ кейбіреулері жоғары мектептерден де қатысады. Бұл жарыстың 32 жылдық тарихы бар, онда 15 жарыс өткізілді, ал тұңғыш жарыс 1987 жылы өтті. Бастапқыда үш жылда бір рет ұйымдастырылған бұл жарыс ғасыр басынан бері екі жылда бір рет өткізіледі. 2001 жылдан бері WSC-нің 10 қатысуының 7-сі Нидерландының Делфт технологиялық университетінің Nuna командасы мен автомобильдерімен жеңіліс тапты. Жапонияның Токай университеті жасаған Tokai Challenger 2009 және 2011 жылдары жеңіске жетті. Соңғы (2019) жарыста KU Leuven университетінің бельгиялық Agoria Solar командасы жеңімпаз атанды. 2007 жылдан бастап WSC бірнеше санатқа бөлінген. 2009 жылы неміс командасы, Бохум қолданбалы ғылымдар университетінің төрт дөңгелекті, көп орындық BoCruiser көлігімен бәсекелескеннен кейін, 2013 жылы жаңа «Cruiser Class» санаты енгізілді, бұл күн энергиясымен жұмыс істейтін, көп орындық көліктердің технологиялық дамуын ынталандырды, олардың жолға шығуына мүмкіндік берді. Solar Team Eindhoven командасының төрт және бес орындық Stella күн көліктері, Эйндховен технологиялық университетінен (Нидерланды) Cruiser Class санатында өткен төрт жарыстың барлығында жеңіске жетті. General Motors басшылығымен жасалған, өте тәжірибелік, бір орындық Sunraycer прототипі алғаш рет WSC-де орташа жылдамдықпен жеңіске жеткеннен бері айтарлықтай технологиялық прогресске қол жеткізілді. Бәсекелесетін көліктер Австралия тас жолындағы заңды ең жоғары жылдамдыққа жете бастағаннан кейін, жарыс ережелері үнемі күрделендіріліп, қиындырылды, мысалы, Honda-ның Dream көлігі 1996 жылы орташа жылдамдығынан асып түскеннен кейін. 2005 жылы голландиялық Nuna командасы алғаш рет орташа жылдамдықты арттырды. 2017 жылғы Cruiser класының жеңімпазы, бес орындық Stella Vie көлігі, орташа жылдамдықпен 3,4 жолаушыны тасымалдауға қабілетті болды. Бұл көлік, екі алдыңғы көліктері сияқты, голландиялық командамен жолға тіркелді, бұл нақты жағдайға сәйкестік пен практикалық пайдалылықтың үлкен жетістіктерін көрсетеді. WSC 2017 жылдың 8-15 қазаны аралығында 30 жылдық мерекелік шарасын өткізді.

Мақсаты

Бұл шақырудың мақсаты – күн энергиясымен жүретін автомобильдердің инновацияларын дамытуға көмектесу. Бұл негізінен дизайндық бәйге, және финиш сызығын сәтті кесіп өткен әр команда/автомобиль жеңімпаз деп есептеледі. Бәйгеге университеттер мен кәсіпорындардан командалар қатысады. 2015 жылы 23 елден 43 команда бәйгеде бақ сынасты.

Шақыру стратегиясы

Қуат ресурстарын және энергия тұтынуды тиімді теңестіру – бұл сынақ кезіндегі табыстың кілті. Кез келген сәттегі ең қолайлы жылдамдық ауа райы болжамы мен батареяның қалған сыйымдылығына байланысты болады. Эскорттағы команда мүшелері күн машинасының жағдайы туралы деректерді үздіксіз қашықтан алады және осы деректерді бұрыннан дамытылған компьютерлік бағдарламаларға ең жақсы жүргізу стратегиясын есептеу үшін енгізеді. Күн сәулесі кезінде, көлік қозғалмай тұрғанда батареяны мүмкіндігінше толық зарядтау да маңызды. Күн энергиясын барынша көп жинау үшін, күн панельдері көбінесе күн сәулесіне перпендикуляр бағытта орналастырылады. Кейде осы мақсат үшін бүкіл күн массиві еңкейтіледі.

Маңызды ережелер

Сауалдың уақытпен белгіленген бөлігі Дарвиннен 2998 км қашықтықтағы Аделаиданың шетінде аяқталады. Дегенмен, сол нүктеде тіркелген уақыт есепке алынуы үшін, бәсекелестер күн энергиясымен ғана қала орталығындағы ресми финиш сызығына жеткен болуы керек. Жарыс қоғамдық жолдарда өткендіктен, көліктер жол жүрісі ережелерін сақтауы тиіс. Кемінде 2, көбінде 4 жүргізуші тіркелуі қажет. Жүргізу уақыты сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін (таңғы 8-ден кешкі 5-ке дейін). Түнгі тоқтауға қолайлы орынды (трасса бойында) таңдау үшін жүргізу уақытын максимум 10 минутқа ұзартуға болады, ал осы қосымша уақыт келесі күні старт уақытын кейінге жылжыту арқылы өтеледі. Бағыт бойында орналасқан белгілі бір пункттерде әрбір көлік 30 минутқа тоқтауы міндетті. Осы міндетті тоқтаулар кезінде тек қарапайым техникалық қызметтерге (жөндеу жұмыстарына жол жоқ) рұқсат етіледі. Аккумуляторлардың сыйымдылығы әр химиялық түр үшін (мысалы, литий-ионды) шамамен 5 кВт⋅сағ дейін лимиттеледі. Жарыс басында аккумуляторлар толық зарядталған болуы мүмкін. Жарыс кезінде аккумуляторларды ауыстыруға рұқсат жоқ, бұзылған жағдайда басқаша. Алайда, мұндай жағдайда айып уақыты қосылады. Максималды сыртқы өлшемдерден басқа, көліктің дизайны мен құрылымына қосымша шектеулер жоқ. Екі жүйелі тежегіш құрылғысының үдемеуі кемінде 3,8 м/с² (149,6 дюйм/с²) болуы керек.

Ереже эволюциясы

2005 жылға қарай бірнеше командалар Оңтүстік Австралияның жылдамдық шектеуімен, сондай-ақ көмекші топтардың күн көлігімен бірге жүру қиындықтарымен шектелді. Жалпы алғанда, Австралияны көлік жылдамдығымен кезедіп өте алатын күн көлігін жасау міндеті орындалды және одан да асып түсті. Жаңа міндет қойылды: аз өзгерістермен тұрақты көліктің практикалық моделіне негіз бола алатын, күн энергиясымен жұмыс істейтін жаңа буын көлік құрастыру. 2007 жылғы жарысқа қатысушылар Adventure және Challenge сыныптары арасында таңдау жасады. Challenge сыныбындағы көліктердің Si күн коллекторларының ауданы 6 шаршы метрмен (25% қысқарту) шектелді, ал кейінірек GaAs үшін 3 шаршы метрге дейін төмендетілді. Жүргізушінің көлікке кіруі мен шығуы көмексіз болуы тиіс, отыру орны тік болуы керек, рульдік басқару руль арқылы жүзеге асырылуы керек, сондай-ақ көптеген жаңа қауіпсіздік талаптары қосылды. Бәсекелестер Стюарт тас жолының Солтүстік территориясы бөлігіндегі жаңа жылдамдық шектерін де сақтауға міндетті болды. 2007 жылғы жарысқа қосымша сыныптар да енгізілді, оның ішінде Greenfleet сыныбы, онда отын тиімділігін көрсететін күн энергиясын пайдаланбайтын тиімді көліктер ұсынылды. 2009 жылғы Challenge сыныбы үшін бірнеше жаңа ережелер қабылданды, соның ішінде профильдік шиналарды қолдану ережесі енгізілді. Батарея салмағының лимиті аккумулятор элементтерінің химиялық құрамына байланысты, бәсекелестердің энергия сақтау мүмкіндіктері шамалас болуын қамтамасыз ету үшін. Литий-иондық және литий-полимерлік аккумуляторлардың массасы қазір 20 кг құрайды (бұрын 25 және 21 кг болған). 2013 жылы жаңа Cruiser сыныбы енгізілді. Жарыс жолы төрт кезеңнен тұрды. Жеңімпаздарды анықтауда уақыт (56,6%), тасымалданған жолаушылар саны (5,7%), кезеңдер арасында желіден алынған батарея энергиясы (18,9%) және практикалық тұрғыдан бағалау (18,9%) ескерілді. 2015 жылғы Cruiser сыныбының регламентінде бағалау формуласы бұрынғыдан гөрі практикалыққа аз мән берді. Жалпы уақытқа 70%, жолаушыларға 5%, желідегі энергияны пайдалануға 15% және практикалыққа 10% балл қойылды. 2017 жылы күн батареяларының ауданы қысқартылды және Cruiser сыныбы Тұрақтылық сынағына (Regularity Trial) ауыстырылды, бағалау энергия тиімділігі мен практикалыққа негізделді.

Тарих

Байқау идеясы Данияда туған авантюрист Ханс Толструптан бастау алады. Ол 5 метрлік ашық қайықпен Австралия құрлығын айналып өтуге алғашқы болып қол жеткізді. Өмірінің кейінгі кезеңінде ол жанармайды үнемдейтін автомобильдер мен жүк көліктерімен түрлі жарыстарға қатысты. 1980 жылдары ол шектеулі қорға шешілген қазба отынының орнын басатын тұрақты энергияны зерттеу қажеттігін сезінді. BP компаниясының қолдауымен ол әлемдегі алғашқы күнмен жұмыс істейтін көлікті, "Тыныш жетістікке жетуші" деп атап, жобалады және Жаңа Оңтүстік Уэльс штатындағы Сидней мен Батыс Австралиядағы Перт қалалары арасын 20 күнде басып өтті. Бұл WSC-нің алғы күші болды. 4-ші жарыстан кейін ол құқықтарды Оңтүстік Австралия штатына сатты, ал жарыстың басшылығын Крис Селвуд қабылдады. 1999 жылға дейін бұл іс-шара үш жылда бір рет өткізілді, содан кейін екі жылда бір рет өткізіле бастады.

1987 жыл

1987 жылы Дүниежүзілік күн жарысының бірінші жарысы өтті, онда GM Sunraycer жеңімпаз атанды, ал Ford Australia-ның "Sunchaser" машинасы орташа жылдамдығы бойынша екінші орынға шықты. Жалпы есепте 7-орын алған "Solar Resource" жеке қатысушылар санатында бірінші орынды иеленді.

Нәтижелер

Орын | Автокөлік нөмірі | Команда | Ел | Автокөліктің атауы | Жарыс уақыты (САҒ:МИН) | Орташа жылдамдық (км/сағ) | Орташа жылдамдық (миль/сағ)
---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 88 | General Motors | АҚШ | Sunraycer | 44:90 | 66.90 | 41.57
2 | 7 | Австралиялық Ford (Aurora) | Австралия | Sunchaser | 67:53 | 44.48 | 27.64
3 | 17 | Ingenieurschule, Biel | Швейцария | Spirit of Biel | 69:97 | 42.94 | 26.68
4 | 1 | Австралиялық География | Австралия | Marsupial | 81:43 | 36.89 | 22.92
5 | 15 | Charles Darwin University | Австралия | Desert Rose | 95:45 | 31.47 | 19.55
6 | 12 | Chisholm Institute of Technology | Австралия | Desert Cat | 98:20 | 30.59 | 19.01
7 | 11 | Solar Resource Syndicate | Австралия | - | 81:9 | - | -
8 | 19 | Massachusetts Institute of Technology | АҚШ | Solectria 4 | - | - | -
9 | 14 | Alarus | Австралия | Alarus | - | - | -
10 | 3 | Chariot of the Sun | Дания | Chariot of the Sun | - | - | -
11 | 5 | Hoxan Corporation | Жапония | Pheobus II | - | - | -
12 | 8 | Morphett Vale High School | Австралия | Photon Flyer | - | - | -
13 | 4 | Semiconductor Energy Lab | Жапония | Southern Cross | - | - | -

1990 жыл

1990 жылғы WSC-де Швейцариядағы Биль инженерлік және сәулет мектебі салған "Биль рухы" жеңіп алды, одан кейін Хонда екінші орынға ие болды. Видеожазбаны мұнда қараңыз. Нәтижелер Орын Команда Ел Жарыс уақыты (САҒ) Орташа жылдамдық (км/сағ) Орташа жылдамдық (миль/сағ) 1 Ingenieurschule, Biel Швейцария 46.136541 2 Honda R&D Жапония 55.005534 3 Мичиган университеті АҚШ 57.255333 4 Hoxan Жапония 57.355333 5 Батыс Вашингтон университеті АҚШ 58.205432 6 Австралиялық энергия зерттеу зертханасы Австралия 59.905031 7 Мэриленд университеті АҚШ 60.715031 8 Кроудер колледжі АҚШ 62.964830 9 Barossa Австралия 63.294830 10 Cal State LA АҚШ 67.764428 11 Cal Poly Pomona АҚШ 68.034428 12 Солтүстік аумақ университеті Австралия 69.614327 13 Monash University / Melbourne University Австралия 69.814327 14 Kyocera Жапония 71.384226 15 Star Micronics Pty Ltd. Австралия 80.063823 16 Simon Co Ltd Жапония 90.943321 17 Dimitri Lajovic Австралия 94.713220 18 Konawaena High School АҚШ 96.213120 19 Dripstone High School Австралия 96.573119 20 Annesley College Австралия 96.833119 21 Hirotaka Oyabu Жапония 96.833019 22 Waseda University Жапония 96.833019 23 Stewart Lister Жаңа Зеландия 96.832918 24 Queens University Канада 96.832616 25 Aisin Seiki Co/AISOL Жапония 96.832516 26 Yamawaki Жапония 96.832214 27 Solar Research Association 96.832113 28 Semiconductor Energy Lab Жапония 96.832113 29 Helio Det Германия 96.832013 30 Michiro Eguchi Жапония 96.831912 31 Sonderborg Teknikum Дания 32 Morphett Value High School Австралия шығып кетті 1610 33 Phil Farrand Ұлыбритания шығып кетті 128 34 Nobuaki Hosokawa Жапония шығып кетті 32 35 Mark Jensen шығып кетті 138

1993 жыл

1993 жылғы WSC жарысын Honda Dream ұтып алды, ал Биль инженерлік және сәулет мектебі екінші орынға ие болды. Бейнежазбаны мына жерден көруге болады. Нәтижелер: Орын Команда Ел Жарыс уақыты (САҒ:МИН) Орташа жылдамдық (км/сағ) Орташа жылдамдық (миль/сағ) 1 Honda R&D Жапония 35:28 84.96 52.79 2 Eng. Col. Biel Швейцария 38:30 78.27 48.64 3 Kyocera Жапония 42:35 70.76 43.97 4 Waseda University Жапония 42:50 70.35 43.71 5 Aurora Австралия 43:00 70.08 43.55 6 Toyota Жапония 46:34 64.71 40.21 7 Northern Territory University Австралия 46:50 64.34 39.98 8 Cal Poly Pomona АҚШ 47:21 63.64 39.54 9 George Washington University АҚШ 47:46 63.08 39.20 10 Zero 2 Darwin Австралия 48:38 61.96 38.50 11 University of Michigan АҚШ 49:07 61.35 38.12 12 Nissan Motor Company Жапония 50:21 59.85 37.19 13 Cal State LA АҚШ 50:37 59.53 36.99 14 Stanford University АҚШ 51:38 58.36 36.26 15 Philips Solar Kiwi Жаңа Зеландия 60:36 49.72 30.90 16 Mabuchi Motor Жапония 60:57 49.44 30.72 17 Sofix Жапония 64:56 46.41 28.84 18 Tokai University Жапония 74:22 40.52 25.18 19 Monash University / Melbourne University Австралия 74:50 40.27 25.02 20 Laughing Sun Жапония 75:48 39.75 24.70 21 Mino Family Жапония 76:21 39.47 24.53 22 University of Oklahoma АҚШ 79:37 37.85 23.52 23 Sonderborg Tekikum Дания 79:43 37.80 23.49 24 Ashiya University Жапония 79:48 37.76 23.46 25 Dripstone High School Австралия 81:17 37.76 23.03 26 Panda san Жапония 84:15 35.77 22.23 27 Solar Flair Ұлыбритания 84:57 35.47 22.04 28 KIA Motors Оңтүстік Корея 85:27 35.26 21.91 29 Team Alarus Австралия 86:42 34.76 21.50 30 Annesley College Австралия 87:35 34.48 21.38 31 Hokuriku Electric Жапония 89:47 33.56 20.85 32 Hokkaido Auto Жапония 87:30 32.08 19.93 33 Team Doraemon Жапония 79:50 34.77 21.61 34 Solar Japan Жапония 80:10 31.73 19.72 35 Mitcham Girls High School Австралия 80:10 27.39 17.02 36 Morphett Vale High School Австралия 67:13 31.33 19.47 37 University of Puerto Rico АҚШ 62:36 30.08 18.69 38 Team New England АҚШ 53:02 28.13 17.48 39 Le Soleil Жапония 56:34 26.38 16.39 40 University of Western Ontario Канада 63:51 23.37 14.52 41 Team TR50 Ұлыбритания 71:20 20.92 13.00 42 San Diego State University, Suntrakker АҚШ 52:10 20.55 12.77 43 Northern Territory Institute of T. A. F. E. Австралия 37:34 26.22 16.29 44 Meadowbank T. A. F. E. Австралия 26:17 24.05 14.94 45 Villanova University АҚШ 20:50 15.07 9.36 46 JCJS Solar Car Жапония 21:55 14.33 8.90 47 Banana Enterprise Бразилия 16:40 15.12 9.40 48 Hama Yumeka Жапония 15:25 15.03 9.34 49 Team Heliox Швейцария 08:23 24.69 15.34 50 Team Moscow Ресей 03:35 9.77 6.07
Түсі қызғылт сарыға боялған командалар Дарвиннен Аделаидаға қарай жолға шыққаннан кейін жарыстан шығып қалды.

1996 жыл

1996 жылғы WSC жарысында Honda Dream және Biel Engineering and Architecture School сәйкесінше бірінші және екінші орын алды. Нөмірі Команданың аты Елі Аяқталу уақыты және күні Уақыт (сағ:мин) Орташа жылдамдық (км/сағ) Жалпы қашықтық 11 Honda R&D Жапония 17:26 / 30-шы 33:32 89.76 3010 22 Biel Біріккен Жоғары Мектептері Швейцария 10:10 / 31-ші 35:00 86.00 3010 33 Aisin Seiki Co Ltd Жапония 12:26 / 31-ші 37:18 80.70 3010 433 Mitsubishi Жапония 11:17 / 1-ші 45:07 66.72 3010 552 Квинсленд Университеті Австралия 12:34 / 1-ші 46:24 64.87 3010 623 Waseda University Жапония 12:48 / 1-ші 46:38 64.55 3010 715 Солтүстік Аустралия Университеті Австралия 14:12 / 1-ші 48:02 62.66 3010 824 O. S. U. Жапония 16:02 / 1-ші 49:52 60.36 3010 999 Жаңа Оңтүстік Уэльс Университеті Австралия 13:42 / 2-ші 56:32 53.24 3010 1060 Токио Салезиан Политехникалық Колледжі Жапония 09:36 / 3-ші 61.26 49.00 3010 11100 Квинс Университеті Канада 09:39 / 3-ші 61.29 48.96 3010 1296 Батыс Онтарио Университеті Канада 12:09 / 3-ші 63.59 47.04 3010 1310 Tokai HS Жапония 13:45 / 3-ші 65.35 45.90 3010 1420 Mino Family Жапония 15:07 / 3-ші 66.57 44.96 3010 1517 Tokai University Жапония 15:20 / 3-ші 67.10 44.81 3010 165 Lake Tuggeranong College Австралия 15:25 / 3-ші 67.15 44.76 3010 1788 Crested Ibis Жапония 16:01 / 3-ші 67.51 44.36 3010 1853 SunBa Бразилия 16:01 / 3-ші 68.43 43.80 3010 19777 Team Kataro Жапония 17:46 / 3-ші 70.12 42.88 3010 208 Helios Франция 09:59 / 4-ші 70.49 42.50 3010 21400 France for W. S. C. Франция 10:41 / 4-ші 71.31 42.90 3010 226 Hokkaido Automo. Eng. College Жапония 11:32 / 4-ші 72.22 41.59 3010 232001 Kirenjaku Жапония 12:27 / 4-ші 73.17 41.07 3010 2445 Nippon Electronics College Жапония 12:44 / 4-ші 73.34 40.91 3010 2516 UC Berkeley / Stanford University АҚШ 13:27 / 4-ші 74.17 40.52 3010 2632 Soenderborg Teknikum Дания 13:31 / 4-ші 74.21 40.48 3010 2766 Northern Sun Канада 13:35 / 4-ші 74.25 40.45 3010 28999 Jona Sun Жапония 15:09 / 4-ші 75.59 39.61 3010 2949 Yokohama National University Жапония 10:14 / 5-ші 80:04 37.59 3010 3069 Pumpkinseed Жапония 12:54 / 5-ші 82:44 36.38 3010 3118 Annesley College Австралия 14:01 / 5-ші 83:51 35.90 3010 329 South Bank University Ұлыбритания 14:14 / 5-ші 84:04 35.80 3010 11 Los Altos High School (Hacienda Heights, California) АҚШ Аделаиданың солтүстігі 19 Akita Жапония Аделаиданың солтүстігі 29 Mexico Team Мексика шығарылды 1927.2 21 Detlef Schmitz Германия шығарылды 1690

1999 жыл

1999 жылғы WSC-ді ақыры "үй" командасы жеңіп алды, Австралиялық Aurora командасының Aurora 101 жүлдесін алды, ал Куинс Университеті осы уақытқа дейін ең көп таласқан WSC-де екінші орын алды. Америка командаларының SunRayce класын Массачусетс технология институты жеңіп алды.

**Нәтижелер**

| Орын | Автомобиль нөмірі | Команда | Автомобиль аты | Класс | Ел | Күн | Уақыт | Қашықтық (км) | Жалпы уақыт (С:М) | Орташа жылдамдық (км/сағ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Aurora | Aurora | Silicon/Exotic | Австралия | 21 қазан | 16:36 | 2998.7 | 41:06 | 72.96 |
| 2 | 100 | Queens University | Radiance | Silicon/Exotic | Канада | 21 қазан | 17:03 | 2998.7 | 41:33 | 72.12 |
| 3 | 52 | University of Queensland | Sunshark | Silicon/Exotic | Австралия | 22 қазан | 08:20 | 2998.7 | 41:50 | 71.86 |
| 4 | 15 | Northern Territory University | Desert Rose | Silicon/Exotic | Австралия | 22 қазан | 08:44 | 2998.7 | 42:14 | 71.00 |
| 5 | 3 | Kanazawa Institute of Technology | KIT Golden Eagle | Silicon/Exotic | Жапония | 22 қазан | 11:03 | 2998.7 | 44:33 | 67.31 |
| 6 | 8 | Tamagawa Solar Challengers | Tamagawa Super Genbow | Silicon/Exotic | Жапония | 22 қазан | 11:56 | 2998.7 | 45:26 | 66.00 |
| 7 | 10 | Lake Tuggeranong College | Spirit of Canberra | Silicon/Exotic | Австралия | 22 қазан | 12:01 | 2998.7 | 45:31 | 65.86 |
| 8 | 6 | Massachusetts Institute of Technology | Manta GTX | Cut out Class | АҚШ | 22 қазан | 12:04 | 2998.7 | 45:34 | 65.81 |
| 9 | 2 | University of Michigan | Maize Blaze | Silicon/Exotic | АҚШ | 22 қазан | 14:04 | 2998.7 | 47:34 | 63.04 |
| 10 | 24 | Osaka Sangyo University | OSU Model S | Silicon/Exotic | Жапония | 22 қазан | 14:51 | 2998.7 | 48:21 | 62.02 |
| 11 | 4 | Solar Motions | Cascade Cruiser | Private | АҚШ | 22 қазан | 14:51 | 2998.7 | 48:21 | 62.02 |
| 12 | 59 | Helios | Helios 2 | Silicon/Exotic | Франция | 22 қазан | 17:32 | 2998.7 | 51:24 | 58.34 |
| 13 | 1 | Tokai Shoyo High School | Shoyo Falcon | Secondary School | Жапония | 23 қазан | 9:50 | 2998.7 | 52:20 | 57.30 |
| 14 | 26 | SA Solar Car Consortium | Ned | Silicon | Австралия | 23 қазан | 12:43 | 2998.7 | 55:13 | 54.31 |
| 15 | 999 | Jona Sun | Jona Sun | Private | Жапония | 23 қазан | 13:15 | 2998.7 | 55:45 | 53.79 |
| 16 | 65 | Tokyo Salesian Polytechnic | Ikuei Neo II | Silicon | Жапония | 23 қазан | 14:21 | 2998.8 | 56:51 | 52.75 |
| 17 | 16 | Junkyard | Junkyard | Private | Жапония | 23 қазан | 14:24 | 2998.7 | 56:54 | 52.70 |
| 18 | 50 | University of New South Wales | Sunswift II | Silicon/Exotic | Австралия | 23 қазан | 14:44 | 2998.7 | 57:14 | 52.39 |
| 19 | 5 | Aoyama Gakuin | AGU Aglaia | Cut out Class | Жапония | 23 қазан | 15:51 | 2998.7 | 58:21 | 51.39 |
| 20 | 41 | Southbank University of ESC | Mad Dog | Silicon/Exotic | Ұлыбритания | 23 қазан | 16:41 | 2998.7 | 59:11 | 50.67 |
| 21 | 23 | Central Queensland University | Capricorn Solar Flair | Silicon | Австралия | 24 қазан | 8:57 | 2998.7 | 60:27 | 49.61 |
| 22 | 142 | University of Missouri Rolla | Solar Miner II | Cut out Class | АҚШ | 24 қазан | 11:55 | 2998.7 | 63:27 | 47.26 |
| 23 | 35 | University of Minnesota | Aurora II | Cut out Class | АҚШ | 24 қазан | 12:01 | 2998.7 | 63:31 | 47.21 |
| 24 | 63 | Futura | Futura 2 | Private | Италия | 24 қазан | 13:42 | 2998.7 | 65:12 | 45.99 |
| 25 | 124 | University of Waterloo | Midnight Sun V | Cut out Class | Канада | 25 қазан | 14:45 | 2998.7 | 75:15 | 39.85 |
| 26 | 2001 | Kirenjaku | Kirenjaku IV | Private | Жапония | 26 қазан | 12:00 | 2998.7 | 81:30 | 36.79 |
| 27 | 634 | Kashiwa kai Musashi Tech | Musashi | Cut out Class | Жапония | 26 қазан | 13:38 | 2998.7 | 83:08 | 36.07 |
| 28 | 22 | Shiga SPD Polytech College | Polytech Spirit | Silicon/Exotic | Жапония | 26 қазан | 14:09 | 2998.7 | 83:39 | 35.85 |
| 29 | 13 | Kormilda College | Towards Tomorrow | Secondary School | Австралия | 26 қазан | | 2998.7 | уақыт шектеулерінен кейін алынды | |
| 30 | 18 | Annesley College | EOS | Secondary School | Австралия | 24 қазан | | 1842.0 | алынды | |
| 31 | 27 | Detlef Schmitz | Helio Det 4 | Private | Германия | 23 қазан | | 1591.0 | алынды | |
| 32 | 34 | Club Solar Car Denmark | Solar Car Denmark 3 | Secondary School | Дания | 23 қазан | | 1489.0 | алынды | |
| 33 | 28 | Sunspeed Singapore Polytech | Sunspeed 1 | Silicon | Сингапур | 21 қазан | | 987.0 | алынды | |
| 34 | 12 | Dripstone High School | Aquila | Secondary School | Австралия | 20 қазан | | 830.0 | алынды | |
| 35 | 42 | Southern Cross College | | Secondary School | Австралия | 20 қазан | | 830.0 | алынды | |
| 36 | 58 | Newburgh Sol Machine | NFA | Secondary School | АҚШ | 19 қазан | | 522.0 | алынды | |
| 37 | 1999 | Winston High School | Acclivus | Secondary School | АҚШ | 19 қазан | | 475.0 | алынды | |
| 38 | 33 | Tsuroka National College of Technology | Green Leaf IV | Silicon | Жапония | 19 қазан | | 421.0 | алынды | |
| 39 | 9 | Solar Stealth | Solar Stealth | Secondary School | АҚШ | 19 қазан | | 387.0 | алынды | |
| 40 | 51 | Mannum High School | | Secondary School | Австралия | 17 қазан | | 70.0 | алынды | |

2001 жыл

2001 жылғы WSC-ні алғаш рет қатысқан Нидерландының Делфт технологиялық университетінің Nuna командасы жеңіп алды. Aurora екінші орынды иеленді.

Нәтижелер

| Ранг | Автомобиль нөмірі | Команда | Автомобиль аты | Класс | Ел | Күн | Кірген уақыт | Кірген қашықтық (км) | Жалпы уақыт (С:М) | Орташа жылдамдық (км/сағ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nuna | Nuna | Development | Нидерланды | 21 қараша | 17:09 | 2997.8 | 32:39 | 91.81 |
| 2 | 101 | Aurora Vehicle Association | Aurora | Development | Австралия | 22 қараша | 08:43 | 2997.8 | 33:13 | 90.26 |
| 3 | 2 | University of Michigan | M Pulse | Development | АҚШ | 22 қараша | 09:49 | 2997.8 | 34:19 | 87.37 |
| 4 | 142 | University of Missouri Rolla | SolarMiner III | Development | АҚШ | 22 қараша | 13:14 | 2997.8 | 37:44 | 79.45 |
| 5 | 100 | Queens University | Mirage | Production | Канада | 22 қараша | 13:43 | 2997.8 | 38:13 | 78.45 |
| 6 | 77 | University of Tamagawa (Team A) | White Dolphin | Production | Жапония | 22 қараша | 14:53 | 2997.8 | 39:23 | 76.12 |
| 7 | 10 | Lake Tuggeranong College | Spirit of Canberra | Production | Австралия | 22 қараша | 16:07 | 2997.8 | 40:37 | 73.81 |
| 8 | 15 | Northern Territory University | Desert Rose | Development | Австралия | 22 қараша | 16:22 | 2997.8 | 40:52 | 73.36 |
| 9 | 33 | Kanazawa Institute of Technology | KIT Golden Eagle | Development | Жапония | 22 қараша | 17:03 | 2997.8 | 41:33 | 72.14 |
| 10 | 4 | Solar Motion | SoMo | Development | АҚШ | 23 қараша | 09:07 | 2997.8 | 42:37 | 70.35 |
| 11 | 52 | University of New South Wales Sunswift II | Development | Австралия | 23 қараша | 10:01 | 2997.8 | 43:31 | 68.89 |
| 12 | 88 | University of Tamagawa(Team B) | Dolphin | Production | Жапония | 23 қараша | 10:32 | 2997.8 | 44:02 | 68.08 |
| 13 | 11 | Tokai University | Tokai Spirit 2001 | Production | Жапония | 23 қараша | 10:51 | 2997.8 | 44:21 | 67.59 |
| 14 | 12 | University of Toronto Blue Sky | Faust | Development | Канада | 23 қараша | 10:56 | 2997.8 | 44:26 | 67.47 |
| 15 | 24 | University of Waterloo | Midnight Sun VI | Development | Канада | 23 қараша | 10:57 | 2997.8 | 44:27 | 67.45 |
| 16 | 41 | South Bank University | Mad Dog 3 | Production | Ұлыбритания | 23 қараша | 13:28 | 2997.8 | 46:58 | 63.83 |
| 17 | 55 | Ashiya University | Sky Ace Tiga | Production | Жапония | 23 қараша | 14:49 | 2997.8 | 48:19 | 62.05 |
| 18 | 5 | AGU Solar Car Project | AGU Aglaia | Stock | Жапония | 23 қараша | 14:52 | 2997.8 | 48:22 | 61.98 |
| 19 | 67 | Tokyo Salesian Polytechnic | Ikuei Neo II | Production | Жапония | 23 қараша | 14:58 | 2997.8 | 48:28 | 61.86 |
| 20 | 59 | Helios | Helios 2 001 | Development | Франция | 24 қараша | 09:18 | 2997.8 | 51:48 | 61.26 |
| 21 | 26 | South Australia Solar Car Consortium | Ned | Stock | Австралия | 24 қараша | 10:13 | 2997.8 | 52:23 | 57.23 |
| 22 | 17 | Solehada | Solelhada | Stock | Франция | 24 қараша | 10:43 | 2997.8 | 53:13 | 56.33 |
