Введение

Никаких.

Специальные выборы во время 78-го съезда

На этих специальных выборах победитель занял место в 1944 году или до 3 января 1945 года; упорядочено по дате выборов. Штат Действующий Результаты Кандидаты Сенатор Партия Избирательная история Индиана, 3 класс Демократическая 1944 Временный назначенный ушел в отставку. Новый сенатор избран 7 ноября 1944 года. Республиканцы получили место. Победитель не баллотировался на следующий срок, см. ниже. Массачусетс, 2 класс Республиканская 1944 Временный назначенный ушел в отставку. Новый сенатор избран 7 ноября 1944 года. Республиканцы сохранили место. Нью-Джерси, 1 класс Демократическая 1943 Временный назначенный ушел в отставку. Новый сенатор избран 7 ноября 1944 года. Республиканцы получили место. Орегон, 2 класс Республиканская 1944 Временный назначенный избран 7 ноября 1944 года.

Соревнования, ведущие к 79-му конгрессу

На этих всеобщих выборах победители были избраны на срок, начинающийся 3 января 1945 года, с разбивкой по штатам. Все выборы касались мест 3-го класса.

Штат | Действующий сенатор | Результаты | Кандидаты | Сенатор | Партия | Избирательная история
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
Алабама | | Переизбран | | | Демократическая | 1938, 1938, 1938
Аризона | | Переизбран | | | Демократическая | 1926, 1932, 1938
Арканзас | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Демократическая | 1931, 1932, 1932, 1938
Калифорния | | Переизбран | | | Демократическая | 1938
Колорадо | | Переизбран | | | Республиканская | 1941, 1942
Коннектикут | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Республиканская | 1938
Флорида | | Переизбран | | | Демократическая | 1936, 1938
Джорджия | | Переизбран | | | Демократическая | 1922, 1926, 1932, 1938
Айдахо | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Демократическая | 1938
Иллинойс | | Переизбран | | | Демократическая | 1938
Индиана | | Временный назначенный ушел в отставку. Новый сенатор избран. | | | Республиканская | 1944
Айова | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Республиканская | 1936, 1938
Канзас | | Переизбран | | | Республиканская | 1938
Кентукки | | Переизбран | | | Демократическая | 1926, 1932, 1938
Луизиана | | Переизбран | | | Демократическая | 1932, 1938
Мэриленд | | Переизбран | | | Демократическая | 1926, 1932, 1938
Миссури | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Республиканская | 1932, 1933, 1938
Невада | | Переизбран | | | Демократическая | 1932, 1938
Нью-Гэмпшир | | Переизбран | | | Республиканская | 1938
Нью-Йорк | | Переизбран | | | Демократическая | 1926, 1932, 1938
Северная Каролина | | Ушел в отставку. Новый сенатор избран. | | | Демократическая | 1932, 1932, 1938
Северная Дакота | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Демократическая | 1925, 1926, 1932, 1938
Огайо | | Переизбран | | | Республиканская | 1938
Оклахома | | Переизбран | | | Демократическая | 1926, 1932, 1938
Орегон | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Республиканская | 1938
Пенсильвания | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Демократическая | 1930, 1932, 1938
Южная Каролина | | Потерял переизбрание. Новый сенатор избран. | | | Демократическая | 1909, 1914, 1920, 1926, 1932, 1938
Южная Дакота | | Переизбран | | | Республиканская | 1938
Юта | | Переизбран | | | Демократическая | 1932, 1938
Вермонт | | Переизбран | | | Республиканская | 1940
Вашингтон | | Ушел в отставку, чтобы стать судьей апелляционного суда США. Новый сенатор избран. | | | Демократическая | 1932, 1938
Висконсин | | Переизбран | | | Республиканская | 1938

Алабама

Хейден был переизбран еще трижды, прежде чем вышел на пенсию в 1962 году.