Кіріспе

Канадалық хоккейші Лоран Эдвард Шабот (5 қазан 1900 – 10 қазан 1946) – канадалық кәсіби хоккейші. Шабот 1926 жылдан 1937 жылға дейін Ұлттық хоккей лигасынде ойнады. Ол 1928 жылы «Нью-Йорк Рейнджерс» және 1932 жылы «Торонто Мейпл Лифс» командаларының құрамында екі рет Стэнли кубогын жеңіп алды. Шабот «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэк Хокс», «Монреаль Марунс» және «Нью-Йорк Американс» командаларында ойнады. Шабот 1934–1935 жылдары ең аз гол өткізгендігі үшін «Везина» жүлдесінің иегері атанды.

Ойын мансабы

Рейнджерс командасында ойнаған кезінде, еврей жанкүйерлерін көбейту үшін Рейнджерс жарнамашылары Бруно мен Блайт оны "Лорн Чабоцкий" деп таныстырды. Шабот бұл жағдайға наразы болды және жарнамашылардың орнына көп ұзамай Джек Филман келді. Шабот 1928 жылғы плей-офф кезінде жарақат алған қақпашы еді, соның салдарынан жаттықтырушы Лестер Патрик ойынның қалған уақытын қақпадан қорғады. Шабот НХЛ тарихындағы ең ұзақ екі ойында өнер көрсетті, 1935-36 жылдары Монреаль Марунс командасы сапында ең ұзақ ойында жеңіліске ұшырады, ал 1932-33 жылдары Торонто Мейпл Лифс командасы сапында екінші ең ұзақ ойында жеңіс тойлады. Екі ойын да алтыншы қосымша уақытқа дейін созылды, екеуінің де соңғы есебі 1:0 болды. Ол "Time" журналының мұқабасында пайда болған алғашқы хоккейші болды. Бұл 1935 жылдың 11 ақпанындағы саны еді, Шабот Чикаго Блэк Хоукс командасында ойнаған жалғыз маусымы. Зейнетке шыққаннан кейін көп жылдар бойы ауыр артритке шалдығып, төсекке жатты. Ол Брайт сырқатына ұшырады және ұзаққа созылған күреснен кейін 46 жасқа толғаннан кейін бес күн өткен соң қайтыс болды. Ол Монреальдегі Нотр-Дам-де-Ньеж зиратында жерленген.

Мұра

1998 жылы The Hockey News журналы жасаған 100 ең үздік хоккейшінің тізімінде 84-орынды иеленді. Ол сол кезде Хоккей даңқы залына енгізілуге лайықты болғанымен, әлі сайланбаған тізімдегі жалғыз ойыншы еді. 2009 жылы жарық көрген "100 Ranger Greats" кітабында Чабот Нью-Йорк Рейнджерс командасының алғашқы 82 маусымында ойнаған 901 хоккейшінің арасында 95-орынды алды. The Hockey News журналының "Барлық уақыттың үздік 100 ойыншысы" (2010 және 2018) атты екі басылымында Лорн Чабот 20-шы ең жақсы қақпашы деп аталды, ол тізімдегі Хоккей даңқы залына енгізілмеген жалғыз ойыншы еді.

Негізгі маусым және плей-офф

Тұрақты маусым | Плей-офф маусымы Команда Лигасы Ойын | Жеңіс | Жеңіліс | Тең | Мин | Гол | Құрғақ | Орташа | Ойын | Жеңіс | Жеңіліс | Тең | Мин | Гол | Құрғақ | Орташа
1919–20 | Laval College MCHL — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
1919–20 | Brandon Mounted Police BrIHL — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
1920–21 | Brandon Wheat City MHL Sr. 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | —
1920–21 | Brandon Columbus Club BrIHL — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
1921–22 | Brandon Wheat City MHL Sr. — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
1922–23 | Port Arthur Ports MHL Sr. 16 | 11 | 5 | 0 | 960 | 57 | 0 | 3.56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1.50
1923–24 | Port Arthur Ports MHL Sr. 15 | 11 | 4 | 0 | 900 | 37 | 1 | 2.46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 6 | 0 | 3.00
1924–25 | Port Arthur Ports MHL Sr. 20 | 12 | 8 | 0 | 1200 | 51 | 3 | 2.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 2.00
1924–25 | Port Arthur Ports Al Cup — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 1 | 1 | 480 | 16 | 1 | 2.00
1925–26 | Port Arthur PortsTBSHL 20 | 14 | 6 | 0 | 1200 | 42 | 2 | 2.10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 180 | 4 | 1 | 1.33
1925–26 | Port Arthur Ports Al Cup — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 1 | 0 | 360 | 13 | 1 | 2.17
1926–27 | New York Rangers NHL 36 | 22 | 9 | 5 | 2307 | 56 | 10 | 1.46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 1.50
1926–27 | Springfield Indians Can Am 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | —
1927–28 | New York Rangers NHL 44 | 19 | 16 | 9 | 2730 | 79 | 11 | 1.74 | 6 | 2 | 2 | 1 | 321 | 8 | 1 | 1.50
1928–29 | Toronto Maple Leafs NHL 43 | 20 | 18 | 5 | 2458 | 66 | 11 | 1.61 | 4 | 2 | 2 | 0 | 242 | 5 | 0 | 1.24
1929–30 | Toronto Maple Leafs NHL 42 | 16 | 20 | 6 | 2620 | 113 | 6 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | —
1930–31 | Toronto Maple Leafs NHL 37 | 21 | 8 | 8 | 2300 | 80 | 6 | 2.09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 139 | 4 | 0 | 1.73
1931–32 | Toronto Maple Leafs NHL 44 | 22 | 16 | 6 | 2698 | 106 | 4 | 2.36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 438 | 15 | 0 | 2.05
1932–33 | Toronto Maple Leafs NHL 48 | 24 | 18 | 6 | 2946 | 111 | 5 | 2.26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 686 | 18 | 2 | 1.57
1933–34 | Montreal Canadiens NHL 47 | 21 | 20 | 6 | 2928 | 101 | 8 | 2.07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 131 | 4 | 0 | 1.83
1934–35 | Chicago Black Hawks NHL 48 | 26 | 17 | 5 | 2940 | 88 | 8 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 124 | 1 | 1 | 0.48
1935–36 | Montreal Maroons NHL 16 | 8 | 3 | 5 | 1010 | 35 | 2 | 2.08 | 3 | 0 | 3 | 0 | 297 | 6 | 0 | 1.21
1936–37 | New York Americans NHL 6 | 2 | 3 | 1 | 370 | 25 | 1 | 4.05 | — | — | — | — | — | — | — | —
NHL totals | 411 | 201 | 148 | 62 | 25,307 | 860 | 72 | 2.04 | 37 | 13 | 17 | 6 | 2498 | 64 | 5 | 1.54

Сыйлықтар мен жетістіктер

Аллан Кубогы (1925, 1926). Стэнли кубогы (1928, 1932). Везина жүлдесі (1935). НХЛ бірінші жылдыздық командасы (1935).