Кіріспе

2006 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының ерлер арасындағы таудан сырға түсу жарысы 12 ақпанда Италияның Сестриер қаласында өтті. Ерлер арасындағы таудан сырға түсу жарысы – қысқы Олимпиада ойындарының ашық ауадағы маңызды жарысы және бағдарламадағы алғашқы альпілік жарыс. Ол қиын баурайдан жоғары жылдамдықпен бір рет жүгіруден тұрады, тік құлдырауы белгілі бір шектен асып түседі. Ағымдағы Олимпиада чемпионы – Австрияның Фриц Штробл, әлем чемпионы – АҚШ-тың Боде Миллер болды; ал Австриялық Майкл Вальхофер әлем кубогының таудан сырға түсу жарысының чемпионы болды және Олимпиадаға дейін ағымдағы маусымда Штробл мен америкалық Дарон Ралвстен озып шықты. Жарысқа отызыншы болып қатысқан француз Антуан Денириаз алтын медальді жеңіп алды, Вальхофер күміс, ал Швейцарияның Бруно Кернен қола жүлдегер атанды; Миллер бесінші, Стробль сегізінші, ал Ральвес оныншы орынды иеленді. Денириаздың күтпеген жеңісі 0,72 секунд айырмашылықпен, соңғы 42 жылдағы ең үлкен көрсеткіш болды. Ол әлем кубогының таудан сырға түсу жарысының турнирінде ондыққа тең ұпаймен Олимпиадаға қатысты; оның ең жақсы нәтижесі желтоқсанның ортасында Валь-Гарденада жетінші орын болды. Қандаһар Банчетта трассасында өткен жарыс теңіз деңгейінен жоғары биіктіктен басталып, тік құлдырауы бар және ұзындығы шамамен болды. Денириаздың 108,80 секундтық жеңімпаз уақытының нәтижесінде трассаның орташа жылдамдығы , ал тік төмендеудің орташа жылдамдығы құрады.

Нәтижелер

Жарыс жергілікті уақыт бойынша сағат 12:00-де (UTC +1) басталды. Басталу қақпасында аспан ішінара бұлтты болды, температура — және қар жағдайы қатты болды; финиш сызығындағы температура —.

Орын Бірге Аты Жолы Елі Уақыт Айырмашылық
30 Antoine Dénériaz 1:48.80 —
10 Michael Walchhofer 1:49.52 +0.72
14 Bruno Kernen 1:49.82 +1.02
17 Kjetil André Aamodt 1:49.88 +1.08
18 Bode Miller 1:49.93 +1.13
15 Hermann Maier 1:50.00 +1.20
28 Marco Büchel 1:50.04 +1.24
4 Fritz Strobl 1:50.12 +1.32
25 Patrick Staudacher 1:50.29 +1.49
10 Daron Rahlves 1:50.33 +1.53
11 Pierre Emmanuel Dalcin 1:50.35 +1.55
12 Tobias Grünenfelder 1:50.44 +1.64
13 Manuel Osborne Paradis 1:50.45 +1.65
14 Lasse Kjus 1:50.64 +1.84
15 Scott Macartney 1:50.68 +1.88
16 François Bourque 1:50.70 +1.90
17 Ambrosi Hoffmann 1:50.72 +1.92
18 Kurt Sulzenbacher 1:50.84 +2.04
19 Steve Nyman 1:50.88 +2.08
21 Peter Fill 1:50.90 +2.10
22 Aksel Lund Svindal 1:50.91 +2.11
23 Klaus Kröll 1:50.98 +2.18
24 Kristian Ghedina 1:51.37 +2.57
25 Finlay Mickel 1:51.48 +2.68
26 Didier Défago 1:51.51 +2.71
27 John Kucera 1:51.55 +2.75
28 Andrej Jerman 1:51.70 +2.90
29 Bjarne Solbakken 1:51.72 +2.92
30 Pavel Chestakov 1:51.93 +3.13
31 Andrej Šporn 1:52.17 +3.37
32 Craig Branch 1:52.55 +3.75
33 Patrik Järbyn 1:52.87 +4.07
34 Petr Záhrobský 1:52.90 +4.10
35 Claudio Sprecher 1:53.34 +4.54
36 Bořek Zakouřil 1:54.07 +5.27
37 Roger Cruickshank 1:54.65 +5.85
38 Aleksandr Khoroshilov 1:54.70 +5.90
39 Alex Antor 1:55.01 +6.21
40 Konstantin Sats 1:55.03 +6.23
41 Mikael Gayme 1:55.73 +6.93
42 Maui Gayme 1:56.10 +7.30
43 Nikolai Hentsch 1:56.58 +7.78
44 Michał Kałwa 1:56.81 +8.01
45 Jaroslav Babušiak 1:57.45 +8.65
46 Renārs Doršs 1:57.54 +8.74
47 Nikolay Skriabin 1:57.56 +8.76
48 Sindri Már Pálsson 1:57.69 +8.89
49 Jorge Mandrú 1:58.77 +9.97
50 Roger Vidosa 1:59.24 +10.44
51 Andrei Drygin 1:59.41 +10.61
52 Alexander Heath 1:59.79 +10.99
53 Florentin Nicolae 2:00.93 +12.13
5 Ondřej Bank DNF
55 Ivan Heimschild DNF