Введение

Мужской скоростной спуск на зимних Олимпийских играх 2006 года состоялся в Сестриере, Италия, в воскресенье, 12 февраля. Соревнование по скоростному спуску является главным видом программы зимних Олимпийских игр на открытом воздухе и первым альпийским видом соревнований в расписании. Оно состоит из одного скоростного спуска по сложному склону с перепадом высот более чем . Действующим олимпийским чемпионом был Фриц Стробл из Австрии, действующим чемпионом мира – Боде Миллер из США; австриец Майкл Вальхофер был действующим чемпионом Кубка мира по скоростному спуску и лидировал в текущем сезоне перед Олимпийскими играми, опережая Стробла и американца Дарона Ральвеса. Антуан Денириаз из Франции, стартовавший тридцатым, завоевал золотую медаль, Вальхофер – серебряную, а бронзовым призером стал Бруно Кернен из Швейцарии; Миллер финишировал пятым, Стробль – восьмым, а Ральвес – десятым. Неожиданная победа Денириаза была с отрывом в 0,72 секунды, что стало самым большим результатом в этом виде соревнований за 42 года. Он прибыл на Олимпиаду, деля десятое место в общем зачете Кубка мира по скоростному спуску; его лучшим результатом было седьмое место в Валь-Гардене в середине декабря. Трасса, проложенная на склоне Кандагар Банчетта, начиналась на высоте над уровнем моря с перепадом высот и протяженностью . Победное время Денириаза – 108,80 секунды – обеспечило среднюю скорость прохождения трассы , а среднюю скорость вертикального спуска – .

Результаты

Старт гонки состоялся в 12:00 по местному времени (UTC +1). На старте было частично облачно, температура составляла , а состояние снега – жесткое; температура на финише была .

Место Биб Имя Страна Время Отставание
30 Antoine Dénériaz 1:48.80 —
10 Michael Walchhofer 1:49.52 +0.72
14 Bruno Kernen 1:49.82 +1.02
17 Kjetil André Aamodt 1:49.88 +1.08
18 Bode Miller 1:49.93 +1.13
15 Hermann Maier 1:50.00 +1.20
28 Marco Büchel 1:50.04 +1.24
4 Fritz Strobl 1:50.12 +1.32
25 Patrick Staudacher 1:50.29 +1.49
11 Daron Rahlves 1:50.33 +1.53
22 Pierre Emmanuel Dalcin 1:50.35 +1.55
12 Tobias Grünenfelder 1:50.44 +1.64
13 Manuel Osborne Paradis 1:50.45 +1.65
14 Lasse Kjus 1:50.64 +1.84
15 Scott Macartney 1:50.68 +1.88
16 François Bourque 1:50.70 +1.90
17 Ambrosi Hoffmann 1:50.72 +1.92
18 Kurt Sulzenbacher 1:50.84 +2.04
19 Steve Nyman 1:50.88 +2.08
21 Peter Fill 1:50.90 +2.10
22 Aksel Lund Svindal 1:50.91 +2.11
23 Kristian Ghedina 1:50.98 +2.18
24 Yannick Bertrand 1:51.37 +2.57
25 Finlay Mickel 1:51.48 +2.68
26 Didier Défago 1:51.51 +2.71
27 John Kucera 1:51.55 +2.75
28 Andrej Jerman 1:51.70 +2.90
29 Bjarne Solbakken 1:51.72 +2.92
30 Pavel Chestakov 1:51.93 +3.13
31 Andrej Šporn 1:52.17 +3.37
32 Craig Branch 1:52.55 +3.75
33 Patrik Järbyn 1:52.87 +4.07
34 Petr Záhrobský 1:52.90 +4.10
35 Claudio Sprecher 1:53.34 +4.54
36 Bořek Zakouřil 1:54.07 +5.27
37 Roger Cruickshank 1:54.65 +5.85
38 Aleksandr Khoroshilov 1:54.70 +5.90
39 Alex Antor 1:55.01 +6.21
40 Konstantin Sats 1:55.03 +6.23
41 Mikael Gayme 1:55.73 +6.93
42 Maui Gayme 1:56.10 +7.30
43 Nikolai Hentsch 1:56.58 +7.78
44 Michał Kałwa 1:56.81 +8.01
45 Jaroslav Babušiak 1:57.45 +8.65
46 Renārs Doršs 1:57.54 +8.74
47 Nikolay Skriabin 1:57.56 +8.76
48 Sindri Már Pálsson 1:57.69 +8.89
49 Jorge Mandrú 1:58.77 +9.97
50 Roger Vidosa 1:59.24 +10.44
51 Andrei Drygin 1:59.41 +10.61
52 Alexander Heath 1:59.79 +10.99
53 Florentin Nicolae 2:00.93 +12.13
5 Ondřej Bank DNF
55 Ivan Heimschild DNF