Кіріспе
Слалом жарысы гигант слаломнан қысқа, бірақ маневрлеуге баса назар аударатыны жағынан ұқсас. Слалом 1936 жылдан бері барлық қысқы Олимпиада ойындарының құрамында, бірақ сол жылы альпілік комбинацияның бөлігі ретінде өткізілді. Қысқы Олимпиада ойындарында тек таудан сырға түсуден ұзақ тарих бар. Ерлер слаломы 25 ақпанда өтті және Олимпиаданың тау шаңғысы жарыстарының соңғысы болды. Франциялық Жан-Пьер Видал – бұрынғы Олимпиада чемпионы, бірақ ол 2001–02 маусымынан бері әлем кубогінің слалом кезеңінде жеңіске жеткен жоқ. Дегенмен, Видал слалом әлем кубогінде төртінші орында, ал әлем чемпионы Бенджамин Райхтан бір орын жоғары тұрды. Итальяндық Джорджо Рокка осы маусымда өткен бес жарыстың барлығында жеңіске жетіп, екінші орындағы америкалық Тед Лигеттиден 215 ұпаймен алда келеді.
The slalom competition is shorter than the giant slalom, but is otherwise similar in emphasizing maneuverability. Slalom has been a part of all the Winter Olympics since 1936, although it was a part of the alpine combination that year. Only the downhill event has a longer history at the Winter Olympics. The men's slalom took place on 25 February and was the last of the Olympic alpine skiing competitions. Jean Pierre Vidal of France was the defending Olympic champion, but he hadn't won a World Cup slalom event since the 2001–02 season. Nevertheless, Vidal was fourth in the slalom World Cup, one place ahead of defending World Champion Benjamin Raich. The Italian Giorgio Rocca led the World Cup after winning all five races thus far in the season, 215 points ahead of the second placed American Ted Ligety.
Нәтижелер
2006 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарының ерлер слаломынан толық нәтижелер.
Орын Аты Жалпы елі Бірінші кезең Екінші кезең Уақыт Айырмасы
Benjamin Raich 53.37 49.77 1:43.14 +0.00
Reinfried Herbst 53.55 50.42 1:43.97 +0.83
Rainer Schönfelder 54.03 50.12 1:44.15 +1.01
Kentaro Minagawa 53.44 50.74 1:44.18 +1.04
Andre Myhrer 53.95 50.23
Ivica Kostelić 54.43 50.02 1:44.45 +1.31
Naoki Yuasa 54.76 49.81 1:44.57 +1.43
Johan Brolenius 54.37 50.44 1:44.81 +1.67
Thomas Grandi 53.64 51.20 1:44.84 +1.70
Martin Hansson 54.50 50.74 1:45.24 +2.10
Pierrick Bourgeat 54.45 51.03 1:45.48 +2.34
Jimmy Cochran 54.49 51.19 1:45.68 +2.54
Drago Grubelnik 54.87 50.82 1:45.69 +2.55
Marc Berthod 56.22 49.78 1:46.00 +2.86
Silvan Zurbriggen 55.17 50.93 1:46.10 +2.96
Alain Baxter 54.93 51.22 1:46.15 +3.01
Michael Janyk 55.32 50.87 1:46.19 +3.05
Chip Knight 54.71 51.55 1:46.26 +3.12
Bernard Vajdič 55.16 51.27 1:46.43 +3.29
Noel Baxter 56.07 51.15 1:47.22 +4.08
Martin Vráblík 56.01 51.39 1:47.40 +4.26
Björgvin Björgvinsson 57.07 54.16 1:51.23 +8.09
Vassilis Dimitriadis 57.38 54.00 1:51.38 +8.24
Jaroslav Babušiak 58.51 53.55 1:52.06 +8.92
Stefan Georgiev 58.30 54.25 1:52.55 +9.41
Ivan Heimschild 59.67 54.31 1:53.98 +10.84
Roger Vidosa 59.87 54.16 1:54.03 +10.89
Kristján Uni Óskarsson 58.92 55.78 1:54.70 +11.56
Anton Konovalov 59.53 55.18 1:54.71 +11.57
Marco Schafferer 1:01.11 56.06 1:57.17 +14.03
Mickey Ross 1:03.30 54.50 1:57.80 +14.66
Iason Abramashvili 1:01.84 56.83 1:58.67 +15.53
Natko Zrnčić Dim 57.69 1:01.34 1:59.03 +15.89
Olivier Jenot 1:03.85 55.28 1:59.13 +15.99
Kristinn Ingi Valsson 1:03.27 56.53 1:59.80 +16.66
Nikolay Skriabin 1:01.98 57.98 1:59.96 +16.82
Mikail Renzhin 1:01.83 58.90 2:00.73 +17.59
Theodoros Christodoulou 1:05.58 1:00.97 2:06.55 +23.41
Hannes Paul Schmid 55.26 1:13.37 2:08.63 +25.49
Hamit Şare 1:07.57 1:01.56 2:09.13 +25.99
Alidad Saveh Shemshaki 1:07.57 1:01.99 2:09.56 +26.42
Attila Marosi 1:07.67 1:02.61 2:10.28 +27.14
George Salameh 1:07.62 1:03.99 2:11.61 +28.47
Vitalij Rumiancev 1:09.19 1:04.27 2:13.46 +30.32
Abraham Sarkakhyan 1:10.69 1:05.52 2:16.21 +33.07
Kayrat Ermetov 1:13.19 1:07.69 2:20.88 +37.74
Yasuhiro Ikuta 1:15.19 1:08.09 2:23.28 +40.14
Akira Sasaki 54.37
Aksel Lund Svindal 54.97
Daniel Albrecht 55.33
Felix Neureuther 55.16
Patrick Biggs 54.38
Jean Baptiste Grange 54.84
Filip Trejbal 54.75
Michał Kałwa 59.82
Deyan Todorov 1:00.69
Gjorgi Markovski 1:04.03
Li Guangxu 1:08.84
Kalle Palander 53.38
Kang Min Heuk 58.53
Želimir Vuković 1:00.51
Ivan Borisov 1:09.54
Jean Pierre Vidal
Ondřej Bank
Pavel Chestakov
Deyvid Oprja
Giorgio Rocca
Markus Larsson
Alois Vogl
Stéphane Tissot
Bode Miller
Mario Matt
Manfred Mölgg
Patrick Thaler
Hans Petter Buraas
Jean Philippe Roy
Lars Myhre
Jono Brauer
Mitja Valenčič
James Leuzinger
Cristian Javier Simari Birkner
Aleš Gorza
Jukka Rajala
Dmitrij Ulianov
Dalibor Šamšal
Kryštof Krýzl
Mikhail Sedyankov
Aleksandr Khoroshilov
Alex Antor
Danko Marinelli
Sindri M. Pálsson
Alexander Heath
Victor Ryabchenko
Leyti Seck
Mathieu Razanakolona
Erjon Tola
Ted Ligety