Введение
Нет [[Файл:Глобулярный кластер VVV CL001. jpg diosthumb dios300pxИзображение, полученное при помощи VISTA ESO Глобулярного скопления VVV CL001. Справа находится шаровое звездное скопление UKS 1, а слева - гораздо менее заметное новое открытие, VVV CL001. Эти два объекта не находятся физически близко друг к другу; это совпадение линии обзора.
[[File:Globular Cluster VVV CL001. jpg|thumb|300px|Image taken by ESO's VISTA of the Globular Cluster VVV CL001. On the right lies the globular star cluster UKS 1 and on the left lies a much less conspicuous new discovery, VVV CL001. The two are not physically located close to each other; this is a line of sight coincidence. !rowspan="2"|Identifier
!colspan="2"|Epoch J2000
!rowspan="2"|Constellation
!rowspan="2"|ApparentMagnitude
!rowspan="2"|Diameter
!rowspan="2"|Distance (kpc)
!rowspan="2"|Notes and references
|
!Right ascension
!Declination
|
|style="text align: center;"|FSR 9
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|7.2
|style="text align: center;"|6.9
|
|
|style="text align: center;"|FSR 19
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|unknown
|style="text align: center;"|7.2
|
|
|style="text align: center;"|FSR 25
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|unknown
|style="text align: center;"|7.0
|
|
|style="text align: center;"|FSR 584
|
|
|Cassiopeia
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|6
|style="text align: center;"|1.4
|Possibly an open cluster
|
|style="text align: center;"|FSR 1716 (VVV CL005)
|
|
|Norma
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|3
|style="text align: center;"|7.5
|
|
|style="text align: center;"|FSR 1758
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|<7
|style="text align: center;"|90
|style="text align: center;"|11.5
|
|
|style="text align: center;"|FSR 1767
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|6
|style="text align: center;"|10.6
|
|
|style="text align: center;"|Omega Centauri
|
|
|Centaurus
|style="text align: center;"|3.9
|style="text align: center;"|55
|style="text align: center;"|4.84
|Visually brightest globular cluster, most massive and largest globular cluster in Milky Way
|
|style="text align: center;"|47 Tucanae
|
|
|Tucana
|style="text align: center;"|4.09
|style="text align: center;"|50
|style="text align: center;"|4.5
|
|
|style="text align: center;"|M2
|
|
|Aquarius
|style="text align: center;"|6.47
|style="text align: center;"|16
|style="text align: center;"|17
|
|
|style="text align: center;"|M3
|
|
|Canes Venatici
|style="text align: center;"|6.19
|style="text align: center;"|18
|style="text align: center;"|10.4
|
|
|style="text align: center;"|M4
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|5.63
|style="text align: center;"|36
|style="text align: center;"|2.2
|
|
|style="text align: center;"|M5
|
|
|Serpens
|style="text align: center;"|5.65
|style="text align: center;"|21.6
|style="text align: center;"|7.5
|
|
|style="text align: center;"|M9
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|7.72
|style="text align: center;"|12
|style="text align: center;"|7.9
|
|
|style="text align: center;"|M10
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|6.60
|style="text align: center;"|20
|style="text align: center;"|4.4
|
|
|style="text align: center;"|M12
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|6.70
|style="text align: center;"|16
|style="text align: center;"|5.04
|
|
|style="text align: center;"|M13
|
|
|Hercules
|style="text align: center;"|5.78
|style="text align: center;"|20
|style="text align: center;"|6.8
|
|
|style="text align: center;"|M14
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|7.59
|style="text align: center;"|11
|style="text align: center;"|9.3
|
|
|style="text align: center;"|M15
|
|
|Pegasus
|style="text align: center;"|6.20
|style="text align: center;"|18
|style="text align: center;"|10.944
|
|
|style="text align: center;"|M19
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|6.77
|style="text align: center;"|17
|style="text align: center;"|8.8
|
|
|style="text align: center;"|M22
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|5.10
|style="text align: center;"|32
|style="text align: center;"|3.2
|
|
|style="text align: center;"|M28
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|6.79
|style="text align: center;"|11.2
|style="text align: center;"|5.5
|
|
|style="text align: center;"|M30
|
|
|Capricornus
|style="text align: center;"|7.19
|style="text align: center;"|12
|style="text align: center;"|8.3
|
|
|style="text align: center;"|M53
|
|
|Coma Berenices
|style="text align: center;"|7.61
|style="text align: center;"|13
|style="text align: center;"|18
|
|
|style="text align: center;"|M55
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|6.32
|style="text align: center;"|19
|style="text align: center;"|5.4
|
|
|style="text align: center;"|M56
|
|
|Lyra
|style="text align: center;"|8.27
|style="text align: center;"|8.8
|style="text align: center;"|10.1
|
|
|style="text align: center;"|M62
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|6.45
|style="text align: center;"|15
|style="text align: center;"|6.8
|
|
|style="text align: center;"|M68
|
|
|Hydra
|style="text align: center;"|7.84
|style="text align: center;"|11
|style="text align: center;"|10.3
|
|
|style="text align: center;"|M69
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|7.64
|style="text align: center;"|8.45
|style="text align: center;"|8.8
|
|
|style="text align: center;"|M70
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|7.87
|style="text align: center;"|8
|style="text align: center;"|9.0
|
|
|style="text align: center;"|M71
|
|
|Sagitta
|style="text align: center;"|8.19
|style="text align: center;"|7.2
|style="text align: center;"|4.0
|
|
|style="text align: center;"|M72
|
|
|Aquarius
|style="text align: center;"|9.27
|style="text align: center;"|6.6
|style="text align: center;"|16.73
|
|
|style="text align: center;"|M75
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|8.52
|style="text align: center;"|6.8
|style="text align: center;"|20.9
|
|
|style="text align: center;"|M79
|
|
|Lepus
|style="text align: center;"|7.73
|style="text align: center;"|9.6
|style="text align: center;"|12.9
|
|
|style="text align: center;"|M80
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|7.33
|style="text align: center;"|10
|style="text align: center;"|10
|
|
|style="text align: center;"|M92
|
|
|Hercules
|style="text align: center;"|6.44
|style="text align: center;"|14
|style="text align: center;"|8.3
|
|
|style="text align: center;"|M107
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|7.93
|style="text align: center;"|13
|style="text align: center;"|6.4
|
|
|style="text align: center;"|IC 1257
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|13.10
|style="text align: center;"|5.0
|style="text align: center;"|
|
|
|style="text align: center;"|IC 4499
|
|
|Apus
|style="text align: center;"|9.76
|style="text align: center;"|7.6
|style="text align: center;"|15
|
|
|style="text align: center;"|NGC 288
|
|
|Sculptor
|style="text align: center;"|8.09
|style="text align: center;"|13
|style="text align: center;"|8.8
|
|
|style="text align: center;"|NGC 362
|
|
|Tucana
|style="text align: center;"|6.40
|style="text align: center;"|14
|style="text align: center;"|8.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 1261
|
|
|Horologium
|style="text align: center;"|8.29
|style="text align: center;"|6.85
|style="text align: center;"|16.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 1851
|
|
|Columba
|style="text align: center;"|7.14
|style="text align: center;"|12
|style="text align: center;"|12.1
|
|
|style="text align: center;"|NGC 2298
|
|
|Puppis
|style="text align: center;"|9.29
|style="text align: center;"|5
|style="text align: center;"|10.7
|
|
|style="text align: center;"|NGC 2419
|
|
|Lynx
|style="text align: center;"|10.4
|style="text align: center;"|4.6
|style="text align: center;"|84.2
|
|
|style="text align: center;"|NGC 2808
|
|
|Carina
|style="text align: center;"|6.20
|style="text align: center;"|14
|style="text align: center;"|9.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 3201
|
|
|Vela
|style="text align: center;"|6.75
|style="text align: center;"|20
|style="text align: center;"|5.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 4147
|
|
|Coma Berenices
|style="text align: center;"|10.32
|style="text align: center;"|4.4
|style="text align: center;"|19
|
|
|style="text align: center;"|NGC 4372
|
|
|Musca
|style="text align: center;"|7.24
|style="text align: center;"|5
|style="text align: center;"|5.8
|
|
|style="text align: center;"|NGC 4833
|
|
|Musca
|style="text align: center;"|6.91
|style="text align: center;"|14
|style="text align: center;"|6.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5053
|
|
|Coma Berenices
|style="text align: center;"|9.47
|style="text align: center;"|10
|style="text align: center;"|17.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5286
|
|
|Centaurus
|style="text align: center;"|7.34
|style="text align: center;"|11
|style="text align: center;"|11.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5466
|
|
|Boötes
|style="text align: center;"|9.04
|style="text align: center;"|9
|style="text align: center;"|15.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5634
|
|
|Virgo
|style="text align: center;"|9.47
|style="text align: center;"|5.5
|style="text align: center;"|25.2
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5694
|
|
|Hydra
|style="text align: center;"|10.17
|style="text align: center;"|4.3
|style="text align: center;"|35.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5824
|
|
|Lupus
|style="text align: center;"|9.09
|style="text align: center;"|7.2
|style="text align: center;"|32.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5897
|
|
|Libra
|style="text align: center;"|8.53
|style="text align: center;"|11
|style="text align: center;"|7.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5927
|
|
|Lupus
|style="text align: center;"|8.01
|style="text align: center;"|6
|style="text align: center;"|7.7
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5946
|
|
|Norma
|style="text align: center;"|9.61
|style="text align: center;"|3
|style="text align: center;"|10.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 5986
|
|
|Lupus
|style="text align: center;"|7.52
|style="text align: center;"|9.7
|style="text align: center;"|10.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6101
|
|
|Apus
|style="text align: center;"|9.16
|style="text align: center;"|5
|style="text align: center;"|14.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6144
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|9.01
|style="text align: center;"|7.4
|style="text align: center;"|8.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6139
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|8.99
|style="text align: center;"|8.1
|style="text align: center;"|10.1
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6229
|
|
|Hercules
|style="text align: center;"|9.39
|style="text align: center;"|4.5
|style="text align: center;"|30.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6235
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|9.97
|style="text align: center;"|5
|style="text align: center;"|11.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6256
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|11.29
|style="text align: center;"|4.1
|style="text align: center;"|10.3
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6284
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|8.83
|style="text align: center;"|6.1
|style="text align: center;"|15.3
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6287
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|9.35
|style="text align: center;"|4.9
|style="text align: center;"|9.3
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6293
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|8.22
|style="text align: center;"|8.1
|style="text align: center;"|9.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6304
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|8.22
|style="text align: center;"|8
|style="text align: center;"|5.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6316
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|8.43
|style="text align: center;"|5.2
|style="text align: center;"|10.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6325
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|10.33
|style="text align: center;"|4.1
|style="text align: center;"|7.8
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6342
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|9.66
|style="text align: center;"|4.2
|style="text align: center;"|8.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6356
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|8.25
|style="text align: center;"|10
|style="text align: center;"|15.2
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6355
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|9.14
|style="text align: center;"|4.2
|style="text align: center;"|9.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6352
|
|
|Ara
|style="text align: center;"|7.96
|style="text align: center;"|9
|style="text align: center;"|5.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6362
|
|
|Ara
|style="text align: center;"|7.73
|style="text align: center;"|15
|style="text align: center;"|7.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6366
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|9.20
|style="text align: center;"|13
|style="text align: center;"|3.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6380
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|11.31
|style="text align: center;"|3.6
|style="text align: center;"|10.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6388
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|6.72
|style="text align: center;"|10.2
|style="text align: center;"|10.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6397
|
|
|Ara
|style="text align: center;"|5.73
|style="text align: center;"|31
|style="text align: center;"|2.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6401
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|9.45
|style="text align: center;"|4.9
|style="text align: center;"|10.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6426
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|11.01
|style="text align: center;"|4.2
|style="text align: center;"|20.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6440
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|9.2
|style="text align: center;"|4.4
|style="text align: center;"|8.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6441
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|7.15
|style="text align: center;"|9.6
|style="text align: center;"|13.5
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6453
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|10.08
|style="text align: center;"|7.6
|style="text align: center;"|11.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6496
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|8.54
|style="text align: center;"|5.8
|style="text align: center;"|11.3
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6517
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|10.23
|style="text align: center;"|4
|style="text align: center;"|10.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6522
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|8.27
|style="text align: center;"|9.2
|style="text align: center;"|7.7
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6528
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|9.60
|style="text align: center;"|5
|style="text align: center;"|7.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6535
|
|
|Serpens
|style="text align: center;"|10.47
|style="text align: center;"|3.4
|style="text align: center;"|6.7
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6539
|
|
|Serpens
|style="text align: center;"|9.33
|style="text align: center;"|7.9
|style="text align: center;"|7.8
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6540
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|9.30
|style="text align: center;"|1.5
|style="text align: center;"|5.3
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6541
|
|
|Corona Australis
|style="text align: center;"|6.30
|style="text align: center;"|15
|style="text align: center;"|7.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6544
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|7.77
|style="text align: center;"|9.1
|style="text align: center;"|2.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6553
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|8.06
|style="text align: center;"|9.1
|style="text align: center;"|6.01
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6558
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|9.26
|style="text align: center;"|4.1
|style="text align: center;"|7.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6569
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|8.55
|style="text align: center;"|6.2
|style="text align: center;"|10.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6584
|
|
|Telescopium
|style="text align: center;"|8.27
|style="text align: center;"|6.8
|style="text align: center;"|13.6
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6624
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|7.87
|style="text align: center;"|8.8
|style="text align: center;"|7.91
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6638
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|9.02
|style="text align: center;"|7.15
|style="text align: center;"|9.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6642
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|9.13
|style="text align: center;"|5.8
|style="text align: center;"|8.1
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6652
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|8.62
|style="text align: center;"|6
|style="text align: center;"|10.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6712
|
|
|Scutum
|style="text align: center;"|8.10
|style="text align: center;"|9.8
|style="text align: center;"|8.1
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6717
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|9.28
|style="text align: center;"|5.2
|style="text align: center;"|7.1
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6723
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|7.01
|style="text align: center;"|13
|style="text align: center;"|8.7
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6749
|
|
|Aquila
|style="text align: center;"|12.44
|style="text align: center;"|4
|style="text align: center;"|7.9
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6752
|
|
|Pavo
|style="text align: center;"|5.40
|style="text align: center;"|29
|style="text align: center;"|4.0
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6760
|
|
|Aquila
|style="text align: center;"|8.88
|style="text align: center;"|9.6
|style="text align: center;"|7.4
|
|
|style="text align: center;"|NGC 6934
|
|
|Delphinus
|style="text align: center;"|8.83
|style="text align: center;"|7.05
|style="text align: center;"|16
|
|
|style="text align: center;"|NGC 7006
|
|
|Delphinus
|style="text align: center;"|10.56
|style="text align: center;"|3.6
|style="text align: center;"|42
|
|
|style="text align: center;"|NGC 7492
|
|
|Aquarius
|style="text align: center;"|11.29
|style="text align: center;"|4.2
|style="text align: center;"|26.3
|
|
|style="text align: center;"|2MASS GC01
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|27.74
|style="text align: center;"|3.3
|style="text align: center;"|3.6
|
|
|style="text align: center;"|2MASS GC02
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|24.60
|style="text align: center;"|1.9
|style="text align: center;"|4.9
|
|
|style="text align: center;"|2MASS GC03 (FSR 1735)
|
|
|Ara
|style="text align: center;"|12.90
|style="text align: center;"|0.8
|style="text align: center;"|9.8
|
|
|style="text align: center;"|2MASS GC04 (FSR 1767)
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|unknown
|style="text align: center;"|1.5
|Disputed
|
|style="text align: center;"|Arp Madore 1
|
|
|Horologium
|style="text align: center;"|15.72
|style="text align: center;"|0.5
|style="text align: center;"|123.3
|
|
|style="text align: center;"|Arp Madore 4
|
|
|Hydra
|style="text align: center;"|15.89
|style="text align: center;"|3
|style="text align: center;"|32.2
|
|
|style="text align: center;"|BH 140
|
|
|Musca
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|
|
|style="text align: center;"|Camargo 1102
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|8.2
|
|
|style="text align: center;"|Camargo 1103
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|5.0
|
|
|style="text align: center;"|Camargo 1108
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|3.3
|Candidate
|
|style="text align: center;"|Gaia 1
|
|
|Canis Major
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|4.6
|Possibly an open cluster
|
|style="text align: center;"|Gaia 2
|
|
|Perseus
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|6
|style="text align: center;"|4.91
|
|
|style="text align: center;"|GLIMPSE C01
|
|
|Aquila
|style="text align: center;"|22.24
|
|style="text align: center;"|4.2
|
|
|style="text align: center;"|Gran 1
|
|
|Norma
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|8.8
|
|
|style="text align: center;"|Gran 2
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|12.56
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|16.60
|
|
|style="text align: center;"|Gran 3 (Patchick 125)
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|12.63
|style="text align: center;"|4
|style="text align: center;"|12.02
|
|
|style="text align: center;"|Kim 2 (Indus I)
|
|
|Indus
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|105
|
|
|style="text align: center;"|Kim 3
|
|
|Centaurus
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|15.14
|
|
|style="text align: center;"|Koposov 1
|
|
|Virgo
|style="text align: center;"|14.2
|style="text align: center;"|unknown
|style="text align: center;"|48.3
|
|
|style="text align: center;"|Koposov 2
|
|
|Gemini
|style="text align: center;"|17.6
|style="text align: center;"|unknown
|style="text align: center;"|33.7
|
|
|style="text align: center;"|Kronberger 49
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|6
|style="text align: center;"|8.3
|Globular cluster, or a gap in the interstellar dust distribution similar to Baade's Window
|
|style="text align: center;"|Liller 1
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|16.77
|style="text align: center;"|6.8
|style="text align: center;"|8.2
|
|
|style="text align: center;"|Lynga 7
|
|
|Norma
|style="text align: center;"|10.18
|style="text align: center;"|2.5
|style="text align: center;"|8.0
|
|
|style="text align: center;"|Mercer 3 (GLIMPSE C02)
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|unknown
|style="text align: center;"|unknown
|style="text align: center;"|5.5
|
|
|style="text align: center;"|Mercer 5
|
|
|Scutum
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|2
|style="text align: center;"|5.5
|
|
|style="text align: center;"|Minniti 1
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|8.1
|Candidate
|
|style="text align: center;"|Minniti 2
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|6.6
|Candidate
|
|style="text align: center;"|Minniti 23
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|8.4
|Candidate
|
|style="text align: center;"|Minniti 24
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|7.9
|Candidate
|
|style="text align: center;"|Palomar 1
|
|
|Cepheus
|style="text align: center;"|13.18
|style="text align: center;"|2.8
|style="text align: center;"|11.1
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 2
|
|
|Auriga
|style="text align: center;"|13.04
|style="text align: center;"|2.2
|style="text align: center;"|27.6
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 3
|
|
|Sextans
|style="text align: center;"|14.26
|style="text align: center;"|1.6
|style="text align: center;"|92.4
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 4
|
|
|Ursa Major
|style="text align: center;"|15.65
|style="text align: center;"|1.3
|style="text align: center;"|109
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 5
|
|
|Serpens
|style="text align: center;"|11.75
|style="text align: center;"|8.0
|style="text align: center;"|23
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 6
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|11.55
|style="text align: center;"|1.2
|style="text align: center;"|5.8
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 8
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|11.02
|style="text align: center;"|5.2
|style="text align: center;"|12.8
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 10
|
|
|Sagitta
|style="text align: center;"|13.22
|style="text align: center;"|4.0
|style="text align: center;"|5.9
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 11
|
|
|Aquila
|style="text align: center;"|9.80
|style="text align: center;"|10.0
|style="text align: center;"|13.4
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 13
|
|
|Pegasus
|style="text align: center;"|13.47
|style="text align: center;"|0.7
|style="text align: center;"|26.0
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 14
|
|
|Hercules
|style="text align: center;"|14.74
|style="text align: center;"|2.2
|style="text align: center;"|74.7
|
|
|style="text align: center;"|Palomar 15
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|14.00
|style="text align: center;"|3.0
|style="text align: center;"|45.0
|
|
|style="text align: center;"|Patchick 99
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|6.6
|
|
|style="text align: center;"|Patchick 122
|
|
|Vela
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|3.2
|style="text align: center;"|5.6
|
|
|style="text align: center;"|RLGC 2 (Ryu 879)
|
|
|Scutum
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|15.8
|
|
|style="text align: center;"|Segue 3
|
|
|Pegasus
|style="text align: center;"|14.9
|style="text align: center;"|1.3
|style="text align: center;"|16.9
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 1
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|15.9
|style="text align: center;"|2.4
|style="text align: center;"|6.7
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 2
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|14.29
|style="text align: center;"|0.6
|style="text align: center;"|7.5
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 3
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|12
|style="text align: center;"|3
|style="text align: center;"|8.2
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 4
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|16
|style="text align: center;"|0.7
|style="text align: center;"|7.2
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 5
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|13.85
|style="text align: center;"|2.4
|style="text align: center;"|5.9
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 6
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|13.85
|style="text align: center;"|1.4
|style="text align: center;"|6.8
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 9
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|16
|style="text align: center;"|0.2
|style="text align: center;"|7.1
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 10
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|14.9
|style="text align: center;"|1.5
|style="text align: center;"|5.8
|
|
|style="text align: center;"|Terzan 11
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|15.63
|style="text align: center;"|1
|style="text align: center;"|6.9
|
|
|style="text align: center;"|Tonantzintla 2
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|12.24
|style="text align: center;"|2.2
|style="text align: center;"|8.2
|
|
|style="text align: center;"|UKS 1
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|17.29
|style="text align: center;"|2
|style="text align: center;"|7.8
|
|
|style="text align: center;"|Willman 1
|
|
|Ursa Major
|style="text align: center;"|15.3
|style="text align: center;"|1.75
|style="text align: center;"|45
|
|
|style="text align: center;"|VVV CL001
|
|
|Sagittarius
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|8.23
|
|
|style="text align: center;"|VVV CL002
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|8.6
|
|
|style="text align: center;"|VVV CL003
|
|
|Ophiuchus
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|N/A
|style="text align: center;"|13.2
|Possibly an open cluster, or a distant Galactic globular cluster
|
|style="text align: center;"|VVV CL119
|
|
|Scorpius
|style="text align: center;"|
|style="text align: center;"|4.8
|style="text align: center;"|11.3
|Candidate
|}
Местная группа
