Кіріспе

Әйелдер арасындағы тау шаңғысы спортының соңғы жарысы – гигант слалом 24 ақпан күні өтті. Костелич тағы да фаворит есептелді, өйткені ол – Олимпиаданың қорғап тұрған чемпионы, бірақ швед Аня Пярсон әлем кубогында көш бастап, осы жарыс түрінің әлем чемпионы еді. Дегенмен, Костелич әлем кубогында екінші орында тұрса, австриялық Кэтрин Цеттель үшінші орында болды.

Нәтижелер

2006 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарының әйелдер арасындағы гигант слалом жарысының толық нәтижелері.
Орын Аты Жалпы ел 1-көшкіні 2-көшкіні Уақыт Айырмасы
1. Джулия Манкузо 1:00.89 1:08.30 2:09.19 –
2. Таня Поутиайнен 1:01.21 1:08.65 2:09.86 +0.67
3. Анна Оттоссон 1:02.04 1:08.29 2:10.33 +1.14
4. Николь Хосп 1:01.26 1:09.40 2:10.66 +1.47
5. Женевьев Симар 1:01.47 1:09.26 2:10.73 +1.54
6. Аня Персон 1:01.07 1:09.89 2:10.96 +1.77
7. Катрин Цеттель 1:01.95 1:09.40 2:11.35 +2.16
8. Надя Фанчини 1:01.77 1:09.69 2:11.46 +2.27
9. Ана Древ 1:02.45 1:09.22 2:11.67 +2.48
10. Мария Пиетила Холмнер 1:02.00 1:09.69 2:11.69 +2.50
11. Брижит Актон 1:02.07 1:09.64 2:11.71 +2.52
12. Тина Мазе 1:01.97 1:09.86 2:11.83 +2.64
13. Мария Хосе Риенда Контрерас 1:02.28 1:09.85 2:12.13 +2.94
14. Карен Путцер 1:02.46 1:10.01 2:12.47 +3.28
15. Мартина Эртль Ренц 1:01.44 1:11.10 2:12.54 +3.35
16. Франци Ауфденблаттен 1:03.46 1:09.16 2:12.62 +3.43
17. Марлис Шильд 1:02.68 1:10.59 2:13.27 +4.08
18. Джессика Линдэлл Викарби 1:02.12 1:11.24 2:13.36 +4.17
19. Ника Флейс 1:03.27 1:10.16 2:13.43 +4.24
20. Каролина Руис Кастильо 1:03.18 1:10.36 2:13.54 +4.35
21. Ингрид Жакмо 1:02.56 1:11.49 2:14.05 +4.86
22. Чемми Алкотт 1:04.47 1:09.95 2:14.42 +5.23
23. Стейси Кук 1:03.35 1:11.09 2:14.44 +5.25
24. Надя Штигер 1:01.87 1:12.58 2:14.45 +5.26
25. Дагмара Кжыжинска 1:03.86 1:12.05 2:15.91 +6.72
26. Норио Хирои 1:04.63 1:12.03 2:16.66 +7.47
27. Петра Закоурилова 1:03.93 1:13.07 2:17.00 +7.81
28. Ева Хучкова 1:05.24 1:13.07 2:18.31 +9.12
29. Соня Мацулова 1:05.77 1:12.84 2:18.61 +9.42
30. Елена Лолович 1:05.00 1:13.84 2:18.84 +9.65
31. Макарена Симари Биркнер 1:05.81 1:13.62 2:19.43 +10.24
32. Кирстен Макгарри 1:08.19 1:14.68 2:22.87 +13.68
33. О Дже Ын 1:08.22 1:16.25 2:24.47 +15.28
34. Тию Нурмберг 1:08.39 1:16.70 2:25.09 +15.90
35. Юлия Сипаренко 1:10.43 1:15.50 2:25.93 +16.74
36. Вера Еременко 1:10.32 1:19.43 2:29.75 +20.56
37. Дуйгу Улусой 1:11.43 1:19.38 2:30.81 +21.62
38. Донг Жинжи 1:11.61 1:24.11 2:35.72 +26.53
39. Магда Каломойру 1:15.28 1:21.17 2:36.45 +27.26
40. Ивана Ивчевска 1:13.89 1:23.47 2:37.36 +28.17
41. Река Тусс 1:16.12 1:23.70 2:39.82 +30.63
42. Неха Ахуджа 1:15.59 1:25.72 2:41.31 +32.12
43. Мирелла Арнхольд 1:20.17 1:29.00 2:49.17 +39.98
Михаэла Кирхгассер 1:02.22
Дениз Карбон 1:02.90
Сара Шлепер 1:02.01
Аннемари Герг 1:03.04
Шарка Захробска 1:03.61
Ана Йелушич 1:05.19
Луси Хрсткова 1:03.21
Ширин Нжеим 1:06.80
Матеа Ферк 1:06.67
Яна Гантнерова 1:06.73
Бьянка Нареа 1:10.89
Яница Костелич
Линдси Килдоу
Мойца Ратай
Мануэла Мёльг
Кристина Люстенбергер
Мария Белен Симари Биркнер
Александра Колетти
Никола Кэмпбелл
Дагны Л. Кристьянсдоттир
Эрика Маклеод
Олеся Алиева