Введение
Последнее соревнование по горнолыжному спорту среди женщин – гигантский слалом – прошло в пятницу, 24 февраля. Костелич вновь считалась фаворитом, поскольку являлась действующей олимпийской чемпионкой, однако шведка Аня Персон лидировала в Кубке мира и была действующей чемпионкой мира в этой дисциплине. Костелич занимала второе место в общем зачете Кубка мира, а австрийка Катрин Зеттель – третье.
The last event of the women's alpine skiing, the giant slalom, took place on Friday, 24 February. Kostelić was a favourite once again, as she was defending Olympic champion, but Swede Anja Pärson led the World Cup and was defending World Champion of the event. Kostelić was second in the World Cup standing, however, while Austrian Kathrin Zettel was third.
Результаты
Полные результаты женского гигантского слалома на зимних Олимпийских играх 2006 года.
Место Имя Страна 1-й спуск 2-й спуск Время Отставание
Джулия Манкузо 1:00.89 1:08.30 2:09.19
Таня Путиайнен 1:01.21 1:08.65 2:09.86 +0.67
Анна Оттоссон 1:02.04 1:08.29 2:10.33 +1.14
Николь Хосп 1:01.26 1:09.40 2:10.66 +1.47
Женевив Симар 1:01.47 1:09.26 2:10.73 +1.54
Аня Персон 1:01.07 1:09.89 2:10.96 +1.77
Катрин Зеттель 1:01.95 1:09.40 2:11.35 +2.16
Надя Фанчини 1:01.77 1:09.69 2:11.46 +2.27
Ана Древ 1:02.45 1:09.22 2:11.67 +2.48
10 Мария Пьетила Холмнер 1:02.00 1:09.69 2:11.69 +2.50
11 Брижит Актон 1:02.07 1:09.64 2:11.71 +2.52
12 Тина Мазе 1:01.97 1:09.86 2:11.83 +2.64
13 Мария Хосе Риенда Контрерас 1:02.28 1:09.85 2:12.13 +2.94
14 Карен Путцер 1:02.46 1:10.01 2:12.47 +3.28
15 Мартина Эртль Ренц 1:01.44 1:11.10 2:12.54 +3.35
16 Франци Ауфденблаттен 1:03.46 1:09.16 2:12.62 +3.43
17 Марлис Шильд 1:02.68 1:10.59 2:13.27 +4.08
18 Джессика Линдэлль Викарби 1:02.12 1:11.24 2:13.36 +4.17
19 Ника Флейсс 1:03.27 1:10.16 2:13.43 +4.24
20 Каролина Руис Кастильо 1:03.18 1:10.36 2:13.54 +4.35
21 Ингрид Жакмо 1:02.56 1:11.49 2:14.05 +4.86
22 Чемми Алкотт 1:04.47 1:09.95 2:14.42 +5.23
23 Стейси Кук 1:03.35 1:11.09 2:14.44 +5.25
24 Надя Штигер 1:01.87 1:12.58 2:14.45 +5.26
25 Дагмара Кшижинска 1:03.86 1:12.05 2:15.91 +6.72
26 Норио Хирои 1:04.63 1:12.03 2:16.66 +7.47
27 Петра Закоурилова 1:03.93 1:13.07 2:17.00 +7.81
28 Эва Гучкова 1:05.24 1:13.07 2:18.31 +9.12
29 Соня Мацулова 1:05.77 1:12.84 2:18.61 +9.42
30 Елена Лолович 1:05.00 1:13.84 2:18.84 +9.65
31 Макарена Симари Биркнер 1:05.81 1:13.62 2:19.43 +10.24
32 Кирстен Макгарри 1:08.19 1:14.68 2:22.87 +13.68
33 О Дже Ын 1:08.22 1:16.25 2:24.47 +15.28
34 Тию Нурмберг 1:08.39 1:16.70 2:25.09 +15.90
35 Юлия Сипаренко 1:10.43 1:15.50 2:25.93 +16.74
36 Вера Еременко 1:10.32 1:19.43 2:29.75 +20.56
37 Дуйгу Улусой 1:11.43 1:19.38 2:30.81 +21.62
38 Дун Цзиньчжи 1:11.61 1:24.11 2:35.72 +26.53
39 Магда Каломойру 1:15.28 1:21.17 2:36.45 +27.26
40 Ивана Ивчевска 1:13.89 1:23.47 2:37.36 +28.17
41 Река Тусс 1:16.12 1:23.70 2:39.82 +30.63
42 Неха Ахуджа 1:15.59 1:25.72 2:41.31 +32.12
43 Мирелла Арнольд 1:20.17 1:29.00 2:49.17 +39.98
Михаэла Кирхгассер 1:02.22
Дениз Карбон 1:02.90
Сара Шлепер 1:02.01
Аннемари Герг 1:03.04
Шарка Захробска 1:03.61
Ана Елушич 1:05.19
Люси Хрсткова 1:03.21
Ширин Нейм 1:06.80
Матея Ферк 1:06.67
Яна Гантнерова 1:06.73
Бьянка Нареа 1:10.89
Яница Костелич
Линдси Килдоу
Мойца Ратай
Мануэла Мёльг
Кристина Люстенбергер
Мария Белен Симари Биркнер
Александра Колетти
Никола Кэмпбелл
Дагны Л. Кристьянсдоттир
Эрика Маклеод
Олеся Алиева