Введение

Женские соревнования по прыжкам на батуте на Олимпийских играх

Это результаты индивидуального женского турнира по прыжкам на батуте, одного из двух видов программы батутной гимнастики, представленных на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Квалификационные и финальные раунды прошли 20 августа в Олимпийском крытом зале.

Квалификация

Шестнадцать гимнасток соревновались в квалификационном раунде, выполняя обязательную программу, за которой следовала произвольная программа. Для обязательной программы (#1) каждая гимнастка получила оценку от 0.0 до 10.0 от каждого из пяти судей, при этом наивысшая и наименьшая оценки были исключены. Произвольная программа (#2) имела аналогичный формат, но включала в себя оценку сложности, определяемую двумя судьями по сложности, которая была добавлена к трем сохраненным оценкам от судей по исполнению. Оценки за обе программы суммировались для получения общего балла, и восемь гимнасток с наивысшими баллами прошли в финал.

Ранг | Гимнастка | Страна | # | Оценка сложности | Оценка программы | Итого
------- | -------- | -------- | -- | ---------------- | --------------- | -----
1 | Наталья Чернова | | 1 | 9.3 | 9.3 9.5 9.5 9.3 | 28.1066.80Q
2 | | | 2 | 7.9 | 8.3 8.1 8.4 8.3 | 14.0 38.70
3 | Анна Догонадзе | | 1 | 9.0 | 9.1 9.0 9.3 9.2 | 27.3066.70Q
4 | | | 2 | 8.3 | 8.4 8.4 8.5 8.4 | 14.2 39.40
5 | Елена Мовчан | | 1 | 9.0 | 9.2 9.2 9.4 9.4 | 27.8065.80Q
6 | | | 2 | 8.0 | 7.8 8.2 8.1 7.6 | 14.1 38.00
7 | Хуан Шаньшань | | 1 | 8.9 | 8.7 8.8 8.7 8.9 | 26.4065.40Q
8 | | | 2 | 8.2 | 8.6 8.3 8.4 8.3 | 14.0 39.00
9 | Карен Кокберн | | 1 | 8.9 | 9.0 8.7 9.1 9.1 | 27.0065.10Q
10 | | | 2 | 8.2 | 8.1 7.7 8.1 7.7 | 14.2 38.10
11 | Хизер Росс Макманус | | 1 | 9.2 | 9.1 8.4 8.8 8.9 | 26.8063.80Q
12 | | | 2 | 7.8 | 7.5 7.3 7.8 7.7 | 14.0 37.00
13 | Харука Хирота | | 1 | 8.7 | 8.9 9.1 9.0 9.0 | 26.9063.00Q
14 | | | 2 | 7.7 | 7.8 7.6 7.9 7.8 | 12.8 36.10
15 | Андреа Лендерс | | 1 | 9.1 | 9.2 9.0 9.1 9.2 | 27.4062.70Q
16 | | | 2 | 7.5 | 7.7 7.5 7.6 7.4 | 12.7 35.30
17 | Русудан Хоперия | | 1 | 8.6 | 8.8 8.5 8.9 9.0 | 26.3062.50
18 | | | 2 | 7.7 | 7.3 7.8 7.4 7.3 | 13.8 36.20
19 | Катерина Прокешова | | 1 | 8.8 | 8.4 8.6 8.6 8.7 | 25.90 61.90
20 | | | 2 | 7.6 | 7.6 7.6 7.7 7.3 | 13.2 36.00
21 | Екатерина Хилко | | 1 | 8.6 | 8.7 9.2 9.1 9.0 | 26.80 61.60
22 | | | 2 | 7.3 | 7.2 7.1 7.3 7.2 | 13.1 34.80
23 | Кирстен Лоутон | | 1 | 9.0 | 9.1 9.3 9.2 9.3 | 27.60 60.20
24 | | | 2 | 6.9 | 7.0 6.8 6.9 7.0 | 11.8 32.60
25 | Лесли Дейли | | 1 | 8.5 | 8.4 8.9 8.8 8.5 | 25.80 58.90
26 | | | 2 | 6.7 | 6.8 6.7 6.7 6.7 | 13.0 33.10
27 | Дженнифер Парийя | | 1 | 9.0 | 9.1 8.7 9.0 8.9 | 26.90 52.70
28 | | | 2 | 5.2 | 4.8 5.3 5.1 4.8 | 10.7 25.80
29 | Ирина Караваева | | 1 | 9.2 | 8.9 8.9 9.0 9.3 | 27.10 39.90
30 | | | 2 | 2.2 | 2.2 2.2 2.4 2.2 | 6.2 12.80
31 | Татьяна Пятрения | | 1 | 9.2 | 9.2 9.1 9.2 9.3 | 27.60 32.90
32 | | | 2 | 0.6 | 0.6 0.7 0.7 0.6 | 3.4 5.30

Финал

Восемь квалифицированных гимнасток выполнили по одной произвольной программе с тем же форматом оценки, что и в квалификационном раунде. Место Гимнастка Сложность Оценка за технику Общий балл 1 8.3 8.4 8.5 8.6 8.5 14.2 39.60 2 8.0 8.2 8.2 8.3 8.2 14.6 39.20 3 8.2 8.3 8.4 8.4 8.3 14.0 39.00 4 8.0 8.2 8.1 8.3 8.3 14.0 38.60 5 8.1 8.2 8.3 8.3 8.1 13.0 37.60 6 7.9 7.6 7.7 7.7 7.6 14.4 37.40 7 7.8 8.2 8.1 8.1 8.4 12.8 37.20 8 5.7 5.6 5.4 5.6 5.5 7.6 24.30