Введение

Гонка чистокровных лошадей II класса

Она названа в честь региона Блюграсс в Кентукки, характеризующегося травой с голубовато-зелеными стеблями, известной как "сердце" индустрии чистокровных скачек. Впервые проведенная на ипподроме Kentucky Association в Лексингтоне в 1911 году, Blue Grass с момента своего основания служила важной подготовкой к Kentucky Derby. На ипподроме Lexington Association гонка Blue Grass проводилась с 1911 по 1914 год и с 1919 по 1926 год. Гонка была возрождена в Keeneland весной 1937 года. В 1943–1944 годах Blue Grass возобновилась как часть встреч Keeneland на Churchill Downs. В 1945 году Blue Grass была проведена в рамках встреч Churchill Downs. Сегодня она является частью программы Keeneland. С 2007 по 2014 год гонка проводилась на синтетической "всепогодной" поверхности. В остальное время она проводилась на грунтовой поверхности.

| Победитель | Жокей | Тренер | Владелец | Дистанция | Время | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|align=center|2024 | Sierra Leone | Tyler Gaffalione | Derrick Smith, Mrs. John Magnier, Michael Tabor, Westerburg, Brook T. Smith & Peter Brant |align=center|1 1/8 |align=center|1:52.13 |align=center|I |
|align=center|2023 | Tapit Trice | Luis Saez | Whisper Hill Farm & Gainesway Stable |align=center|1 1/8 |align=center|1:50:00 |align=center|I |
|align=center|2022 | Zandon | Flavien Prat | Jeff Drown |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.35 |align=center|I |
|align=center|2021 | Essential Quality | Luis Saez | Brad H. Cox |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.50 |align=center|II |
|align=center|2020 | Art Collector | Brian Hernandez Jr. | Thomas Drury Jr. |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.11 |align=center|II |
|align=center|2019 | Vekoma | Javier Castellano | George Weaver |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.93 |align=center|II |
|align=center|2018 | Good Magic | José Ortiz | Chad C. Brown |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.18 |align=center|II |
|align=center|2017 | Irap | Julien Leparoux | Doug O'Neill |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.39 |align=center|II |
|align=center|2016 | Brody's Cause | Luis Saez | Dale L. Romans |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.20 |align=center|I |
|align=center|2015 | Carpe Diem | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.77 |align=center|I |
|align=center|2014 | Dance With Fate | Corey S. Nakatani | Peter Eurton |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.06 |align=center|I |
|align=center|2013 | Java's War | Julien Leparoux | Kenneth G. McPeek |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.27 |align=center|I |
|align=center|2012 | Dullahan | Kent Desormeaux | Dale Romans |align=center|1 1/8 |align=center|1:47.94 |align=center|I |
|align=center|2011 | Brilliant Speed | Joel Rosario | Thomas Albertrani |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.92 |align=center|I |
|align=center|2010 | Stately Victor | Alan Garcia | Michael J. Maker |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.69 |align=center|I |
|align=center|2009 | General Quarters | Eibar Coa | Thomas R. McCarthy |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.26 |align=center|I |
|align=center|2008 | Monba | Edgar Prado | Todd A. Pletcher |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.71 |align=center|I |
|align=center|2007 | Dominican | Rafael Bejarano | Darrin Miller |align=center|1 1/8 |align=center|1:51.33 |align=center|I |
|align=center|2006 | Sinister Minister | Garrett Gomez | Bob Baffert |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.85 |align=center|I |
|align=center|2005 | Bandini | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.85 |align=center|I |
|align=center|2004 | The Cliff's Edge | Shane Sellers | Nick Zito |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.42 |align=center|I |
|align=center|2003 | Peace Rules | Edgar Prado | Robert J. Frankel |align=center|1 1/8 |align=center|1:51.73 |align=center|I |
|align=center|2002 | Harlan's Holiday | Edgar Prado | Ken McPeek |align=center|1 1/8 |align=center|1:51.51 |align=center|I |
|align=center|2001 | Millennium Wind | Laffit Pincay Jr. | David Hofmans |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.32 |align=center|I |
|align=center|2000 | High Yield | Pat Day | D. Wayne Lukas |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.60 |align=center|I |
|align=center|1999 | Menifee | Pat Day | W. Elliott Walden |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.60 |align=center|I |
|align=center|1998 | Halory Hunter | Gary Stevens | Nick Zito |align=center|1 1/8 |align=center|1:47.80 |align=center|II |
|align=center|1997 | Pulpit | Shane Sellers | Frank L. Brothers |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.80 |align=center|II |
|align=center|1996 | Skip Away | Shane Sellers | Sonny Hine |align=center|1 1/8 |align=center|1:47.20 |align=center|II |
|align=center|1995 | Wild Syn | Randy Romero | Thomas K. Arnemann |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.20 |align=center|II |
|align=center|1994 | Holy Bull | Mike E. Smith | Warren A. Croll Jr. |align=center|1 1/8 |align=center|1:50.00 |align=center|II |
|align=center|1993 | Prairie Bayou | Mike E. Smith | Tom Bohannan |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.60 |align=center|II |
|align=center|1992 | Pistols and Roses | Jacinto Vásquez | George Gianos |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.00 |align=center|II |
|align=center|1991 | Strike the Gold | Chris Antley | Nick Zito |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.40 |align=center|II |
|align=center|1990 | Summer Squall | Pat Day | Neil J. Howard |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.60 |align=center|II |
|align=center|1989 | Western Playboy | Randy Romero | Harvey L. Vanier |align=center|1 1/8 |align=center|1:51.20 |align=center|I |
|align=center|1988 | Granacus | Jacinto Vásquez | Pat Collins |align=center|1 1/8 |align=center|1:52.20 |align=center|I |
|align=center|1987 | War | Herb McCauley | D. Wayne Lukas |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.40 |align=center|I |
|align=center|1986 | Bachelor Beau | Larry Melancon | Philip Hauswald |align=center|1 1/8 |align=center|1:51.20 |align=center|I |
|align=center|1985 | Chief's Crown | Don MacBeth | Roger Laurin |align=center|1 1/8 |align=center|1:47.60 |align=center|I |
|align=center|1984 | Taylor's Special | Pat Day | William I. Mott |align=center|1 1/8 |align=center|1:52.20 |align=center|I |
|align=center|1983 | Play Fellow | Jean Cruguet | Harvey L. Vanier |align=center|1 1/8 |align=center|1:49.40 |align=center|I |
|align=center|1982 | Linkage | Bill Shoemaker | Henry S. Clark |align=center|1 1/8 |align=center|1:48.00 |align=center|I |
|align=center|1981 | Proud Appeal | Jeffrey Fell | Stanley M. Hough |align=center|1 1/8 |align=center|1:51.40 |align=center|I |
|align=center|1980 | Rockhill | ...

Победители гоночных состязаний Lexington Association Blue Grass Stakes

Победитель Джокки Тренер Владелец Расстояние (Майлы) Время
1926 Bubbling Over Эдди Лежер Герберт Дж. Томпсон Idle Hour Stock Farm 1 1/8 1:49.60
1925 Step Along Эрл Пул Уильям Перкинс Фредерик М. Грэбнер 1 1/8 1:51.60
1924 Altawood Лоуренс Макдермот Г. Гамильтон Кине С. Брюс Хед 1 1/8 1:51.80
1923 Bo McMillan Дэнни Коннелли Луис Кан Томас Пендергаст 1 1/8 1:56.80
1922 Busy American Ньютон Барретт Герберт Дж. Томпсон Idle Hour Stock Farm 1 1/8 1:55.80
1921 Black Servant Ньютон Барретт Герберт Дж. Томпсон Idle Hour Stock Farm 1 1/8 1:54.60
1920 Peace Pennant Мак Гарнер Джозеф С. Хокинс У. Ф. Полсон 1 1/8 1:51.80
1919 Regalo Фрэнк Мёрфи Джон К. Галлахер Gallaher Bros. 1 1/8 1:51.60
1915–1918 Нет гонок
1914 Bronzewing Джон Маккейб Дэниел Лехан А. П. Хамфри, мл. 1 1/8 1:51.80
1913 Foundation Чарльз Пик Уильям МакДаниел Чарльз В. МакКенна 1 1/8 1:51.40
1912 Sprite Кэрролл Х. Шиллинг Уильям Х. Каррик Гарри К. Кнапп 1 1/8 1:51.20
1911 Governor Gray Джордж Молсворт Джеймс С. Эверман R. N. Smith & Co. 1 1/8 1:51.20