Введение

Муниципалитет Фалькопинг (Falköpings kommun) — муниципалитет в лене Вестра-Гёталанд на западе Швеции. Его административный центр расположен в городе Фалькопинг. Современный муниципалитет состоит из более чем 50 первоначальных органов местного самоуправления, объединенных в ходе двух структурных реформ, проведенных в 1952 году, когда их количество было сокращено до восьми, и в период с 1971 по 1974 год. В 1971 году бывший город Фалькопинг стал единым муниципалитетом, а три года спустя был объединен с окружающими муниципалитетами.

Демография

Это демографическая таблица, основанная на избирательных округах муниципалитета Фальчепинга на всеобщих выборах в Швеции 2022 года, данные для которой взяты с избирательной платформы SVT, в свою очередь, основанной на официальной статистике SCB. Общее число жителей составило 33 225 человек, включая 24 879 граждан Швеции, достигших возраста для голосования. 45,2% проголосовали за левую коалицию и 53,2% – за правую коалицию. Показатели указаны в процентных пунктах, за исключением общей численности населения и уровня дохода.

Местоположение % %
Бергслиден 1 636 1 157 48,1 49,4 73 69 31 21 435 33
Бесторп Мёссеберг 1 789 1 378 48,2 50,8 88 92 8 30 478 49
Центрум 2 667 2 080 46,8 51,9 82 82 18 25 939 34
Доторп Тосторп 2 802 1 795 60,5 38,5 67 54 46 20 234 31
Флоби 1 492 1 124 39,2 59,4 71 84 16 21 062 20
Фредриксберг 1 763 1 310 53,7 44,2 69 62 38 22 295 33
Гудхем Броддеторп 1 933 1 462 42,0 56,5 87 93 7 27 246 36
Киннарп Слутаруп 1 557 1 170 34,9 63,4 89 91 9 24 869 25
Кыркерё 2 326 1 825 48,8 49,0 75 75 25 22 283 31
Оденсберг 1 143 878 40,6 59,1 89 96 4 27 002 30
Рантен Грёнелунд 1 793 1 276 53,2 43,5 67 56 44 19 809 27
Стенсторп 2 056 1 553 41,9 56,0 80 84 16 24 791 35
Стенсторпсбюгден 1 385 1 102 39,1 60,2 89 94 6 27 814 34
S Бесторп Не Мёссеберг 2 177 1 653 46,1 53,2 82 90 10 27 532 43
Вартофта 1 732 1 330 35,9 62,9 86 94 6 25 979 30
Вильхельмсберг Оттагорд 1 752 1 259 56,4 41,8 75 61 39 23 104 29
Вильске 1 361 1 080 36,1 62,5 84 93 7 25 200 26
Осарп Кеттильсторп 1 861 1 447 34,0 63,7 83 91 9 24 621 28

Источник: SVT