Введение

Многоцелевая арена в Грили, Колорадо. Bank of Colorado Arena в Атлетическом центре Батлера Хэнкока – многоцелевая арена на 2992 места, расположенная в Грили, Колорадо, США. Она была построена в 1974 году и является домашней ареной для мужской и женской баскетбольных команд Университета Северного Колорадо, а также для волейбольной, борцовской и легкоатлетической (в помещении) программ. Расположенная на западном кампусе Северного Колорадо, Bank of Colorado Arena является "Домом Медведей". Первоначально названная в честь заслуженных тренеров UNC Пита Батлера и Джона У. Хэнкока, арена Батлера Хэнкока открыла свои двери 4 февраля 1975 года. В сезоне 2004–2005 арена была переименована в Спортивный павильон Батлера–Хэнкока. В 2011 году здесь проходил финал мужского баскетбольного турнира конференции Big Sky. В настоящее время на арене проводятся ремонтные работы, включающие новую систему посадочных мест с использованием кресел-спинок и постоянных мест вдоль боковых сторон площадки, а также дополнительные места за каждой корзиной. За восточной корзиной будут установлены постоянные кресла-спинки, а за западными воротами – передвижные трибуны. 14 ноября 2014 года Северный Колорадо объявил о 15-летнем соглашении о передаче прав на название Банку Колорадо, в результате чего арена получила название Bank of Colorado Arena.

Топ-10 толпы Батлера-Хенкока

4 674 против Висконсин-Милуоки (18.03.89)
4 429 против Августаны (23.02.89)
4 013 против Аляски Фэрбенкс (17.03.89)
3 875 против Южной Дакоты (25.02.89)
3 586 против ВВС (04.02.75)
3 311 против Денвера (07.02.05)
3 198 против Иллинойс-Чикаго (30.03.18)
3 192 против Колорадо Стэйт (01.12.09)
3 104 против Южной Дакоты (19.01.89)
3 013 против Денвера (28.12.09)
2 932 против Метро Стэйт (05.12.86)

Мужской баскетбол UNC год за годом в Батлер-Хенкоке

Год Результат Победы/Поражения Процент
1974-75 4-1 .800
1975-76 8-3 .727
1976-77 6-3 .667
1977-78 9-5 .643
1978-79 5-6 .455
1979-80 6-5 .545
1980-81 4-7 .364
1981-82 9-2 .818
1982-83 7-5 .583
1983-84 3-8 .273
1984-85 13-1 .929
1985-86 9-5 .643
1986-87 10-2 .833
1987-88 10-3 .769
1988-89 15-2 # .882
1989-90 7-6 .538
1990-91 2-10 .167
1991-92 12-4 .750
1992-93 8-5 .615
1993-94 6-7 .462
1994-95 7-6 .538
1995-96 5-7 .417
1996-97 5-8 .385
1997-98 10-3 .769
1998-99 6-6 .500
1999-00 5-7 .417
2000-01 7-5 .583
2001-02 9-3 .750
2002-03 5-6 .455
2003-04 4-5 .444
2004-05 7-4 .636
2005-06 5-9 .357
2006-07 3-9 .250
2007-08 9-4 .692
2008-09 9-4 .692
2009-10 13-2 .867
2010-11 14-0 1.000

Итого 276-172 .616