Введение

Государственная телевизионная сеть Флориды

The Florida Channel – государственная телевизионная сеть, управляемая WFSU TV Флоридского государственного университета и Законодательным собранием штата Флорида. В настоящее время канал транслируется 46 кабельными телевизионными системами по всему штату Флорида как на неполный, так и на полный рабочий день, а также через до 18 прямых интернет-трансляций и через спутник. Станция работает 24 часа в сутки, хотя обычный телеэфир начинается в 6:00 утра по восточному времени и заканчивается в 6:00 вечера по восточному времени, с повтором дневной программы по циклу в течение ночи. The Florida Channel также вещает на цифровых подканалах большинства станций-членов Florida PBS, а также на некоторых общественных независимых и местных кабельных станциях. Во время сессий Законодательного собрания штата ведется прямая трансляция заседаний Сената и Палаты представителей Флориды до окончания работы законодательного органа, за которой обычно следует программа «Capitol Update» в 17:30 по восточному времени, обеспечивающая всестороннее освещение наиболее важных законодательных событий дня. Когда Законодательное собрание не находится в сессии, транслируются другие прямые заседания, включая заседания Верховного суда Флориды, собрания губернатора и кабинета министров, а также заседания Комиссии по регулированию коммунальных услуг Флориды. В отсутствие прямых заседаний транслируются другие общественно-политические программы местного или общештатного значения. Офисы и студии The Florida Channel расположены на 9-м этаже здания Капитолия в Таллахасси.

Текущие аффилированные компании

Ниже приведен список текущих филиалов Florida Channel, который включает в себя эфирное, местное и общесистемное кабельное вещание, а также прямую трансляцию на их веб-сайте и через стриминговое устройство Roku.

Город лицензии | Идентификатор станции | Канал | Примечания/Время трансляций (все время указано по восточному времени (ET), если не указано иное)
---|---|---|---
Bartow | Polk County Government TV | Comcast 5, Frontier FiberOptic 20, Spectrum (кроме Poinciana) 644 / Poinciana 497 | 17:30 - 19:30 с понедельника по пятницу
Boca Raton | City of Boca Raton TV | Comcast 20, U-verse 99 | 06:00 - 12:00 с понедельника по пятницу, 12:00 - 20:00 в субботу и воскресенье
Bunnell | Flagler County TV | Spectrum 492 | 00:00 - 08:00 с понедельника по пятницу (может быть прервано заседаниями местной комиссии)
Cocoa/Orlando | WEFS | 68.4 | Программирование доступно 24 часа в сутки
Crestview | Okaloosa County School District TV | ITV Wireless Cable 6 | Программирование доступно 24 часа в сутки (внутренняя сеть ITV)
Daytona Beach | WDSC TV | 15.2 | Программирование доступно 24 часа в сутки
Fort Myers | WGCU | 30.4 | Программирование доступно 24 часа в сутки
Fort Myers | Lee TV | Comcast 97 | 03:00 - 08:00 с понедельника по пятницу, 18:00 - 19:00 с понедельника по субботу
Fort Pierce | St. Lucie County Television | U-verse 99 | 06:00 - 18:00 с понедельника по воскресенье (может быть прервано местными государственными программами)
Fort Walton Beach | Fort Walton Beach TV | Cox 98 | Программирование доступно 24 часа в сутки (если не прервано заседаниями комиссии)
Gainesville | WUFT | 5.3 | Программирование доступно с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу
Jacksonville | WJCT | 7.4 | Программирование доступно с 06:00 до 18:00 с понедельника по пятницу
Leesburg | Lake Sumter TV | Comcast 13, Prism 83, Spectrum 498 | 06:00 - 20:00 (может быть прервано местными программами)
Miami | WPBT | 2.2 | Вещание только во время сессий законодательного собрания штата Флорида (первый понедельник марта до окончания сессии)
Miami | Miami Dade College TV | Comcast (Miami Dade County), Comcast (Homestead) 21, Atlantic Broadband 78, KG Comm. 21 | 23:00 - 08:00 с понедельника по пятницу (ежедневно во время сессии законодательного собрания)
Miami | Miami Dade County TV | Comcast 76, Atlantic Broadband 76, U-verse 99 | Проверьте расписание MDC TV для расписания программ TFC
Orlando | Orange TV | Comcast 9, Spectrum 488, U-verse 99 | Программирование доступно только во время сессии законодательного собрания
Pensacola | WSRE | 23.3 | Программирование доступно с 05:00 до 17:00 (Центральное время) в субботу и воскресенье
Panama City | WFSG | 56.2 | Программирование доступно с 10:30 (вне сессии законодательного собрания), с 17:30 с понедельника по пятницу (во время сессии законодательного собрания), с 23:00 с понедельника по пятницу (во время сессии законодательного собрания)
Panama City | Escambia Government TV | Cox Cable 98, Spectrum 98, U-verse 99 | 00:00 - 07:00 (Центральное время) с понедельника по воскресенье
Port Charlotte | Charlotte County Government Access | Comcast 20 & 97 | 00:00 - 07:00 с понедельника по воскресенье
Tallahassee | WFSU | 11.2 | Флагманская станция, программирование доступно 24 часа в сутки
Tallahassee | 4FSU (Florida State University Educational) | Comcast 4 | 00:00 - 06:00 с понедельника по воскресенье
Tallahassee | School District of Lee County TV | Comcast 23 | 01:00 - 05:00 с понедельника по воскресенье (может быть прервано)
Tampa | WEDU | 3.3 | Программирование доступно 24 часа в сутки
Tampa | Hillsborough County Television | Comcast 22, Frontier FiOS 22, Spectrum 637 | 00:00 - 07:00 с понедельника по пятницу, 00:00 - 06:30 в субботу и воскресенье
Titusville | City of Titusville Government TV | Spectrum 498 | 06:00 - 07:30 с понедельника по воскресенье (может быть прервано заседаниями Городского совета)
Viera | Space Coast Government | Comcast 13 & 51, Spectrum 499 | 06:00 - 20:00 с понедельника по пятницу (может быть прервано местными программами)
West Palm Beach | WXEL | 42.3 | Программирование доступно с 06:00 до 18:00 с понедельника по пятницу
West Palm Beach | Palm Beach County TV | Comcast 20 | 00:00 - 07:00 с понедельника по воскресенье

Противоречия

В июне 2011 года стало известно, что телеканал Florida Channel получит 1,8 миллиона долларов на продолжение вещания в рамках финансирования WFSU в размере 2,8 миллиона долларов. Это произошло несмотря на то, что в мае 2011 года губернатор Рик Скотт отклонил финансирование других общественных радио- и телестанций на сумму 4,8 миллиона долларов.