Введение

Муниципалитет Халмштад (Halmstads kommun) — муниципалитет в лене Халланд на западном побережье Швеции, где город Халмштад является административным центром. Реформа местного самоуправления 1971 года проводилась в этом регионе поэтапно. В 1967 году сельская община Симлангсдален (образованная в 1952 году) была присоединена к городу Халмштад. Город был преобразован в муниципалитет единого типа в 1971 году, но семь окружающих муниципалитетов были объединены с ним только в 1974 году.

Политика

Начиная с выборов 2022 года, муниципальное управление находится под контролем большинства, сформированного социал-демократами, умеренными и христианскими демократами, а социал-демократ Стефан Палссон является председателем муниципального совета.

Демография

Это демографическая таблица, основанная на избирательных округах муниципалитета Халмштад на всеобщих выборах в Швеции 2022 года, данные для которой взяты с избирательной платформы SVT, а та, в свою очередь, – из официальной статистики SCB. В муниципалитете проживало в общей сложности 104 409 жителей, включая 79 133 гражданина Швеции, достигших возраста для голосования. 46,2% проголосовали за левую коалицию и 52,6% – за правую. Показатели указаны в процентных пунктах, за исключением общей численности населения и уровня дохода.

Местоположение % %
Андерсберг N/V 2 394 1 136 67,9 24,5 56 13 87 14 909 28
Андерсберг S 2 606 1 573 69,1 23,4 55 18 82 14 043 26
Беккагорд C 1 451 1 066 50,2 48,2 75 73 27 23 578 47
Беккагорд N 1 733 1 280 42,4 57,1 91 89 11 30 587 60
Беккагорд S 1 508 1 153 38,5 60,8 89 94 6 31 609 65
Центрум N 1 232 1 104 42,3 56,3 83 81 19 23 967 46
Центрум S 1 280 1 129 44,8 54,0 82 80 20 26 726 45
Центрум V 1 424 1 227 47,7 50,5 81 72 28 25 647 44
Центрум Ö Гамлетулль 1 409 1 153 49,1 48,7 68 73 27 18 682 51
Элдсберга Тённершё 1 483 1 049 39,7 59,6 86 87 13 27 617 35
Энгельбрект V 1 221 987 50,5 47,7 65 74 26 18 084 47
Энгельбрект Ö 1 186 927 42,4 56,3 65 71 29 20 222 39
Френнарп 1 517 1 138 53,5 45,9 89 87 13 29 137 53
Фрёсакулль V Тюлёсанд 1 274 1 134 20,7 79,0 75 91 9 31 661 55
Фрёсакулль Ö 1 485 1 211 31,2 68,2 83 91 9 30 103 58
Фурет 1 623 1 204 48,1 50,9 86 83 17 30 348 49
Фюллингe N/Ö 1 623 1 309 50,8 47,4 82 60 40 27 333 43
Фюллингe S/V 1 725 1 258 55,2 42,7 75 60 40 24 790 34
Гальгбергеt V 1 319 1 113 37,3 62,1 83 79 21 28 705 55
Гальгбергеt Ö 1 527 1 230 46,3 51,3 80 76 24 26 260 47
Гамлетулль N/Ö 1 620 1 329 48,1 49,2 80 72 28 23 089 45
Гамлетулль V 1 629 1 454 43,8 55,1 84 84 16 29 237 56
Гетинге N 1 382 975 46,5 52,7 81 81 19 25 550 32
Гетинге S Рёвинге 1 365 993 47,4 51,5 87 87 13 25 685 35
Гуллбрандсторп N 1 458 1 055 41,5 57,7 90 93 7 31 244 54
Гуллбрандсторп S 1 480 1 181 40,2 58,8 87 92 8 27 667 54
Гуллбранна Лаксвик 1 321 1 051 37,9 61,2 87 88 12 28 394 42
Густавсфёльт N 1 341 989 57,3 39,8 74 41 59 23 054 30
Густавсфёльт S 1 450 950 59,1 37,4 66 34 66 18 750 32
Харплингe 2 080 1 518 47,4 51,5 88 91 9 28 341 48
Хавердаль 1 870 1 571 43,0 56,2 83 92 8 29 203 57
Хольм Вапнё 1 423 916 38,9 60,8 88 86 14 29 207 45
Каттегатт Ö 1 341 1 128 47,0 52,3 80 81 19 28 026 50
Квибилльe Слоттакрa 1 753 1 314 39,4 59,3 87 91 9 26 918 40
Кэрлекен Софиеберг V 1 696 1 236 46,3 52,7 88 87 13 30 281 54
Кэрлекен Софиеберг Ö 1 446 1 099 48,4 50,6 87 86 14 29 206 53
Линехед N 1 508 1 324 52,7 45,6 77 47 53 22 272 37
Линехед S 1 603 1 089 63,6 32,7 56 29 71 15 919 29
Миккедала 1 666 1 272 49,6 49,6 82 87 13 30 951 62
Ньяторп N 1 713 1 348 45,5 52,8 79 72 28 24 985 46
Ньяторп S 1 443 1 124 43,7 54,1 72 64 36 21 400 40
Нюхем S 1 754 1 264 49,2 47,9 57 55 45 13 621 52
Нюхем V 1 752 1 289 53,4 44,8 74 57 43 22 129 40
Нюхем Ö 1 722 1 251 58,8 37,3 58 46 54 16 424 36
Оскарстрём N 1 603 1 116 46,1 52,3 80 75 25 24 570 28
Оскарстрём S/V 1 592 1 050 46,2 51,7 73 67 33 21 315 24
Оскарстрём Ö 1 792 1 322 45,1 54,3 85 83 17 25 927 35
Роторп N 1 576 1 329 54,3 44,3 75 77 23 26 030 49
Роторп S Алет 1 383 1 097 48,7 49,7 83 87 13 29 857 56
Симлангдален 1 610 1 234 41,3 58,1 88 90 10 26 287 34
Скедала Марбёк 1 442 1 154 36,7 62,6 89 90 10 29 346 35
Слотсйорд Каттегатт V 1 253 1 079 46,5 52,2 76 78 22 23 965 48
Снёсторп S/V 1 891 1 385 47,3 52,1 87 74 26 29 402 46
Снёсторп Ö Брогард 1 630 1 202 49,1 49,7 87 81 19 28 642 46
Стенхуггериет 1 391 1 108 36,3 63,4 85 91 9 33 849 58
Стенинге Сэрдаль 1 400 1 099 45,6 53,5 87 91 9 30 903 62
Сёндрум C 1 343 1 091 39,3 60,2 89 91 9 30 697 58
Сёндрум N 1 699 1 245 36,5 63,1 89 90 10 31 322 58
Сёндрум S Экетанга 1 464 1 124 39,4 59,7 87 89 11 32 915 65
Трённинге 1 871 1 356 40,2 58,5 85 83 17 28 171 38
Валлос N 1 672 1 309 57,7 39,7 72 61 39 19 496 36
Валлос S 1 571 1 157 58,5 40,5 71 54 46 20 129 34
Валлос V 1 724 1 186 61,3 34,8 56 48 52 16 381 25
Валлос Ö 1 678 1 289 54,0 44,6 79 67 33 24 257 39
Олед V 1 396 1 007 43,8 55,6 88 90 10 28 927 40
Олед Ö Сеннан 1 292 970 40,4 59,0 84 86 14 25 776 36
Остра Фёрстаден 1 300 1 123 46,1 52,4 79 78 22 25 674 50

Источник: SVT