Кіріспе

1968 жылғы қысқы Олимпиада ойындарындағы шаңғы-құрамасы бір жарыстан құралды, ол 10 ақпаннан 12 ақпанға дейін Аутранста өтті.

Оқиғалар

Жеке тұлға 449.04 447.99 444.10

Жеке тұлға

Спортшылар үш рет қалыпты секіріс жасады, ең төмен балл алынып тасталды. Олар содан кейін 15 шақырымдық шаңғымен жүгіруге қатысты, уақыты ұпайға айналдырылды. Ең көп ұпай жинаған спортшы алтын медальмен марапатталды.

| Әзірлеме | Аты | Елі | Шаңғымен секіру | Шаңғымен жүгіру | Барлығы | 1-секіріс | 2-секіріс | 3-секіріс | Барлығы | Әзірлеме | Уақыты | Ұпай | Әзірлеме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Франц Келлер | 118.1 | 122.0 | 81.3 | 240.1 | 1 | 50:45.2 | 208.94 | 13 | 449.04 |
| Алоис Кэлин | 73.1 | 97.8 | 95.4 | 193.2 | 24 | 47:21.5 | 254.79 | 1 | 447.99 |
| Андреас Кунц | 109.3 | 105.8 | 107.6 | 216.9 | 10 | 49:19.8 | 227.20 | 3 | 444.10 |
| Томаш Кучера | 109.2 | 108.2 | 102.6 | 217.4 | 9 | 50:07.7 | 216.74 | 6 | 434.14 |
| Эцио Дамолин | 103.4 | 102.6 | 99.4 | 206.0 | 13 | 49:36.2 | 223.54 | 4 | 429.54 |
| Йозеф Гасиеница | 100.2 | 112.7 | 105.0 | 217.7 | 8 | 50:34.5 | 211.08 | 11 | 428.78 |
| Роберт Макара | 109.3 | 113.5 | 74.1 | 222.8 | 6 | 51:09.3 | 204.12 | 17 | 426.92 |
| Вячеслав Дрягин | 106.6 | 107.5 | 115.3 | 222.8 | 5 | 51:22.0 | 201.58 | 19 | 424.38 |
| Роланд Вайсспфлог | 94.6 | 90.1 | 91.7 | 186.3 | 29 | 48:33.5 | 238.00 | 2 | 424.30 |
| Хироши Итагаки | 78.7 | 115.4 | 122.0 | 237.4 | 2 | 53:26.2 | 177.25 | 29 | 414.65 |
| Карл Хайнц Лак | 100.2 | 98.6 | 91.4 | 198.8 | 20 | 50:14.7 | 215.22 | 8 | 414.02 |
| Тõну Халянд | 101.0 | 101.8 | 89.4 | 202.8 | 17 | 50:40.5 | 209.88 | 12 | 412.68 |
| Джон Бауэр | 104.2 | 101.0 | 99.4 | 205.2 | 14 | 51:00.1 | 205.96 | 16 | 411.16 |
| Гюнтер Наумман | 95.4 | 94.6 | 92.3 | 190.0 | 28 | 49:48.5 | 220.89 | 5 | 410.89 |
| Йозеф Гасиеница Даниель | 107.6 | 78.3 | 96.2 | 203.8 | 16 | 51:10.1 | 203.96 | 18 | 407.76 |
| Ладислав Рыгл | 97.1 | 100.2 | 100.2 | 200.4 | 19 | 50:55.5 | 206.88 | 14 | 407.28 |
| Фабио Морандини | 83.0 | 90.9 | 90.8 | 181.7 | 33 | 50:08.5 | 216.56 | 7 | 398.26 |
| Эрвин Фиедор | 119.0 | 112.9 | 115.3 | 234.3 | 3 | 54:48.7 | 161.63 | 36 | 395.93 |
| Михаил Артьюхов | 94.6 | 97.8 | 90.7 | 192.4 | 26 | 51:32.4 | 199.50 | 20 | 391.90 |
| Ян Кавулок | 103.4 | 97.0 | 95.7 | 200.4 | 18 | 52:32.7 | 187.51 | 25 | 387.91 |
| Миккель Доблоуг | 94.6 | 97.8 | 94.6 | 192.4 | 27 | 51:55.8 | 194.82 | 21 | 387.22 |
| Георг Крог | 105.4 | 106.8 | 100.2 | 212.2 | 11 | 53:55.9 | 171.56 | 33 | 383.76 |
| Акеми Танигучи | 114.4 | 110.0 | 109.1 | 224.4 | 4 | 55:04.5 | 158.74 | 39 | 383.14 |
| Кацутоси Окубо | 96.2 | 98.6 | 90.1 | 194.8 | 23 | 52:33.1 | 187.43 | 26 | 382.23 |
| Альфред Винклер | 88.9 | 98.6 | 94.2 | 192.8 | 25 | 52:26.0 | 188.79 | 24 | 381.59 |
| Джим Миллер | 70.5 | 85.1 | 86.5 | 171.6 | 35 | 50:56.0 | 206.78 | 15 | 378.38 |
| Маркус Свендсен | 98.6 | 105.0 | 105.8 | 210.8 | 12 | 54:19.4 | 167.05 | 35 | 377.85 |
| Каре Олав Берг | 104.2 | 100.2 | 95.4 | 204.4 | 15 | 53:57.8 | 171.20 | 34 | 375.60 |
| Ханс Рудхарт | 96.7 | 95.7 | 98.7 | 195.4 | 22 | 53:15.3 | 179.34 | 28 | 374.74 |
| Илпо Нуоликиви | 87.2 | 90.9 | 87.2 | 178.1 | 34 | 52:39.6 | 186.18 | 27 | 364.28 |
| Масатоши Суто | 87.3 | 95.7 | 72.2 | 183.0 | 30 | 53:32.6 | 176.03 | 31 | 359.03 |
| Улли Ольбёк | 76.0 | 83.7 | 85.1 | 168.8 | 36 | 52:23.9 | 189.20 | 23 | 358.00 |
| Эса Клинга | 80.2 | 86.5 | 80.2 | 166.7 | 37 | 52:19.7 | 190.04 | 22 | 356.74 |
| Вальдемар Хайгенхаузер | 101.8 | 95.4 | 92.7 | 197.2 | 21 | 55:00.4 | 159.49 | 38 | 356.69 |
| Хельмут Фоггенбергер | 95.4 | 86.5 | 84.4 | 181.9 | 32 | 54:57.2 | 160.07 | 37 | 341.97 |
| Раймо Мажури | 82.3 | 79.5 | 76.7 | 161.8 | 38 | 53:30.2 | 176.48 | 30 | 338.28 |
| Эмиль Сальви | 77.7 | 80.9 | 76.2 | 158.6 | 39 | 53:44.3 | 173.78 | 32 | 332.38 |
| Жан Мари Буржуа | 56.0 | 35.6 | 55.4 | 111.4 | 40 | 50:18.0 | 214.50 | 9 | 325.90 |
| Том Упхэм | 80.9 | 92.2 | 90.0 | 182.2 | 31 | 56:30.5 | 142.97 | 40 | 325.17 |
| Гьерт Андерсен | 116.2 | 99.4 | 105.0 | 221.2 | 7 | 0:28.0 | 102.49 | 41 | 323.69 |
| Жерве Пуаро | 49.4 | 51.2 | 51.2 | 102.4 | 41 | 50:22.2 | 213.58 | 10 | 315.98 |

Қатысушы НОК

Гренобль ойындарында 13 ел қос ойынға қатысты.