Введение

Региональный округ в Британской Колумбии, Канада

+ Панетно-групповой состав Центрального регионального округа Кутенэй (2001–2021)

Панетно-группа | 2021 | 2016 | 2011 | 2006 | 2001
---|---|---|---|---|---
Население (Pop.) | % (процент) | Население (Pop.) | % (процент) | Население (Pop.) | % (процент) | Население (Pop.) | % (процент) | Население (Pop.) | % (процент)
Европейцы | 54 225 | 88,64 | 53 015 | 90,87 | 53 260 | 92,95 | 52 135 | 94,29 | 53 780 | 95,19
Коренные народы | 4 090 | 6,69 | 3 365 | 5,77 | 2 680 | 4,68 | 2 040 | 3,69 | 1 740 | 3,08
Южноазиаты | 730 | 1,19 | 440 | 0,75 | 185 | 0,32 | 185 | 0,33 | 60 | 0,11
Восточноазиаты | 530 | 0,87 | 590 | 1,01 | 615 | 1,07 | 490 | 0,89 | 390 | 0,69
Юго-Восточноазиаты | 480 | 0,78 | 355 | 0,61 | 175 | 0,31 | 95 | 0,17 | 140 | 0,25
Африканцы | 320 | 0,52 | 230 | 0,39 | 185 | 0,32 | 130 | 0,24 | 180 | 0,32
Латиноамериканцы | 255 | 0,42 | 185 | 0,32 | 80 | 0,14 | 115 | 0,21 | 55 | 0,10
Представители Ближнего Востока | 50 | 0,08 | 10 | 0,02 | 0 | 0,00 | 30 | 0,05 | 95 | 0,17
Другие | 225 | 0,37 | 160 | 0,27 | 115 | 0,20 | 55 | 0,10 | 60 | 0,11
Всего ответов | 61 175 | 97,87 | 58 340 | 98,02 | 57 300 | 98,05 | 55 290 | 98,94 | 56 495 | 99,08
Общая численность населения | 62 509 | 100,00 | 59 517 | 100,00 | 58 441 | 100,00 | 55 883 | 100,00 | 57 019 | 100,00

Примечание: Суммы превышают 100% из-за множественного выбора этнической принадлежности.

Муниципалитеты

Муниципалитет Тип населенного пункта Население 2011 Население 2016 Изменение
Nelsoncity10,23010,572 +3,34%
Castlegarcity7,8168,039 +2,85%
Crestontown5,3065,351 +0,85%
Nakuspvillage1,5691,605 +2,29%
Salmovillage1,1391,141 +0,18%
Kaslovillage1,031968 -6,11%
New Denvervillage504473 +6,15%
Slocanvillage296272 +8,11%
Silvertonvillage195195 ±0,00%

Неинкорпорированные общины

Население населённого пункта 2011 Население 2016 Изменение
Wynndel (Части A+B) 542 597 +10,15%
Ymir 245 231 +5,71%
Erickson неизвестно неизвестно N/A
Lister неизвестно неизвестно N/A
Krestova неизвестно неизвестно N/A