Введение

Гигантский слалом проводится в двух попытках, с акцентом на маневрирование, а не на скорость, поскольку ворота расположены довольно близко друг к другу – но не так близко, как в слаломе. Гигантский слалом также развивает выносливость, и основное отличие между ним и соревнованиями по слалому заключается в длине трассы. Перепад высот в гигантском слаломе составляет от 300 до 450 метров, а в слаломе – от 180 до 220 метров. Это также означает, что ворота в гигантском слаломе расположены дальше друг от друга. Мужской гигантский слалом состоялся 20 февраля. Стефан Эберхартер выиграл золотую медаль в гигантском слаломе в 2002 году, но с тех пор завершил карьеру. Чемпион мира 2005 года Герман Майер уже участвовал в соревнованиях до Олимпийских игр и занял четвертое место в Кубке мира по гигантскому слалому, который возглавлял его соотечественник Бенджамин Райх.

Результаты

Полные результаты мужского гигантского слалома на зимних Олимпийских играх 2006 года.
Место Имя Страна Заезд 1 Заезд 2 Время Отставание
Бенджамин Райх 1:16.95 1:18.05 2:35.00 +0.00
Жоэль Ченал 1:16.80 1:18.27 2:35.07 +0.07
Герман Майер 1:16.83 1:18.33 2:35.16 +0.16
Франсуа Бурке 1:16.61 1:19.31 2:35.92 +0.92
Фредрик Нюберг 1:16.83 1:19.22 2:36.05 +1.05
Боде Миллер 1:17.58 1:18.48 2:36.06 +1.06
Аксель Лунд Свиндал 1:17.10 1:18.96 2:36.06
Райнер Шёнфелдер 1:17.49 1:19.15 2:36.64 +1.64
Калле Палландер 1:18.22 1:18.60 2:36.82 +1.82
10 Томас Гранди 1:17.23 1:19.65 2:36.88 +1.88
11 Массимилиано Блардоне 1:17.21 1:19.74 2:36.95 +1.95
12 Митя Валенчич 1:18.10 1:19.29 2:37.39 +2.39
13 Эрик Шлопи 1:18.34 1:19.22 2:37.56 +2.56
14 Дидье Дефаго 1:18.03 1:19.57 2:37.60 +2.60
15 Альберто Шиеппати 1:18.21 1:19.62 2:37.83 +2.83
16 Ондржей Банк 1:18.45 1:19.40 2:37.85 +2.85
17 Марк Берто 1:19.05 1:19.20 2:38.25 +3.25
18 Лассе Кьюс 1:18.73 1:20.58 2:39.31 +4.31
19 Дидье Кюш 1:19.08 1:20.25 2:39.33 +4.33
20 Бьярне Солбаккен 1:19.15 1:20.46 2:39.61 +4.61
21 Рафаэль Бюртен 1:20.70 1:20.29 2:40.99 +5.99
22 Юкка Раяла 1:20.17 1:21.23 2:41.40 +6.40
23 Кристиан Хавьер Симари Биркнер 1:22.37 1:20.19 2:42.56 +7.56
24 Дайсуке Ёсиока 1:23.78 1:21.25 2:45.03 +10.03
25 Натко Зрнчич Дим 1:22.57 1:23.02 2:45.59 +10.59
26 Николай Скрябин 1:25.81 1:25.04 2:50.85 +15.85
27 Александр Хит 1:25.61 1:25.81 2:51.42 +16.42
28 Ким Хён Чхоль 1:26.09 1:26.37 2:52.46 +17.46
29 Ясон Абрамашвили 1:27.59 1:27.27 2:54.86 +19.86
30 Николай Хенч 1:27.78 1:27.78 2:55.56 +20.56
31 Томас Фоли 1:28.28 1:29.14 2:57.42 +22.42
32 Микаил Ренжин 1:28.97 1:31.44 3:00.41 +25.41
33 Виктор Рябченко 1:29.52 1:31.14 3:00.66 +25.66
34 Теодорос Христодулу 1:30.47 1:31.56 3:02.03 +27.03
35 Эрйон Тола 1:30.87 1:32.02 3:02.89 +27.89
36 Алидад Савех Шемшаки 1:32.27 1:31.61 3:03.88 +28.88
37 Марко Шафферер 1:39.28 1:25.18 3:04.46 +29.46
38 Аттила Мароши 1:32.30 1:32.82 3:05.12 +30.12
39 Матьё Разанаколона 1:39.10 1:27.33 3:06.43 +31.43
40 Ли Гуансю 1:32.63 1:35.44 3:08.07 +33.07
41 Иван Борисов 1:59.49 1:37.61 3:37.10
Кьетил Янсруд 1:19.32
Хамит Шаре 1:52.13
Штефан Гёргль 1:17.15
Жан-Филипп Руа 1:17.36
Мартин Враблик 1:20.41
Дейвид Опря 1:40.49