Введение

Австралия впервые приняла участие в Играх, тогда называвшихся Играми Британской империи, в 1930 году и является одной из всего шести стран, которые отправляли спортсменов на все Игры Содружества. Остальные – Канада, Англия, Новая Зеландия, Шотландия и Уэльс. Австралийские спортсмены выступали за Австралазию на Фестивале Империи в 1911 году, который был предшественником Игр Британской империи. Пять из 21 проведенных Игр Содружества принимала Австралия, а в 2018 году их принимал город Голд-Кост. Австралия заняла первое место в 13 из 21 Игр (по сравнению с 7 у Англии и 1 у Канады) и входила в тройку лидеров на всех соревнованиях, кроме первых Игр в 1930 году. Во всех, кроме одной из 18 Игр Содружества, проведенных на данный момент (за исключением Игр 1978 года), знаменосец австралийской команды впоследствии завоевывал золотую медаль.

2002 год

6 мировых рекордов были установлены во время этих Игр. 44 рекорда Игр Содружества были установлены на Играх 2002 года.

Вид спорта | Дисциплина | Спортсмен/Команда | Рекорд | Отрыв | МР
---|---|---|---|---|---
Велоспорт | Командная гонка на 4000 м (квалификация) | Команда: Грэм Браун, Питер Доусон, Марк Реншоу, Люк Робертс | 4:04.034 | | МР
Велоспорт | Командная гонка на 4000 м | Команда: Грэм Браун, Питер Доусон, Марк Реншоу, Люк Робертс | 3:59.583 | | МР
Плавание | 50 м вольный стиль, мультидисциплина (предварительный заплыв) | Бен Остин | 27.48 | | МР
Плавание | 100 м вольный стиль, мультидисциплина (предварительный заплыв) | Бен Остин | 1:00.21 | | МР
Плавание | 100 м вольный стиль, мультидисциплина (финал) | Бен Остин | 1:00.27 | | МР
Плавание | 400 м вольный стиль | Йен Торп | 3:40.08 | | GR
Легкая атлетика | Мужская ходьба на 20 км | Нейтан Дикс | 1:25.35 (часа) | | GR
Легкая атлетика | Женская ходьба на 20 км | Джейн Савилл | 1:36.34 (часа) | | GR
Легкая атлетика | Женская эстафета 4 × 400 м | Австралия | 3:25.63 (мин) | | GR
Легкая атлетика | Мужская ходьба на 50 км | Нейтан Дикс | 3:52.40 (часа) | | GR
Легкая атлетика | Женский марафон | Керрин Макканн | 2:30.05 (часа) | | GR
Легкая атлетика | Женский прыжок с шестом | Татьяна Григорьева | 4.35 (метра) | | GR
Легкая атлетика | Толкание ядра (мужчины) | Джастин Анлезарк | 20.91 (метра) | | GR
Велоспорт | Мужская гонка скрэтч на 20 км | Грэм Браун | 24:14.660 (мин) | | GR
Велоспорт | Женская гонка по очкам на 25 км | Кэтрин Бейтс | 37 (очков) | | GR
Велоспорт | Мужская индивидуальная гонка на 4000 м | Брэдли Макги | 4:16.358 (мин) | | GR
Велоспорт | Женская гонка на 500 м с ходу | Керри Мирс | 35.084 (секунды) | | GR
Велоспорт | Мужская шоссейная гонка (187.2 км) | Стюарт О'Грейди | 4:43:17 (часа) | | GR
Велоспорт | Мужская индивидуальная шоссейная гонка (46.8 км) | Кадел Эванс | 1:00:53.50 (часа) | | GR
Велоспорт | Мужская командная спринтерская гонка | Австралия | 44.506 (секунды) | | GR
Стрельба | Женский пистолет, стандарт, 25 м (индивидуальный зачет) | Лалита Яухлевская | 686.8 (очков) | | GR
Стрельба | Женский пистолет, стандарт, 25 м (командный зачет) | Австралия | 1150 (очков) | | GR
Стрельба | Мужская винтовка, произвольная, 50 м, 3 положения (командный зачет) | Австралия | 2297 (очков) | | GR
Стрельба | Женская винтовка, лежа, 50 м (индивидуальный зачет) | Ким Фрейзер | 588 (очков) | | GR
Стрельба | Женский скит (индивидуальный зачет) | Лорин Огилви | 93 (очков) | | GR
Стрельба | Женский скит (командный зачет) | Австралия | 95 (очков) | | GR
Стрельба | Трап (мужчины, командный зачет) | Австралия | 187 (очков) | | GR
Стрельба | Трап (женщины, командный зачет) | Австралия | 90 (очков) | | GR
Плавание | Мужская спина, 100 м | Мэтт Уэлш | 0:54.72 (мин) | | GR
Плавание | Мужская баттерфляй, 100 м | Джефф Хьюгилл | 0:52.36 (мин) | | GR
Плавание | Женская баттерфляй, 100 м | Петрия Томас | 0:58.57 (мин) | | GR
Плавание | Мужская вольный стиль, 100 м | Йен Торп | 48.73 (секунды) | | GR
Плавание | Мужская вольный стиль, 100 м, мультидисциплина | Бен Остин | (мин) | | GR
Плавание | Мужская баттерфляй, 200 м | Джастин Норрис | 1:56.95 (мин) | | GR
Плавание | Мужская вольный стиль, 200 м | Йен Торп | 1:44.71 (мин) | | GR
Плавание | Мужская вольный стиль, 400 м | Йен Торп | 3:40.08 (мин) | | GR
Плавание | Мужская комплексная эстафета, 400 м | Джастин Норрис | 4:16.95 (мин) | | GR
Плавание | Мужская эстафета вольным стилем, 4 × 100 м | Австралия | 3:16.42 (мин) | | GR
Плавание | Женская эстафета вольным стилем, 4 × 100 м | Австралия | 3:40.41 (мин) | | GR
Плавание | Мужская комбинированная эстафета, 4 × 100 м | Австралия | 3:36.05 (мин) | | GR
Плавание | Женская комбинированная эстафета, 4 × 100 м | Австралия | 4:03.70 (мин) | | GR
Плавание | Мужская эстафета вольным стилем, 4 × 200 м | Австралия | 7:11.69 (мин) | | GR
Плавание | Мужская спина, 50 м | Мэтт Уэлш | 25.65 (секунды) | | GR
Плавание | Женская спина, 50 м | Диана Калуб | 28.98 (секунды) | | GR
Плавание | Мужская баттерфляй, 50 м | Джефф Хьюгилл | 23.57 (секунды) | | GR
Плавание | Женская баттерфляй, 50 м | Петрия Томас | 26.66 (секунды) | | GR
Плавание | Мужская вольный стиль, 50 м, мультидисциплина | Бен Остин | (секунды) | | GR
Тяжелая атлетика | Женская категория 75 кг+ рывок | Кэролайн Пиледжи | 100.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория 77 кг рывок | Дамиан Браун | 147.5 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория 94 кг рывок | Алекс Карапетян | 167.5 (кг) | | GR

1998 год

В Играх Содружества 1998 года было установлено 20 рекордов. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/команда Рекорд Отрыв ГР Легкая атлетика Женская ходьба на 10 км Джейн Савилл 43:57 (мин) ГР Велоспорт Мужская шоссейная гонка 184 км Джей Свит 4:31:56 (часа) ГР Велоспорт Женская гонка по очкам 24 км Алайна Бернс 34 (очка) ГР Велоспорт Женская шоссейная гонка (28 км) Анна Уилсон 37:34 (мин) ГР Велоспорт Мужской спринт Даррин Хилл 10.533 (сек) ГР Стрельба Женский пистолет, пневматический (индивидуальный) Аннемари Фордер 480.6 (очка) ГР Стрельба Женский пистолет, пневматический (команда) Австралия 748 (очка) ГР Стрельба Мужская винтовка, малокалиберная, 3 положения (индивидуальный) Тимоти Лоундес 1235.3 (очка) ГР Стрельба Женская винтовка, спортивная, малокалиберная, 3 положения (индивидуальный) Сьюзан МакКреди 667.3 (очка) ГР Стрельба Женская винтовка, спортивная, малокалиберная, лежа (команда) Австралия 1174 (очка) ГР Стрельба Женский спортивный пистолет (команда) Австралия 1140 (очка) ГР Плавание Женская баттерфляй 200 м Сьюзи О’Нил 2:06.60 (мин) ГР Плавание Мужское комплексное плавание 200 м Мэтью Данн 2:00.26 (мин) ГР Боулинг Женская парная игра Австралия 3678 (очка) ГР Боулинг Смешанная парная игра Австралия 3605 (очка) ГР Боулинг Женская одиночная игра Кара Ханичерч 6406 (очка) ГР Тяжелая атлетика Мужская толчковая категория до 77 кг Дамиан Браун 187.5 (кг) ГР Тяжелая атлетика Мужское двоеборье, категория до 77 кг Дамиан Браун 327.5 (кг) ГР Тяжелая атлетика Мужская толчковая категория до 94 кг Кирил Кунев 205.0 (кг) ГР Тяжелая атлетика Мужское двоеборье, категория до 94 кг Кирил Кунев 370.0 (кг)

1994 год

29 рекордов Игр Содружества были установлены в 1994 году.

Тип спорта | Дисциплина | Спортсмен/Команда | Рекорд | Отрыв | GR
---|---|---|---|---|---
Легкая атлетика | Мужской марафон (на колясках) | Пол Виггинс | 1:37.33 (часа) | | GR
Велоспорт | Мужской 10 миль | Стюарт О’Грэди | 18:50.520 (мин) | | GR
Велоспорт | Мужская командная гонка на 100 км | Австралия | 1:53:19.13 (часа) | | GR
Велоспорт | Женская командная гонка на 25 км | Австралия | 1:04:03.20 (мин) | | GR
Велоспорт | Мужское командное преследование на 4000 м | Австралия | 4:10.485 (мин) | | GR
Велоспорт | Мужская гонка по очкам на 40 км | Бретт Айткен | 38 (очков) | | GR
Велоспорт | Женская шоссейная гонка | Кэтрин "Кэти" Уотт | 2:48:04.73 (сек) | | GR
Стрельба | Пулевая винтовка, приз Королевы (открытый, пары) | Австралия | 593 (очков) | | GR
Стрельба | Мужская подвижная мишень (индивидуальный зачет) | Брайан Уилсон | 657.9 (очков) | | GR
Стрельба | Женская малокалиберная винтовка, стрельба лежа (команда) | Австралия | 1160 (очков) | | GR
Стрельба | Женский спортивный пистолет (индивидуальный зачет) | Кристин Трефри | 679.4 (очков) | | GR
Плавание | Женская 100 м брассом | Саманта Райли | 1:08.02 (мин) | | GR
Плавание | Женская 100 м вольным стилем S9 | Мелисса Карлтон | 1:09.61 (мин) | | GR
Плавание | Мужская 1500 м вольным стилем | Кирен Перкинс | 14:41.66 (мин) | | GR
Плавание | Женская 200 м брассом | Саманта Райли | 2:25.53 (мин) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 108 кг + Рывок | Штефан Ботев | 200.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 108 кг + Сумма | Штефан Ботев | 360.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 108 кг + Толчок | Стивен Кеттнер | 165.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 108 кг Толчок | Нику Влад | 220.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 108 кг Сумма | Нику Влад | 405.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 108 кг Рывок | Нику Влад | 185.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 64 кг Сумма | Севдалин Маринов | 277.5 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 76 кг Толчок | Дамиан Браун | 182.5 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 83 кг Толчок | Кирил Кунев | 200.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 83 кг Сумма | Кирил Кунев | 352.5 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 83 кг Рывок | Кирил Кунев | 152.5 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 91 кг Толчок | Харви Гудман | 200.0 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 91 кг Сумма | Харви Гудман | 362.5 (кг) | | GR
Тяжелая атлетика | Мужская категория до 91 кг Рывок | Харви Гудман | 162.5 (кг) | | GR

1990 год

7 рекордов Игр Содружества были установлены на Играх 1990 года. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв ГР Легкая атлетика Метание молота (мужчины) Шон Карлин 75,66 (метров) ГР Легкая атлетика Многоборье (женщины) Джейн Флеминг 6695 (баллов) ГР Велоспорт Гонка на 50 км с начислением очков (мужчины) Роберт Бернс 81 (баллов) ГР Велоспорт Шоссейная гонка (женщины, 72 км) Кэтрин "Кэти" Уотт 1:55:11.60 (часов) ГР Стрельба Пистолет, 50 м (мужчины, команда) Австралия 1106 (баллов) ГР Плавание 400 м комплекс (женщины) Хейли Льюис 4:42.65 (мин) ГР Тяжелая атлетика Толчок и рывок (мужчины, 75 кг) Рональд Лейкок 177.5 (кг)

1986 год

На Играх Содружества 1986 года было установлено 6 рекордов Игр. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв GR Легкая атлетика Мужской спортивный ход на 30 км Саймон Фрэнсис Бейкер 2:07.47 (часа) GR Легкая атлетика Женский толкание ядра Гейл Мартин (в девичестве Мулхол) 19.00 (метра) GR Гребля Мужская восьмерка Австралия 5:44.42 (минуты) GR Гребля Женская восьмерка Австралия 6:43.69 (минуты) GR Гребля Мужская одиночка (легкий вес) Питер Антони 7:16.43 (минуты) GR Гребля Женская одиночка (легкий вес) Адаир Фергюсон 7:45.49 (минуты)

1978 год

Было установлено 2 рекорда Игр Содружества на Играх 1978 года. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв ГР Велоспорт Мужская шоссейная гонка (117 миль) Филипп Андерсон 4:22:34.41 (часа) ГР Плавание Женский вольный стиль, 800 м Трейси Уикхэм 8:24.62 (минуты)

1974 год

1 Рекорды Игр Содружества были установлены на Играх 1974 года. Тип Спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв GR Велоспорт Мужская шоссейная гонка (114 миль) Клайд Сефтон 5:07:16.87 (часов)

1966 год

Было установлено 14 рекордов Игр Содружества в 1966 году.

Тип спорта | Дисциплина | Спортсмен/Команда | Рекорд | Отрыв | ГР
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
Легкая атлетика | Женщины 100 ярдов | Дианна Бурге | 10.6 (секунд) | | ГР
Легкая атлетика | Мужчины 100 ярдов | Майкл Ван Дер Вельде | 10.1 (секунд) | | ГР
Легкая атлетика | Женщины 440 ярдов Бег/Четверть мили | Джудит Поллок | 53.0 (секунд) | | ГР
Легкая атлетика | Женщины 4x110 ярдов Эстафета | Австралия | 45.3 (секунд) | | ГР
Легкая атлетика | Мужчины 880 ярдов Бег/Полумили | Ноэль Клоуг | 1:46.9 (минут) | | ГР
Плавание | Мужчины 110 ярдов Брасс | Иан О’Брайен | 1:08.2 (минут) | | ГР
Плавание | Мужчины 110 ярдов Вольный стиль | Майкл Венден | 54.0 (секунд) | | ГР
Плавание | Мужчины 220 ярдов На спине | Питер Рейнольдс | 2:12.0 (минут) | | ГР
Плавание | Мужчины 220 ярдов Брасс | Иан О’Брайен | 2:29.3 (минут) | | ГР
Плавание | Мужчины 440 ярдов Вольный стиль | Роберт Виндл | 4:15.0 (минут) | | ГР
Плавание | Женщины 440 ярдов Вольный стиль | Кэтрин Уэйнрайт | 4:38.8 (минут) | | ГР
Плавание | Мужчины 440 ярдов Эстафета | Австралия | 3:35.6 (минут) | | ГР
Плавание | Мужчины 440 ярдов Комплексное плавание | Питер Рейнольдс | 4:50.8 (минут) | | ГР
Плавание | Мужчины 880 ярдов Эстафета | Австралия | 7:59.5 (минут) | | ГР
Тяжелая атлетика | Мужчины 82.5 кг, сумма | Джордж Вакакис | 925.5 (фунтов) | |

В 1962 году

На Играх Содружества 1962 года было установлено 5 рекордов Игр. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв ГР Легкая атлетика Женский бег на 880 ярдов/Полумиля Дикси Уиллис 2:03.7 (мин) ГР Плавание Мужское 110 ярдов баттерфляй Кевин Берри 0:59.5 (мин) ГР Плавание Женское 110 ярдов вольный стиль Дон Фрейзер 0:59.5 (сек) ГР Плавание Мужское 1650 ярдов вольный стиль Мюррей Роуз 17:18.1 (мин) ГР Плавание Мужское 220 ярдов баттерфляй Кевин Берри 2:10.8 (мин)

1958 год

Было установлено 3 рекорда Игр Содружества на Играх 1958 года. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв ГР Легкая атлетика Женщины бег на 220 ярдов Марлен Мэтьюз Уиллард 23,6 (секунды) ГР Легкая атлетика Женщины 80 м с барьерами Норма Троуэр 10,7 (секунды) ГР Гребля Мужчины одиночки Стюарт Маккензи 7:20,1 (минуты)

1950 год

2 рекорда Игр Содружества были установлены на Играх 1950 года. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв ГР Легкая атлетика Женская эстафета 440 ярдов Австралия 47,9 (секунд) ГР Легкая атлетика Женская эстафета 660 ярдов Австралия 1:13,4 (минуты)

1934 год

Было установлено 2 рекорда Игр Содружества на Играх 1934 года. Тип спорта Дисциплина Спортсмен/Команда Рекорд Отрыв GR Плавание Мужчины, 1500 ярдов, вольный стиль Ноэль Райан 18:25.4 (мин) GR Плавание Женщины, 200 ярдов, брасс Клэр Деннис 2:50.2 (мин)