Кіріспе
2005 жылғы Солтүстік Америкадағы қарлы дауыл – үш күндік дауыл, ол АҚШ-тың солтүстік аймақтарының кең аумақтарына әсер етті. Массачусетс штатының оңтүстік-шығысында 3 футтан (0,9 метрден) астам қар жауды, Бостон қаласы мен аймағы да қатты зардап шекті. Бұл аймақ ең көп зардап көргенімен, Филадельфия мен Нью-Йорк қалалары да қарлы дауылдың әсеріне ішкірді, олардың екеуі де қарлы бұрқасын мен қардың қалың қабаттарын бастан өткерді. 2005 жылдың 20 қаңтарында дауыл Орта Батыста қар жауа бастады. 2005 жылдың 21 және 22 қаңтарында, яғни жұма және сенбі күндері ол баяу шығысқа қарай жылжып, Ұлы көлдер аймағы мен Атлантиканың орталық штаттарына әсер етті. Сенбі күні кешке дауыл Оңтүстік Жаңа Англия аймағына енді. Дауылдың күші және Арктиканың суық температурасының салдарынан қардың құрылымы жеңіл, қауырсын тәрізді болды, бұл қардың мөлшерін арттырды. Дауыл Бостон қаласындағы Логан халықаралық әуежайын және Род-Айленд штатындағы Т. Ф. Грин әуежайын жапты, сондай-ақ жолдарды жауып тұрған қардың көптігінен Массачусетс штатының көп бөлігінде көлік қозғалысын қиындатты. Массачусетс штатының Metrowest және оңтүстік-шығыс аймақтарындағы барлық мектептер кем дегенде екі күнге жабылды. Кейп Код қауымдық колледжі, сондай-ақ Кейп Код, Мартаның Вайнярді және Нантакет аралдарындағы барлық мемлекеттік мектептер бір аптаға дейін жабылды. Атлант мұхитынан өткеннен кейін дауыл жүйесі Ұлыбритания, Ирландия және Скандинавия түбегінің бір бөлігіне соқтығып, аймақта кең ауқымды электр тоғының үзілуіне және бірнеше өлімге себеп болды.
Шарттар
Массачусетс штатының шығысының көп бөлігінде көру қабілеті нашарлап, кейбір жерлерде толығымен жойылды. Дартмут және Миддлбороу қалаларының полициясы тұрғындарға мүмкіндігінше саяхаттамауға кеңес берді. 24, 6 және 140 тас жолдары сияқты маңызды магистральдардың қар мен қатты желдің салдарынан толықтай тазалануы мүмкін болмады. 79 тас жолы сияқты екінші дәрежелі магистральдар кейбір аймақтарда жүруге жарамсыз жағдайға жетті. Бостон аймағындағы көптеген жаңалықтар оқырмандары 23 қаңтарда өткен «Нью-Ингланд Патриоттары» футбол матчының көптеген саяхатшыларды үйде ұстап, 1978 жылғы қар буылының басты белгісі болған көліктердің қалың қатары мен ұзақ тізімінен сақтағанын айтады. Дауылдың демалыс күндеріне орай келуі, көптеген адамдардың жұмысқа немесе мектепке бармауы да осыған себеп болды.
Салдары
24 қаңтар күні кешке жолдардың көп бөлігі қардан тазартылғанмен, кейбір жерлерде көше төбелеріндегі қар үйінділері он футтан асып кетті. Көліктерді эвакуацияламағандықтан, олардың арасына қар жиналып, жолдар ең тығыз қозғалыс участаларында қатты тарылып қалды. Массачусетс штатының шығысы мен Род-Айленд штатындағы көптеген мектептер жолдардағы қоқысты тазалау үшін ұзақ мерзімге жабылды.
Личфилд округі
Личфилд 12.2
Хартфорд округі
Шығыс Гранби 14,3 дюйм (36,3 см)
Берлингтон 13,3 дюйм (33,7 см)
Саутсингтон 12,8 дюйм (32,5 см), 24 қаңтар, сағат 20:54. Жалпы жұртшылық
Виндзор Локс 12,5 дюйм (31,8 см), 23 қаңтар, сағат 13:08. Әуежай (BDL)
Оңтүстік Виндзор 11,5 дюйм (29,2 см), 23 қаңтар, сағат 13:14
Виндзор 11,0 дюйм (27,9 см), 23 қаңтар, сағат 20:20
Юнионвилл 8,8 дюйм (22,4 см), 23 қаңтар, сағат 13:30
Burlington 13.3 inches (33.7 cm)
Southington 12.8 inches (32.5 cm), 8:54 p. m. January 24 General public
Windsor Locks 12.5 inches (31.8 cm), 1:08 p. m. January 23 airport ang (bdl)
South Windsor 11.5 inches (29.2 cm), 1:14 p. m. January 23
Windsor 11.0 inches (27.9 cm), 8:20 p. m. January 23
Unionville 8.8 inches (22.4 cm), 1:30 p. m. January 23
Толанд округі
Стаффорд Спрингс 16,0 дюйм (40,6 см), сағат 14:23, 23 қаңтар
Хеброн 12,0 дюйм (30,5 см), сағат 13:20, 23 қаңтар
Андовер 7,0 дюйм (17,8 см), сағат 15:09, 23 қаңтар
Сторрс 7,0 дюйм (17,8 см), сағат 13:23, 23 қаңтар
Hebron 12.0 inches (30.5 cm), 1:20 p. m. January 23
Andover 7.0 inches (17.8 cm), 3:09 p. m. January 23
Storrs 7.0 inches (17.8 cm), 1:23 p. m. January 23
Виндхам округі
Солтүстік Гросвенордейл 14,0 дюйм (35,6 см), сағат 14:18, 23 қаңтар
Плейнфилд 9,5 дюйм (24,1 см), сағат 13:22, 23 қаңтар
Эшфорд 9,0 дюйм (22,9 см), сағат 13:16, 23 қаңтар
Истфорд 8,0 дюйм (20,3 см), сағат 13:21, 23 қаңтар
Plainfield 9.5 inches (24.1 cm), 1:22 p. m. January 23
Ashford 9.0 inches (22.9 cm), 1:16 p. m. January 23
Eastford 8.0 inches (20.3 cm), 1:21 p. m. January 23
Барнстабл округі
Mashpee 30.5 дюйм (77.5 см), 23 қаңтар, сағат 17:23
Sagamore Beach 30.0 дюйм (76.2 см), 23 қаңтар, сағат 21:44
Yarmouth Port 29.0 дюйм (73.7 см), 23 қаңтар, сағат 14:40
Brewster 28.5 дюйм (72.4 см), 23 қаңтар, сағат 20:20
Harwich Port 28.0 дюйм (71.1 см), 23 қаңтар, сағат 22:49 жалпы жұртшылық
Sandwich 27.5 дюйм (69.9 см), 23 қаңтар, сағат 15:15 NWS қызметкері
North Eastham 26.5 дюйм (67.3 см), 23 қаңтар, сағат 17:28
Sagamore Beach 30.0 inches (76.2 cm), 9:44 p. m. January 23
Yarmouth Port 29.0 inches (73.7 cm), 2:40 p. m. January 23
Brewster 28.5 inches (72.4 cm), 8:20 p. m. January 23
Harwich Port 28.0 inches (71.1 cm), 10:49 p. m. January 23 general public
Sandwich 27.5 inches (69.9 cm), 3:15 p. m. January 23 NWS employee
North Eastham 26.5 inches (67.3 cm), 5:28 p. m. January 23
Бристоль округі
Нью-Бедфорд 26.0 дюйм (66 см), 5 фут (1.5 м) қар үйірмесі
Таунтон 26.0 дюйм (66 см), 23 қаңтар, 15:31, 5 фут (1.5 м) қар үйірмесі
Фэрхэвен 25.5 дюйм (64.8 см), 23 қаңтар, 20:47
Рехобот 25.0 дюйм (63.5 см), 23 қаңтар, 14:47
Истон 23.0 дюйм (58.4 см), 23 қаңтар, 13:07, Батыс-шығыс 1.71
Акушнет 21.5 дюйм (54.6 см), 23 қаңтар, 15:04
Сомерсет 20.0 дюйм (50.8 см), 23 қаңтар, 15:03
Таунтон 18.0 дюйм (45.7 см), 23 қаңтар, 19:00, NWS Office kbox
Сиконк 15.0 дюйм (38.1 см), 23 қаңтар, 16:30, 5 фут (1.5 м) қар үйірмесі
Taunton 26.0 inches (66 cm), 3:31 p. m. January 23, 5 Ft (1.5 m) Drifts
Fairhaven 25.5 inches (64.8 cm), 8:47 p. m. January 23
Rehoboth 25.0 inches (63.5 cm), 2:47 p. m. January 23
Easton 23.0 inches (58.4 cm), 1:07 p. m. January 23 W. E. 1.71
Acushnet 21.5 inches (54.6 cm), 3:04 p. m. January 23
Somerset 20.0 inches (50.8 cm), 3:03 p. m. January 23
Taunton 18.0 inches (45.7 cm), 7:00 p. m. January 23 NWS Office kbox
Seekonk 15.0 inches (38.1 cm), 4:30 p. m. January 23, 5 Ft (1.5 m) drifts
Дьюкс округі
Эдгартаунда 24.0 дюйм (61.0 см), 23 қаңтар, сағат 14:40.
Эсекс округі
Сейлем 33.0 дюйм (83.8 см), 14:56, 23 қаңтар Em
Солтүстік Беверли 32.0 дюйм (81.3 см), 20:25, 23 қаңтар
Пибоди 30.0 дюйм (76.2 см), 13:55, 23 қаңтар
Согус 30.0 дюйм (76.2 см), 14:34, 23 қаңтар
Топсфилд 30.0 дюйм (76.2 см), 17:52, 23 қаңтар
Батыс Пибоди 30.0 дюйм (76.2 см), 15:53, 23 қаңтар
Марблхед Нек 29.0 дюйм (73.7 см), 14:34, 23 қаңтар
Метюэн 27.0 дюйм (68.6 см), 14:04, 23 қаңтар
Сейлем 27.0 дюйм (68.6 см), 22:40, 23 қаңтар Сейлем штаты
Хаверхилл 26.5 дюйм (67.3 см), 21:59, 23 қаңтар, 7 фут (2.1 м) қырау
Манчестер 26.5 дюйм (67.3 см), 15:09, 23 қаңтар
Беверли 26.0 дюйм (66 см), 20:02, 23 қаңтар CO Op бақылаушы
Ипсуич 26.0 дюйм (66 см), 15:10, 23 қаңтар
Марблхед 26.0 дюйм (66 см), 21:41, 23 қаңтар
Линн 24.0 дюйм (61 см), 14:50, 23 қаңтар
Роули 24.0 дюйм (61 см), 14:56, 23 қаңтар
Суэмпскотт 24.0 дюйм (61 см), 15:53, 23 қаңтар
Лоуренс 23.0 дюйм (58.4 см), 13:30, 23 қаңтар
Солтүстік Андер 26.0 дюйм (66.0 см), 13:00, 23 қаңтар, 6 фут (1.8 м) қырау
North Beverly 32.0 inches (81.3 cm), 8:25 p. m. January 23
Peabody 30.0 inches (76.2 cm), 1:55 p. m. January 23
Saugus 30.0 inches (76.2 cm), 2:34 p. m. January 23
Topsfield 30.0 inches (76.2 cm), 5:52 p. m. January 23
West Peabody 30.0 inches (76.2 cm), 3:53 p. m. January 23
Marblehead Neck 29.0 inches (73.7 cm), 2:34 p. m. January 23
Methuen 27.0 inches (68.6 cm), 2:04 p. m. January 23
Salem 27.0 inches (68.6 cm), 10:40 p. m. January 23 Salem state
Haverhill 26.5 inches (67.3 cm), 9:59 p. m. January 23, 7 Ft (2.1 m) drifts
Manchester 26.5 inches (67.3 cm), 3:09 p. m. January 23
Beverly 26.0 inches (66 cm), 8:02 p. m. January 23 CO Op observer
Ipswich 26.0 inches (66 cm), 3:10 p. m. January 23
Marblehead 26.0 inches (66 cm), 9:41 p. m. January 23
Lynn 24.0 inches (61 cm), 2:50 p. m. January 23
Rowley 24.0 inches (61 cm), 2:56 p. m. January 23
Swampscott 24.0 inches (61 cm), 3:53 p. m. January 23
Lawrence 23.0 inches (58.4 cm), 1:30 p. m. January 23
North Andover 26.0 inches (66.0 cm), 1:00 p. m. January 23, 6 Ft (1.8 m) drifts
Франклин округі
Ashfield 15.5 дюйм (39.4 см), 23 қаңтар, сағат 15:38.
Хэмпден округі
Чикопи 14,0 дюйм (35,6 см), 23 қаңтарда сағат 23:56
Гранвилл 12,0 дюйм (30,5 см), 23 қаңтарда сағат 14:15
Уилбрахам 11,0 дюйм (27,9 см), 23 қаңтарда сағат 14:07
Саутвик 10,0 дюйм (25,4 см), 23 қаңтарда сағат 14:23, 0,84 дюйм (2,13 см)
Granville 12.0 inches (30.5 cm), 2:15 p. m. January 23
Wilbraham 11.0 inches (27.9 cm), 2:07 p. m. January 23
Southwick 10.0 inches (25.4 cm), 2:23 p. m. January 23, 0.84 inches (2.13 cm), we
Гэмпшир округі
Саутгемптон 12,5 дюйм (31,8 см), 2:06 pm 23 қаңтар
Нортгемптон 12,0 дюйм (30,5 см), 2:32 pm 23 қаңтар
Оңтүстік Хэдли 11,0 дюйм (27,9 см), 2:31 pm 23 қаңтар
Амхерст 10,0 дюйм (25,4 см), 2:06 pm 23 қаңтар
Белчертаун 8,5 дюйм (21,6 см), 2:05 pm 23 қаңтар
Northampton 12.0 inches (30.5 cm), 2:32 p. m. January 23
South Hadley 11.0 inches (27.9 cm), 2:31 p. m. January 23
Amherst 10.0 inches (25.4 cm), 2:06 p. m. January 23
Belchertown 8.5 inches (21.6 cm), 2:05 p. m. January 23
Мидлсекс округі
Биллерика 27,5 дюйм (69,9 см), 23 қаңтар, 21:17
Кембридж 27,0 дюйм (68,6 см), 23 қаңтар, 14:58
Оңтүстік Челмсфорд 27,0 дюйм (68,6 см), 23 қаңтар, 13:14
Эверетт 26,5 дюйм (67,3 см), 23 қаңтар, 15:00
Белмонт 26,0 дюйм (66 см), 23 қаңтар, 21:18
Солтүстік Биллерика 25,0 дюйм (63,5 см), 23 қаңтар, 13:00
Малден 28,5 дюйм (71,6 см), 23 қаңтар, 14:30
Уилмингтон 27,0 дюйм (68,6 см), 23 қаңтар, 13:37
Вобурн 24,0 дюйм (61 см), 23 қаңтар, 22:40
Уэйленд 22,0 дюйм (55,9 см), 23 қаңтар, 15:40
Уэстфорд 22,0 дюйм (55,9 см), 23 қаңтар, 17:26
Лексингтон 21,0 дюйм (53,3 см), 23 қаңтар, 14:49
Стоунхэм 21,0 дюйм (53,3 см), 23 қаңтар, 13:23
Айер 20,3 дюйм (51,6 см), 23 қаңтар, 15:30
Литтлтон 19,0 дюйм (48,3 см), 23 қаңтар, 14:41
Челмсфорд 18,5 дюйм (47 см), 23 қаңтар, 14:19
Дракут 18,2 дюйм (46,2 см), 23 қаңтар, 14:20
Пепперелл 18,0 дюйм (45,7 см), 23 қаңтар, 14:49
Таунсенд 18,0 дюйм (45,7 см), 23 қаңтар, 16:02
Ширли 14,0 дюйм (35,6 см), 23 қаңтар, 13:05
Хадсон 13,5 дюйм (34,3 см), 23 қаңтар, 15:00
Cambridge 27.0 inches (68.6 cm), 2:58 p. m. January 23
South Chelmsford 27.0 inches (68.6 cm), 1:14 p. m. January 23
Everett 26.5 inches (67.3 cm), 3:00 p. m. January 23
Belmont 26.0 inches (66 cm), 9:18 p. m. January 23
North Billerica 25.0 inches (63.5 cm), 1:00 p. m. January 23
Malden 28.5 inches (71.6 cm), 2:30 p. m. January 23
Wilmington 27.0 inches (68.6 cm), 1:37 p. m. January 23
Woburn 24.0 inches (61 cm), 10:40 p. m. January 23
Wayland 22.0 inches (55.9 cm), 3:40 p. m. January 23
Westford 22.0 inches (55.9 cm), 5:26 p. m. January 23
Lexington 21.0 inches (53.3 cm), 2:49 p. m. January 23
Stoneham 21.0 inches (53.3 cm), 1:23 p. m. January 23
Ayer 20.3 inches (51.6 cm), 3:30 p. m. January 23
Littleton 19.0 inches (48.3 cm), 2:41 p. m. January 23
Chelmsford 18.5 inches (47 cm), 2:19 p. m. January 23
Dracut 18.2 inches (46.2 cm), 2:20 p. m. January 23
Pepperell 18.0 inches (45.7 cm), 2:49 p. m. January 23
Townsend 18.0 inches (45.7 cm), 4:02 p. m. January 23
Shirley 14.0 inches (35.6 cm), 1:05 p. m. January 23
Hudson 13.5 inches (34.3 cm), 3:00 p. m. January 23
Нантакет округі
Нантакет 24.0 дюйм (61 см), сағат 16:00, 23 қаңтар
Норфолк округі
Уэймут 28.5 дюйм (72.4 см), 23 қаңтар, 14:44
Брейнтри 28.3 дюйм (71.9 см), 23 қаңтар, 16:42
Солтүстік Атлеборо 28.1 дюйм (71.9 см), 23 қаңтар, 19:37
Милтон 27.0 дюйм (68.6 см), 23 қаңтар, 16:00
Оңтүстік Уэймут 27.0 дюйм (68.6 см), 23 қаңтар, 21:18
Шарон 26.0 дюйм (66 см), 23 қаңтар, 16:30
Фоксборо 25.1 дюйм (63.8 см), 23 қаңтар, 17:11
Миллис 25.0 дюйм (63.5 см), 23 қаңтар, 16:00
Нидхэм 25.0 дюйм (63.5 см), 23 қаңтар, 21:21
Рэнддолф 25.0 дюйм (63.5 см), 23 қаңтар, 20:19
Франклин 23.0 дюйм (58.4 см), 23 қаңтар, 15:09
Кантон 22.0 дюйм (55.9 см), 23 қаңтар, 14:59
Дедхэм 22.0 дюйм (55.9 см), 23 қаңтар, 16:00
Уолпол 20.5 дюйм (52.1 см), 23 қаңтар, 14:40
Плейнвилл 20.0 дюйм (50.8 см), 23 қаңтар, 14:48
Уэллсли 17.2 дюйм (43.7 см), 23 қаңтар, 14:39
Braintree 28.3 inches (71.9 cm), 4:42 p. m. January 23
North Attleboro 28.1 inches (71.9 cm), 7:37 p. m. January 23
Milton 27.0 inches (68.6 cm), 4:00 p. m. January 23
South Weymouth 27.0 inches (68.6 cm), 9:18 p. m. January 23
Sharon 26.0 inches (66 cm), 4:30 p. m. January 23
Foxboro 25.1 inches (63.8 cm), 5:11 p. m. January 23
Millis 25.0 inches (63.5 cm), 4:00 p. m. January 23
Needham 25.0 inches (63.5 cm), 9:21 p. m. January 23
Randolph 25.0 inches (63.5 cm), 8:19 p. m. January 23
Franklin 23.0 inches (58.4 cm), 3:09 p. m. January 23
Canton 22.0 inches (55.9 cm), 2:59 p. m. January 23
Dedham 22.0 inches (55.9 cm), 4:00 p. m. January 23
Walpole 20.5 inches (52.1 cm), 2:40 p. m. January 23
Plainville 20.0 inches (50.8 cm), 2:48 p. m. January 23
Wellesley 17.2 inches (43.7 cm), 2:39 p. m. January 23
Плимут округі
Плимут 33.0 дюйм (83.8 см), 7:02 p. m. 23 қаңтар
Плимптон 30.0 дюйм (76.2 см), 10:41 p. m. 23 қаңтар жалпы жұртшылық
Лейквилл 30.0 дюйм (76.2 см), 1:17 p. m. 23 қаңтар
Маномет 28.0 дюйм (71.1 см), 10:40 p. m. 23 қаңтар
Рокленд 27.0 дюйм (68.6 см), 8:03 p. m. 23 қаңтар
Уорхэм 26.0 дюйм (66 см), 3:09 p. m. 23 қаңтар
Маршфилд 25.0 дюйм (63.5 см), 2:30 p. m. 23 қаңтар
Хансон 24.2 дюйм (61.5 см), 3:11 p. m. 23 қаңтар
Кингстон 24.0 дюйм (61 см), 9:41 p. m. 23 қаңтар
Уэст Дюксбери 24.0 дюйм (61 см), 2:43 p. m. 23 қаңтар
Уитман 23.0 дюйм (58.4 см), 3:02 p. m. 23 қаңтар
Скитуэйт 21.5 дюйм (54.6 см), 4:01 p. m. 23 қаңтар
Броктон 21.2 дюйм (53.8 см), 5:20 p. m. 23 қаңтар
Марион 21.0 дюйм (53.3 см), 8:35 p. m. 23 қаңтар
Хингем 20.5 дюйм (52.1 см), 5:07 p. m. 23 қаңтар
Plympton 30.0 inches (76.2 cm), 10:41 p. m. January 23 general public
Lakeville 30.0 inches (76.2 cm), 1:17 p. m. January 23
Manomet 28.0 inches (71.1 cm), 10:40 p. m. January 23
Rockland 27.0 inches (68.6 cm), 8:03 p. m. January 23
Wareham 26.0 inches (66 cm), 3:09 p. m. January 23
Marshfield 25.0 inches (63.5 cm), 2:30 p. m. January 23
Hanson 24.2 inches (61.5 cm), 3:11 p. m. January 23
Kingston 24.0 inches (61 cm), 9:41 p. m. January 23
West Duxbury 24.0 inches (61 cm), 2:43 p. m. January 23
Whitman 23.0 inches (58.4 cm), 3:02 p. m. January 23
Scituate 21.5 inches (54.6 cm), 4:01 p. m. January 23
Brockton 21.2 inches (53.8 cm), 5:20 p. m. January 23
Marion 21.0 inches (53.3 cm), 8:35 p. m. January 23
Hingham 20.5 inches (52.1 cm), 5:07 p. m. January 23
Саффолк округі
Уинтроп 28.6 дюйм (72.6 см), 16:00 23 қаңтар
Уинтроп Сквер 27.0 дюйм (68.6 см), 22:00 23 қаңтар
Бостон Орталық 26.0 дюйм (66 см), 13:16 23 қаңтар NWS қызметкері
Рослиндейл 25.5 дюйм (64.8 см), 15:05 23 қаңтар
Шығыс Бостон 22.5 дюйм (57.2 см), 19:00 23 қаңтар Логан kbos
Winthrop Square 27.0 inches (68.6 cm), 10:00 p. m. January 23
Boston Common 26.0 inches (66 cm), 1:16 p. m. January 23 NWS employee
Roslindale 25.5 inches (64.8 cm), 3:05 p. m. January 23
East Boston 22.5 inches (57.2 cm), 7:00 p. m. January 23 Logan kbos
Уорстер округі
Нортборо 26,0 дюйм (66 см), 15:19, 23 қаңтар
Уксбридж 26,0 дюйм (66 см), 13:29, 23 қаңтар
Шрусбери 23,0 дюйм (58,4 см), 15:25, 23 қаңтар
Вебстер 23,0 дюйм (58,4 см), 14:02, 23 қаңтар
Гарднер 22,0 дюйм (55,9 см), 14:50, 23 қаңтар
Саутборо 22,0 дюйм (55,9 см), 15:11, 23 қаңтар
Норт Грэфтон 21,0 дюйм (53,3 см), 13:04, 23 қаңтар ret NWS orh oic
Фитчбург 20,7 дюйм (52,6 см), 14:10, 23 қаңтар
Холден 19,0 дюйм (48,3 см), 14:04, 23 қаңтар
Луненбург 18,5 дюйм (47 см), 14:02, 23 қаңтар
Бойлстон 18,1 дюйм (46 см), 15:04, 23 қаңтар
Олд Стурбридж 18,0 дюйм (45,7 см), 14:03, 23 қаңтар
Лестер 17,0 дюйм (43,2 см), 13:33, 23 қаңтар, 3 4 фут (0,9 м 1,2 м) үйінділер
Спенсер 18,0 дюйм (45,7 см), 14:05, 23 қаңтар
Оксфорд 15,0 дюйм (38,1 см), 14:07, 23 қаңтар
Уэст Брукфилд 15,0 дюйм (38,1 см), 14:30, 23 қаңтар
Эшбернхэм 14,0 дюйм (35,6 см), 21:17, 23 қаңтар
Уэст Уоррен 12,5 дюйм (31,8 см), 15:14, 23 қаңтар
Атол 12,0 дюйм (30,5 см), 14:33, 23 қаңтар
Uxbridge 26.0 inches (66 cm), 1:29 p. m. January 23
Shrewsbury 23.0 inches (58.4 cm), 3:25 p. m. January 23
Webster 23.0 inches (58.4 cm), 2:02 p. m. January 23
Gardner 22.0 inches (55.9 cm), 2:50 p. m. January 23
Southborough 22.0 inches (55.9 cm), 3:11 p. m. January 23
North Grafton 21.0 inches (53.3 cm), 1:04 p. m. January 23 ret NWS orh oic
Fitchburg 20.7 inches (52.6 cm), 2:10 p. m. January 23
Holden 19.0 inches (48.3 cm), 2:04 p. m. January 23
Lunenburg 18.5 inches (47 cm), 2:02 p. m. January 23
Boylston 18.1 inches (46 cm), 3:04 p. m. January 23
Old Sturbridge 18.0 inches (45.7 cm), 2:03 p. m. January 23
Leicester 17.0 inches (43.2 cm), 1:33 p. m. January 23, 3 4 Ft (0.9 m 1.2 m) drifts
Spencer 18.0 inches (45.7 cm), 2:05 p. m. January 23
Oxford 15.0 inches (38.1 cm), 2:07 p. m. January 23
West Brookfield 15.0 inches (38.1 cm), 2:30 p. m. January 23
Ashburnham 14.0 inches (35.6 cm), 9:17 p. m. January 23
West Warren 12.5 inches (31.8 cm), 3:14 p. m. January 23
Athol 12.0 inches (30.5 cm), 2:33 p. m. January 23
Шешир округі
23 қаңтарда сағат 13:21-де Дублин 18.5 дюйм (47 см), Алстед 12.5 дюйм (31.8 см), сағат 13:03.
Alstead 12.5 inches (31.8 cm), 1:03 p. m. January 23 v
Хиллсбороу округі
Холлис 19.0 дюйм (48.3 см), 23 қаңтар, сағат 15:45
Нашуа 18.5 дюйм (47 см), 23 қаңтар, сағат 16:00
Нью-Ипсвич 17.5 дюйм (44.5 см), 23 қаңтар, сағат 13:35
Гринвилл 16.5 дюйм (41.9 см), 23 қаңтар, сағат 14:20
Хадсон 15.6 дюйм (39.6 см), 23 қаңтар, сағат 13:36
Оңтүстік Уэйр 12.5 дюйм (31.8 см), 23 қаңтар, сағат 16:29
Nashua 18.5 inches (47 cm), 4:00 p. m. January 23
New Ipswich 17.5 inches (44.5 cm), 1:35 p. m. January 23
Greenville 16.5 inches (41.9 cm), 2:20 p. m. January 23
Hudson 15.6 inches (39.6 cm), 1:36 p. m. January 23
South Weare 12.5 inches (31.8 cm), 4:29 p. m. January 23
Рокингем округі
Аткинсон 26.8 дюйм (68.07 см) 23 қаңтар күні таңғы 7:00
Плейстоу 24.0 дюйм (60.1 см) 23 қаңтар күні сағат 12:35
Plaistow 24.0 inches (60.1 cm) 12:35 p. m. January 23
Бристоль округі
Бристоль 21,0 дюйм (53,3 см), 23 қаңтар, сағат 17:02.
Кент округі
Батыс Уорвик 24,5 дюйм (62,2 см), 2:51 23 қаңтар
Уорвик 23,4 дюйм (59,4 см), 1:02 23 қаңтар TF Green (Pvd)
Уорвик 20,9 дюйм (53,1 см), 3:16 23 қаңтар
Ковентри 17,5 дюйм (44,5 см), 4:40 23 қаңтар
Warwick 23.4 inches (59.4 cm), 1:02 p. m. January 23 TF Green (Pvd)
Warwick 20.9 inches (53.1 cm), 3:16 p. m. January 23
Coventry 17.5 inches (44.5 cm), 4:40 p. m. January 23
Провиденс округі
Солтүстік Камберленд 27.0 дюйм (50.8 см), 23 қаңтар, 19:45
Джонстон Мемориал 22.5 дюйм (57.2 см), 23 қаңтар, 16:03, NWS қызметкері
Гринвилл 21.5 дюйм (54.6 см), 23 қаңтар, 13:13
Кранстон 21.0 дюйм (53.3 см), 23 қаңтар, 14:53
Рамфорд 19.0 дюйм (48.3 см), 23 қаңтар, 22:46
Вунсокет су қоймасы 18.9 дюйм (48 см), 23 қаңтар, 13:55, 1.36 дюйм (3.45 см)
Покет 16.0 дюйм (40.6 см), 23 қаңтар, 14:10
Johnston Memorial 22.5 inches (57.2 cm), 4:03 p. m. January 23 NWS employee
Greenville 21.5 inches (54.6 cm), 1:13 p. m. January 23
Cranston 21.0 inches (53.3 cm), 2:53 p. m. January 23
Rumford 19.0 inches (48.3 cm), 10:46 p. m. January 23
Woonsocket Reservoir 18.9 inches (48 cm), 1:55 p. m. January 23, 1.36 inches (3.45 cm), we
Pawtucket 16.0 inches (40.6 cm), 2:10 p. m. January 23
Вашингтон округі
Хопкинтон 21,0 дюйм (53,3 см), сағат 14:36, 23 қаңтар
Уэстерли 20,0 дюйм (50,8 см), сағат 17:35, 23 қаңтар, 1,5 метрлік қар үйінділері
Солтүстік Кингстаун 17,0 дюйм (43,2 см), сағат 13:02, 23 қаңтар
Westerly 20.0 inches (50.8 cm), 5:35 p. m. January 23, 5 Ft (1.5 m) Drifts
North Kingstown 17.0 inches (43.2 cm), 1:02 p. m. January 23