Кіріспе

АҚШ, Луизиана штатындағы ядролық электр станциясы

Ривер Бенд ядролық электр станциясы – Батон-Руж қаласынан шамамен 30 миль (48 км) солтүстікке қарай, Батыс Фелисиана округіндегі Луизиана штатының Сент-Францисвилл қаласының жанында орналасқан ядролық электр станциясы. Станцияда номиналды жалпы электр қуаты шамамен 1010 МВт болатын General Electric компаниясының алтыншы буын қайнаған су реакторы орнатылған. Коммерциялық жұмыс 1986 жылдың 16 маусымында басталды. 2003 жылы станция иелері шамамен 52 мегаватт қуатты арттыруға өтініш беріп, 2003 жылы мақұлдама алды. Қуаты 974 МВт. Ривер Бенд станциясын Entergy компаниясы басқарады, Entergy Gulf States Louisiana еншілес компаниясы арқылы станцияның 100% үлесіне ие. Станицяның жұмыс лицензиясы 2045 жылы бітеді. Станиця вице-президенті – Фил Хансетт, станиця операцияларының бас менеджері – Брюс Ченард, ал аға операциялық менеджері – Дэнни Джеймс. Станицяда 870 штаттан тыс қызметкер жұмыс істейді. 2008 жылдың 25 қыркүйегінде Entergy компаниясы Ривер Бендтегі жаңа ядролық реактордың 3-бөлімі үшін Ядролық реттеу комиссиясына (NRC) Бірлескен құрылыс және жұмыс лицензиясын (COL) алуға өтініш берді. Таңдалған жоба – 1550 МВт қуаттылығы бар Экономикалық қарапайым қайнаған су реакторы (ESBWR). Реактор құны 6,2 миллиард долларға бағаланды.

| Жыл | Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жылдық (барлығы) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 714,084 | 650,382 | 748,010 | 463,174 | 736,871 | 698,777 | 728,459 | 732,547 | 535,261 | 322,474 | 721,677 | 748,489 | 7,800,205 |
| 2002 | 748,229 | 674,147 | 747,157 | 720,092 | 621,842 | 710,136 | 676,429 | 736,760 | 643,798 | 738,648 | 716,887 | 733,393 | 8,467,518 |
| 2003 | 739,521 | 542,471 | 306,254 | 356,196 | 729,601 | 695,523 | 727,359 | 726,653 | 639,513 | 728,573 | 711,801 | 737,904 | 7,641,369 |
| 2004 | 722,306 | 688,909 | 732,144 | 706,090 | 694,625 | 698,129 | 714,758 | 642,269 | 690,940 | 304,074 | 161,989 | 669,813 | 7,426,046 |
| 2005 | 689,187 | 415,590 | 575,690 | 708,083 | 711,891 | 507,585 | 661,641 | 708,425 | 683,677 | 716,629 | 707,515 | 722,774 | 7,808,687 |
| 2006 | 732,717 | 376,317 | 729,142 | 448,200 | 389,018 | 672,088 | 716,291 | 720,271 | 701,555 | 602,736 | 657,058 | 720,141 | 7,465,534 |
| 2007 | 725,147 | 661,186 | 711,238 | 549,766 | 418,966 | 426,290 | 723,145 | 716,879 | 598,654 | 579,550 | 422,760 | 650,988 | 7,184,569 |
| 2008 | 110,735 | 8,132 | 342,423 | 712,110 | 720,704 | 671,406 | 727,695 | 718,214 | 153,794 | 735,665 | 716,106 | 733,145 | 6,333,865 |
| 2009 | 739,478 | 661,218 | 732,687 | 709,686 | 725,329 | 696,111 | 723,627 | 715,246 | 422,217 | 270,360 | 703,396 | 734,015 | 7,833,370 |
| 2010 | 735,775 | 658,333 | 715,171 | 708,270 | 728,688 | 683,304 | 697,143 | 599,913 | 695,580 | 732,733 | 672,628 | 735,625 | 8,363,163 |
| 2011 | 325,685 | 327,426 | 729,247 | 699,986 | 728,598 | 680,655 | 719,969 | 726,103 | 696,843 | 734,596 | 712,191 | 605,146 | 7,686,445 |
| 2012 | 727,099 | 686,985 | 720,502 | 681,706 | 276,570 | 428,340 | 724,571 | 721,835 | 694,129 | 723,125 | 708,300 | 712,012 | 7,805,174 |
| 2013 | 723,821 | 359,849 | 223,352 | 695,653 | 718,352 | 575,023 | 720,701 | 719,180 | 699,175 | 715,058 | 708,754 | 727,725 | 7,586,643 |
| 2014 | 726,806 | 656,717 | 727,282 | 694,877 | 721,252 | 694,172 | 712,122 | 705,345 | 683,474 | 503,828 | 705,399 | 623,720 | 8,154,994 |
| 2015 | 646,588 | 489,514 | 15,181 | 687,010 | 693,828 | 409,744 | 662,122 | 717,646 | 684,848 | 726,435 | 569,253 | 613,826 | 6,915,995 |
| 2016 | 180,432 | 280,102 | 613,706 | 675,624 | 721,754 | 318,997 | 714,545 | 711,497 | 695,187 | 716,159 | 700,659 | 726,407 | 7,055,069 |
| 2017 | 613,498 | 6,913 | 381,761 | 677,357 | 705,398 | 570,939 | 670,332 | 597,486 | 668,879 | 717,886 | 704,179 | 731,480 | 7,032,282 |
| 2018 | 132,451 | 356,815 | 521,005 | 705,899 | 699,877 | 670,282 | 719,900 | 630,772 | 665,040 | 696,199 | 489,269 | 712,487 | 6,999,996 |
| 2019 | 587,387 | 473,138 | 490,473 | 7,647 | 288,109 | 455,492 | 720,130 | 715,583 | 697,541 | 569,050 | 701,601 | 730,076 | 6,420,933 |
| 2020 | 707,060 | 674,073 | 725,431 | 674,267 | 724,229 | 681,322 | 667,703 | 586,010 | 663,112 | 709,063 | 460,145 | 715,955 | 7,988,370 |
| 2021 | 718,718 | 463,730 | 158,844 | 547,655 | 699,238 | 695,666 | 717,662 | 685,288 | 643,759 | 720,964 | 665,034 | 725,317 | 7,441,875 |
| 2022 | 730,195 | 651,300 | 726,737 | 700,089 | 713,570 | 691,376 | 712,095 | 706,957 | 690,584 | 710,635 | 660,315 | 611,865 | 8,305,718 |
| 2023 | 542,158 | 158,647 | 0 | 0 | 0 | 270,825 | | | | | | | 670,805 |

Айналадағы халық

Ядролық реттеу комиссиясы ядролық электр станцияларының айналасында екі төтенше жағдайды жоспарлау аймағын белгілейді: 16 км радиусы бар, негізінен ауадағы радиоактивті ластануға және оның тыныспен ішке жұтылуына қатысты аймақ, және шамамен 80 км радиустағы жұтылу жолы аймағы, негізінен радиоактивті ластанған тамақ пен суды жұтумен байланысты. MSNBC.com сайтының АҚШ халық санау деректерін талдауынша, 2010 жылы Ривер-Бендтің 16 км шеңбері ішінде 23 466 адам тұрған, бұл бір онжылдық ішінде 11,1 пайызға артқан. 2010 жылы 80 км шеңбердегі АҚШ халқы 951 103 адамды құрады, бұл 2000 жылдан бері 11,2 пайызға өсті. 80 км радиусы ішінде Батон-Руж қаласы да бар (қала орталығына дейін 40 км).

Сейсмикалық қауіп

2010 жылы тамызда жарияланған Ядролық реттеу комиссиясының зерттеуіне сәйкес, Ривер Бенд атом электр станциясының реакторының активтік аймағына зақым келтіруге жеткілікті күшті жер сілкінісінің жылдық қаупі 1:40 000 болды.

Қауіпсіздік рекорды

Ханвиллдегі Уотерфорд ядролық электр станциясынан өзгеше, River Bend 2005 жылы «Катрина» даулы барысында жұмысын тоқтатпады. Ал 2008 жылы «Густав» даулы кезінде станция жабылды.