Кіріспе

Боталак кеніші – Ұлыбританияның Корнуолл аймағының батысындағы Боталак елді мекенінде орналасқан бұрынғы кеніш. 2006 жылдан бері ол ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұрасы тізіміне енген – Корнуолл және Батыс Девон кеніш ландшафты. Кеніш Аир Пойнттан Каррик Дуға дейінгі ерекше ғылыми маңызы бар аумақтың (SSSI) шегінде жатыр, ал Оңтүстік-Батыс жағалау жолы шатқалдың бойымен өтеді.

Орналасқан жері

Боталак ауылы B3306 тас жолында, Пенвиттегі Сент-Жаст қаласы мен Пенден ауылы арасындағы бұрынғы қалайы және мыс өндірілген аймақта орналасқан.

Танымал мәдениет

Кен орны Р. М. Баллантайнның "Құқық түбінде" романының түсірілім орны болып табылады. 1970 жылдары BBC телесериалы "Poldark" сериалының бір бөлігі Боталак қаласында түсірілді, онда Манор Ферма Нампара ретінде қолданылды. Жақында, жаңа "Poldark" сериясының түсірілімі де осы жерде өтті.

+Мыс өндірісі (1845-1895)
Жылдар Ору (Тонна) Металл (Тонна) Құны (£)
1845 1,274.00 140.70 9,656.50
1846 513.00 58.80 3,338.10
1847 251.00 23.90 1,551.10
1848 75.00 7.00 370.80
1850 147.00 16.40 1,099.40
1851 212.00 21.90 1,457.70
1852 629.00 60.90 5,036.50
1853 1,001.00 93.40 9,248.40
1854 1,453.00 203.80 21,635.50
1855 973.00 133.80 14,311.20
1856 651.00 83.30 8,201.60
1857 985.00 110.10 11,427.00
1858 576.00 70.20 6,680.80
1859 330.00 42.00 4,038.50
1860 331.00 46.70 4,423.90
1861 509.00 51.80 4,642.90
1862 539.00 48.00 3,871.70
1863 541.00 48.90 3,783.00
1864 217.00 16.00 1,307.10
1865 369.00 40.30 3,244.70
1866 467.00 61.70 4,296.30
1867 434.00 50.80 3,586.30
1868 434.00 53.90 3,596.30
1869 83.00 9.10 584.80
1870 32.00 3.60 213.60
1872 56.00 10.20 740.30
1873 55.00 12.70 844.00
1874 161.00 26.10 1,942.50
1875 428.00 62.90 4,597.30
1876 430.00 53.20 3,686.10
1877 136.70 18.60 1,101.60
1878 158.10 19.40 963.10
1879 131.20 16.10 897.20
1880 129.00 14.30 847.00
1881 187.60 21.50 1,178.10
1882 32.00 3.10 238.00
1883 64.00 6.30 575.00
1884 18.00 1.75 181.00
1885 7.00 0.72 72.00
1886 9.00 0.76 76.00
1887 10.00 1.07 107.00
1888 15.00 1.88 188.00
1889 43.00 3.12 312.00
1891 9.00 1.36 136.00
1894 12.00 1.36 136.00
1895 18.00 0.90 90.00

+Қалайы өндірісі (1853-1985)
Жылдар Қара (Тонна) Қалайы (Тонна) Құны (£)
1853 147.40 8,656.80
1854 147.10 10,842.10
1855 142.70 9,590.20
1856 149.00 13,285.50
1857 172.30 14,254.60
1858 202.20 12,861.60
1859 153.10 12,308.30
1860 183.10 15,302.90
1861 201.60 15,233.60
1862 440.10 30,645.20
1863 413.50 28,967.60
1864 425.70 28,857.20
1865 390.10 22,107.40
1866 342.80 17,620.90
1867 202.50 10,632.50
1868 375.30 21,381.70
1869 525.20 38,268.60
1870 446.90 33,760.50
1871 497.70 39,552.00
1872 391.70 34,224.10
1873 352.50 27,392.20
1874 401.50 22,717.40
1875 358.30 18,556.20
1876 323.50 14,318.00
1877 433.70 17,577.50
1878 477.80 16,882.00
1879 501.10 20,355.50
1880 389.00 20,557.00
1881 245.40 162.60 13,572.50
1882 210.00 147.00 12,659.00
1883 192.00 10,226.00
1884 231.10 10,389.00
1885 271.20 12,886.00
1886 318.80 17,960.00
1887 338.50 21,586.00
1888 284.20 18,259.00
1889 334.20 17,757.00
1890 415.50 22,476.00
1891 361.50 18,882.00
1892 350.00 18,468.00
1893 402.00 19,164.00
1894 390.00 15,424.00
1895 65.50 2,070.00
1896 ешқандай мәлімет жоқ
1899 36.00 2,208.00
1900 29.00 1,769.00
1901 62.00 3,410.00
1902 53.00 3,445.00
1903 48.40 3,144.00
1904 54.00 2,921.00
1905 50.60 3,872.00
1906 49.50 4,784.00
1908 44.70 3,346.00
1909 135.40 10,398.00
1910 86.90 7,506.00
1911 95.50 10,453.00
1912 121.50 15,669.00
1913 156.40 18,498.00
1914 37.10 3,370.00
1914 ешқандай мәлімет жоқ
1985 ешқандай мәлімет жоқ

+Арсен өндірісі (1875-1895)
Жылдар Ору (Тонна) Құны (£)
1875 16.20 71.60
1876 97.00 353.20
1877 135.40 472.80
1878 72.60 97.90
1879 114.90 378.00
1880 60.00 306.00
1881 69.30 264.00
1882 72.00 266.00
1883 69.00 254.00
1884 78.60 312.00
1885 41.80 167.00
1886 35.00 140.00
1887 35.00 155.00
1888 40.00 178.00
1889 95.00 382.00
1890 108.00 512.00
1891 79.00 390.00
1892 94.00 462.00
1893 95.00 486.00
1894 98.00 635.00
1895 20.00 100.00

+Жұмыспен қамту (1878-1913)
Жылдар Барлығы Жер үстінде Жер астында
1878 409 158 251
1879 407 153 254
1880 312 110 202
1881 289 105 184
1882 297 97 200
1883 215 80 135
1884 196 66 130
1885 256 90 166
1886 279 97 182
1887 292 104 188
1888 315 126 189
1889 409 172 237
1890 405 168 237
1891 349 153 196
1892 369 156 213
1893 367 161 206
1894 249 116 133
1895 66 1899 403 371 90
1900 463 88
1901 433 85
1902 403 55
1904 424 2
1905 373 7
1906 736 58
1907 200 125 75
1908 240 132 108
1909 242 133 109
1910 233 111 122
1911 276 101 175
1912 268 110 158
1913 275 94 181