Введение

Конный спорт на Олимпийских играх

Командная дрессировка, являющаяся частью конной программы летних Олимпийских игр 2004 года, использовала результаты первого тура индивидуальной дрессировки для определения мест в командном зачете. Этот тур проходил 20 и 21 августа 2004 года в Олимпийском конном центре на окраине Маркопуло, в регионе Аттика, Греция. Как и все остальные конные дисциплины, соревнования по дрессировке были открыты для спортсменов обоих полов, и мужчины и женщины соревновались в одном зачете. В соревновании участвовало 10 команд, каждая из которых состояла из четырех всадников и лошадей.

По отдельным

Командное соревнование использовало очки, полученные в первом раунде соревнований. 40 из 52 пар, участвовавших в индивидуальном соревновании, были членами команд. Состав команд представлен ниже, очки, использованные для командного зачета, выделены.

Ранг Нация Всадник Лошадь Судья 1 Судья 2 Судья 3 Судья 4 Судья 5 Счет
1 Германия Улла Зальцгебер Rusty 77.708 77.917 81.667 76.042 77.708 78.208
2 Испания Беатрис Феррер Салат Beauvalais 74.792 75.208 74.583 75.417 73.333 74.667
3 Нидерланды Анки ван Грюнсвен Salinero 72.292 75.625 75.208 73.125 74.792 74.208
4 Германия Мартин Шаудт Weltall 70.000 73.333 75.833 75.000 72.917 73.417
5 США Дебора Макдональд Brentina 74.167 71.875 75.000 72.292 73.542 73.375
6 Швеция Ян Бринк Briar 72.083 72.500 74.167 74.375 73.125 73.250
7 Испания Рафаэль Сото Invasor 72.292 72.500 73.958 72.917 72.292 72.792
8 Германия Хубертус Шмидт Wansuela Suerte 74.167 73.333 72.292 70.000 71.875 72.333
9 США Роберт Довер Kennedy 72.083 72.083 72.083 71.250 70.625 71.625
10 Германия Хайке Кеммер Bonaparte 71.250 70.625 71.875 72.917 69.792 71.292
10 Испания Хуан Антонио Хименес Guizo 71.458 70.208 69.583 72.708 72.500 71.292
12 Великобритания Карл Хестер Escapado 70.208 70.625 71.042 71.458 70.000 70.667
12 Дания Пер Сангаард Zancor 68.750 70.833 71.250 71.458 71.042 70.667
14 Нидерланды Свен Ротенбергер Barclay II 69.375 70.208 70.417 68.958 70.208 69.833
15 Нидерланды Имке Бартелс Lancet 70.625 69.375 68.333 68.542 71.875 69.750
16 США Гюнтер Зайдель Aragon 70.625 68.542 70.625 67.292 70.417 69.500
17 Дания Йон Педерсен Esprit de Valdemar 69.375 67.292 70.625 68.125 69.583 69.000
18 США Лиза Уилкокс Relevant 5 68.542 68.125 70.000 69.583 67.708 68.792
20 Австрия Виктория Макс Тёрер Falcao 67.500 70.417 70.208 67.083 68.125 68.667
21 Великобритания Ричард Дэвисон Ballaseyr Royale 68.333 69.583 68.333 67.708 68.750 68.542
22 Дания Андреас Хельгстранд Cavan 68.750 68.958 69.167 67.917 66.875 68.333
25 Великобритания Эмма Хиндл Wie Weltmeyer 67.500 67.500 67.292 66.875 68.333 67.500
26 Австрия Нина Штадлингер Egalite 65.625 67.500 69.792 67.500 66.458 67.375
28 Швейцария Сильвия Икле Salieri CH 66.042 66.458 67.083 68.333 67.292 67.042
29 Швеция Тинне Вильхельмсон Just Mickey 68.333 65.625 67.500 65.625 67.500 66.917
30 Швейцария Кристиан Плэге Regent 65.417 68.750 67.917 67.708 63.542 66.667
31 Швеция Луиза Наторст Guinness 67.500 68.125 65.417 65.208 66.667 66.583
31 Канада Синтия Ишой Proton 65.417 66.667 67.917 68.333 64.583 66.583
34 Великобритания Никола Макгиверн Active Walero 65.625 66.667 68.125 66.042 65.833 66.458
35 Канада Лесли Рид Mark 65.833 64.792 66.458 66.250 67.083 66.083
36 Канада Белинда Трусселл Royan II 66.458 66.458 67.708 65.000 64.375 66.000
38 Дания Лоне Йоргенсен Ludewig G 63.333 66.875 68.125 65.208 65.208 65.750
40 Швеция Минна Тельде Sack 65.833 64.375 66.042 66.250 64.375 65.375
41 Испания Игнасио Рамбла Oleaje 65.417 64.792 65.417 65.000 63.125 64.750
42 Канада Эшли Холзер Imperioso 64.583 65.625 65.833 64.583 62.708 64.667
43 Нидерланды Марлис ван Баален Idocus 62.708 65.625 65.208 65.833 63.542 64.583
44 Австрия Фридрих Гаульхофер Wels 62.917 63.333 63.542 65.417 63.125 63.667
45 Швейцария Даниэль Рамзайер Palladio 62.083 65.625 63.333 63.750 61.458 63.250
48 Австрия Петер Гмозер Don Debussy 62.292 62.292 62.917 64.167 62.083 62.750
WD Швейцария Жасмин Санше Бургер Mr G de Lully