Кіріспе

Уэльсте уэльс тілінде сөйлейтін аймақтардың шолуы

Бұл 2011 жылғы Ұлыбритания халық санағы бойынша уэльс тіліндегі білімі бар адамдардың пайыздық көрсеткішіне сәйкес Уэльстің әкімшілік бөліністерінің тізімі. Халық санағы Уэльстің шегінен тыс жерде тұратын уэльс тілінде сөйлейтіндерді тіркемеді. Санақ нәтижесінде халықтың 18,56%-ы уэльс тілінде сөйлей алатыны, ал 14,57%-ы тілде сөйлеп, оқи және жаза алатыны анықталды. 2021 жылғы соңғы халық санағында 17,8% адам уэльс тілінде сөйлейтінін мәлімдеді.

Уэльс тілінде сөйлей алатын адамдар

Екінші кестеге 2011 жылғы халық санағында уэльс тілін меңгергенін айтқан адамдар ғана кіреді. Осы статистиканы баспасөз 2012 жылы алғашқы деректер үлгілері жарияланған кезде хабарлады.

Аймақ | Уэльс тілінде сөйлей алатын | Уэльс тілінде сөйлей алмайтын | Халықтың жалпы саны | Уэльс тілінде сөйлей алатындардың үлесі (%) | Уэльс тілінде сөйлей алмайтындардың үлесі (%)
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
Бленау Гвент | 5,316 | 64,498 | 69,814 | 7.61% | 92.39%
Бридженд | 13,223 | 125,955 | 139,178 | 9.50% | 90.50%
Кэрфилли | 19,448 | 159,358 | 178,806 | 10.88% | 89.12%
Кардифф | 37,194 | 308,896 | 346,090 | 10.75% | 89.25%
Кармартеншир | 78,914 | 104,863 | 183,777 | 42.94% | 57.06%
Ceredigion | 34,964 | 40,958 | 75,922 | 47.35% | 52.65%
Конви | 30,933 | 84,295 | 115,228 | 26.85% | 73.15%
Денбишир | 22,491 | 71,243 | 93,734 | 23.99% | 76.01%
Флинтшир | 19,463 | 133,043 | 152,506 | 12.76% | 87.24%
Гвинедд | 78,412 | 43,462 | 121,874 | 64.34% | 35.66%
Англси аралы | 39,129 | 30,622 | 69,751 | 56.10% | 43.90%
Мертир Тидфил | 5,083 | 53,719 | 58,802 | 8.64% | 91.36%
Монмутшир | 8,831 | 82,492 | 91,323 | 9.67% | 90.33%
Ниэт Порт Толбот | 20,843 | 118,969 | 139,812 | 14.91% | 85.09%
Ньюпорт | 13,124 | 132,612 | 145,736 | 9.01% | 90.99%
Пемброкшир | 23,016 | 99,423 | 122,439 | 18.80% | 81.20%
Повис | 24,187 | 108,789 | 132,976 | 18.19% | 81.81%
Рондда Кинон Таф | 28,123 | 206,287 | 234,410 | 12.00% | 88.00%
Суонси | 26,532 | 212,491 | 239,023 | 11.10% | 88.90%
Гламорганның долинасы | 13,325 | 113,011 | 126,336 | 10.55% | 89.45%
Торфаен | 8,704 | 82,371 | 91,075 | 9.56% | 90.44%
Врексам | 16,805 | 118,039 | 134,844 | 12.46% | 87.54%
Барлығы | 576,462 | 2,494,956 | 3,063,456 | 18.56%

Уэльс тілін білетіндер

Бірінші кестеде "Уэльс тілін білмеу" дегеннен басқа барлық комбинациялар біріктірілді, бұл уэльс тілінде қарым-қатынас жасау дағдылары бар деп мәлімдеген адамдардың пайызын береді, уэльс тілін еркін сөйлей алу емес. Ата-анасы осы тұрғыда халық санағы мәліметтерін толтырған балаларды да есепке алу керек.

| Облыс | Уэльс тілінде қарым-қатынас жасай алады | Уэльс тілін білмейтіндер саны | Жалпы халық саны | Уэльс тілінде білім деңгейі барлардың пайызы | Уэльс тілін білмейтіндердің пайызы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бленау Гвент | 7,808 | 62,006 | 69,814 | 11.18% | 88.82% |
| Бридженд | 23,532 | 115,646 | 139,178 | 16.91% | 83.09% |
| Кэрфилли | 28,059 | 150,747 | 178,806 | 15.69% | 84.31% |
| Кардифф | 54,504 | 291,586 | 346,090 | 15.74% | 84.25% |
| Кармартеншир | 105,032 | 78,745 | 183,777 | 57.15% | 42.85% |
| Ceredigion | 43,366 | 32,556 | 75,922 | 57.12% | 42.88% |
| Конви | 44,614 | 70,614 | 115,228 | 38.72% | 61.28% |
| Денбишир | 32,528 | 61,206 | 93,734 | 34.70% | 65.30% |
| Флинтшир | 30,455 | 122,051 | 152,506 | 19.97% | 80.03% |
| Гуинedd | 88,853 | 33,021 | 121,874 | 72.91% | 27.09% |
| Ангельси аралы | 47,821 | 21,930 | 69,751 | 68.56% | 31.44% |
| Мертир Тидфил | 8,640 | 50,162 | 58,802 | 14.69% | 85.31% |
| Монмутшир | 12,500 | 78,823 | 91,323 | 13.69% | 86.31% |
| Ниэт Порт Талбот | 33,896 | 105,916 | 139,812 | 24.24% | 75.76% |
| Ньюпорт | 18,490 | 127,246 | 145,736 | 12.69% | 87.31% |
| Пемброкшир | 32,930 | 89,509 | 122,439 | 26.90% | 73.10% |
| Повис | 36,602 | 96,374 | 132,976 | 27.53% | 72.47% |
| Рондда Кинон Таф | 44,911 | 189,499 | 234,410 | 19.16% | 80.84% |
| Суонси | 45,085 | 193,938 | 239,023 | 18.86% | 81.14% |
| Гламорганың долинасы | 20,093 | 106,243 | 126,336 | 15.90% | 84.10% |
| Торфаен | 11,950 | 79,125 | 91,075 | 13.12% | 86.88% |
| Врексам | 27,812 | 107,032 | 134,844 | 20.63% | 79.37% |
| Барлығы | 799,481 | 2,263,975 | 3,063,456 | 26.10% | 73.90% |

Жыл сайынғы халықты зерттеудің бағалауы

Ресми халық санағы деректеріне қоса, Жыл сайынғы халық санын зерттеу өткен жылдың бағалауы бойынша жылына бірнеше рет өздігінен уэльс тілінде сөйлейтіндер саны туралы үлгілік бағалаулар жариялайды. Үшінші кесте осы деректерді 2016 жылдың маусым айынан бастап әр сауалнама кезінде уэльс тілінде сөйлей алатындай адамдардың пайыздық үлесін көрсету үшін пайдаланады. 2020 жылғы сауалнамада Уэльстегі үш және одан жоғары жастағы адамдардың 28,6% уэльс тілінде сөйлей алатыны анықталды.

Аймақ % Маусым 2016 % Тамыз 2016 % Желтоқсан 2016 % Наурыз 2017 % Маусым 2017 % Шілде 2019
Бленау Гвент 17.4 17.3 16.6 17.2 16.7 19.7
Бридженд 16.4 16.9 17.6 18.4 17.9 15.6
Кэрфилли 24.1 23.2 22.2 20.9 21.2 23.7
Кардифф 15.5 16.5 17.9 18.9 19.5 23.7
Кармартеншир 46.9 48.8 50.0 50.8 50.5 53.3
Середжигон 53.8 55.3 55.8 56.1 56.6 59.6
Конви 35.1 35.7 37.9 39.6 39.5 41.6
Денбигшир 35.0 36.2 36.7 35.4 39.5 37.3
Флинтшир 21.1 20.2 19.6 19.2 19.7 23.1
Гвенд 71.1 71.3 71.1 71.8 71.1 76.4
Аңгелл аралы 63.3 61.9 61.9 61.6 60.8 67.5
Мерфил 20.8 19.4 19.5 20.5 22.0 18.5
Мондлингшир 15.7 15.6 16.4 16.3 16.9 17.6
Нейт Порт Талбот 21.7 22.4 21.9 21.2 21.7 25.3
Ньюпорт 18.9 18.4 18.7 19.0 19.6 20.9
Пемброкшир 27.1 27.9 28.0 29.2 29.7 29.6
Поуис 25.9 26.8 26.3 27.3 26.7 29.9
Рондда Кинон Таф 20.8 21.3 22.8 23.6 23.2 22.3
Суонси 21.4 22.1 21.4 22.1 22.5 23.1
Торфаен 18.2 15.6 16.9 17.7 18.8 17.7
Гламорганның долинасы 18.2 19.2 18.4 19.3 19.2 20.9
Урексхэм 27.7 27.5 27.2 26.0 25.0 25.8
Уэльс 26.7 27.1 27.4 27.8 27.9 29.8