Кіріспе

Боливияның валютасы

Екінші боливиано

Көп жылдар бойы бақырылған инфляциядан кейін, Боливия песосы 1987 жылы жаңа боливианомен бір миллионға бірегей курста алмастырылды (1 АҚШ доллары 1,8/1,9 миллион песоға тұрған кезде). Ол кезде 1 жаңа боливиано шамамен 1/2 АҚШ долларына тең болатын.

Монеталар

1988 жылы тот баспайтын болаттан жасалған 2, 5, 10, 20 және 50 центаво, сондай-ақ 1 боливиано (1987 жылғы) монеталары айналымға енгізілді, одан кейін 1991 жылы тот баспайтын болаттан жасалған 2 боливиано монеталары енгізілді. 1997 жылы мыс жалатылған болаттан жасалған 10 центаво, ал 2001 жылы екі металдан жасалған 5 боливиано монеталары айналымға енгізілді. 2 және 5 центаво монеталары қазір айналымда жоқ. 2 боливиано монетасы екі түрлі өлшемде соғылды, екеуі де заңды төлем құралы болып табылады. Кіші 2 боливиано монетасы 1 боливиано монетасына ұқсас, бұл шатасуға мүмкіндік тудырады, бірақ 2 боливиано монетасы он бір бұрышты, ал 1 боливиано монетасы дөңгелек. Боливиядағы барлық монеталардың бет жағында "La union es la Fuerza" ("Бірлік – күш" испан тілінде) деген жазу бар. Ескі монеталардың кері жағында Боливияның елтаңбасы және "Republica de Bolivia" (Боливия Республикасы) деген жазу, ал жаңа монеталардың кері жағында "Estado Plurinacional de Bolivia" (Боливияның көпұлтты мемлекеті) деген жазуы бар елтаңба бейнеленген.

+Боливиано монеталары (ескі серия)

| Беткі жағы | Сыртқы жағы | Құны | Техникалық параметрлер | Сипаттамасы | Шығарылған күні | Диаметрі | Салмағы | Құрамы | Шеті | Беткі жағы | Сыртқы жағы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 центаво | | | 14 мм | 1 г | Тот баспайтын болат | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "2 CENTAVOS"; Шығарылған күні | "REPUBLICA DE BOLIVIA" (БОЛИВИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ); Боливияның елтаңбасы | 1987 | | |
| 5 центаво | | | 17 мм | 1.5 г | | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "5 CENTAVOS"; Шығарылған күні | | 1987 | | |
| 10 центаво | | | 19 мм | 2.2 г | | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "10 CENTAVOS"; Шығарылған күні | | 1987, 1997 | | |
| 20 центаво | | | 22 мм | 3.66 г | Тот баспайтын болат | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "20 CENTAVOS"; Шығарылған күні | | 1987, 2008 | | |
| 50 центаво | | | 24 мм | 3.8 г | | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "50 CENTAVOS"; Шығарылған күні | | 1987, 2008 | | |
| 1 боливиано | | | 27 мм | 5 г | | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "1 BOLIVIANO"; Шығарылған күні | | 1987, 2008 | | |
| 2 боливиано | | | 27 мм | 6.25 г | | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "2 BOLIVIANOS"; Шығарылған күні | | 1991, 29 мм, 6.4 г, 1995, 2008 | | |
| 5 боливиано | | | 23 мм | 5 г | Екі металл: мыс жалатылған болат ортасы және тот баспайтын болат сақинасы | Тісті | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "5 BOLIVIANOS"; Шығарылған күні | | 2001, 2004 | | |

+Боливиано монеталары (қазіргі серия)

| Беткі жағы | Сыртқы жағы | Құны | Техникалық параметрлер | Сипаттамасы | Шығарылған күні | Диаметрі | Салмағы | Құрамы | Шеті | Беткі жағы | Сыртқы жағы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 центаво | | | 19 мм | 2.2 г | Болат | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "10 CENTAVOS"; Шығарылған күні | "ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA" (БОЛИВИЯНЫҢ КӨПҰЛТТЫ МЕМЛЕКЕТІ); Боливияның елтаңбасы | 2017 | | |
| 20 центаво | | | 22 мм | 3.25 г | Никель жалатылған болат | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "20 CENTAVOS"; Шығарылған күні | | 2010, 2016 | | |
| 50 центаво | | | 24 мм | 3.75 г | Тот баспайтын болат | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "50 CENTAVOS"; Шығарылған күні | | 2010, 2012 | | |
| 1 боливиано | | | 27 мм | 5 г | | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "1 BOLIVIANO"; Шығарылған күні | | 2010, 2017 | | |
| 2 боливиано | | | 29 мм | 7 г | | Тік | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "2 BOLIVIANOS"; Шығарылған күні | | 2010, 2017 | | |
| 5 боливиано | | | 23 мм | 5 г | Екі металл: мыс жалатылған болат ортасы және тот баспайтын болат сақинасы | Тісті | "LA UNIÓN ES LA FUERZA"; "5 BOLIVIANOS"; Шығарылған күні | | 2017 | | |

Өндiру және өндiру

2013 жылы Боливия 1825 жылдан бері саяси тәуелсіздік алғанына қарамастан, әлі де Ұлыбритания, Франция және Чили сияқты елдерде шетелде өндіріледі. Боливия отарлық дәуірдегі маңызды монета соғу орындарының бірі болғанымен (casa de la moneda, Potosí), саяси ықылымдылықтың жетіспеуі және шетелде жасалған монеталар мен банкноттарды боливиялықтар жасағандарға қарағанда арзанға алуға болады деген пікір салдарынан монета соғу және банкнот басу тоқтатылды.

АҚШ долларына байланысты валюта (MVDOL)

MVDOL (ISO 4217 коды) – есептік валюта бірлігі. Оның құны инфляцияға реттелген Боливия боливианосы мен АҚШ доллары арасындағы қатынасқа негізделген. Тұрақты құндылығының арқасында ол қаржы құралдарында қолданылады. «wikt:MVDOL» атауы американдық долларына шаққанда құнын сақтайтын ұлттық валюта ([Боливияның] ұлттық валютасы) деген мағынаны білдіреді.