Введение

Турнир по борьбе в команде (World Tag League, WORLDタッグリーグ) — профессиональный турнир по борьбе в команде, проводимый New Japan Pro Wrestling как ответвление от популярного индивидуального турнира G1 Climax. Он был создан в 1991 году как Super Grade Tag League, являясь продолжением регулярного командного турнира, проводимого с 1980 года, и получил название G1 Tag League (G1タッグリーグ) в 1999 году. В 2012 году новые владельцы NJPW, компания Bushiroad, переименовали турнир в его нынешнюю форму.

| Год | Победители | Количество побед |
|---|---|---|
| 1981 | Андре Гигант и Рене Гуле | 1 |
| 1982 | Антонио Иноки (2) и Халк Хоган | 1 |
| 1983 | Антонио Иноки (3) и Халк Хоган (2) | 2 |
| 1984 | Антонио Иноки (4) и Тацуми Фудзина́ми | 1 |
| 1985 | Тацуми Фудзина́ми (2) и Кэнго Кимура | 1 |
| 1986 | Антонио Иноки (5) и Ёсиаки Фудзивара | 1 |
| 1987 | Тацуми Фудзина́ми (3) и Кэнго Кимура (2) | 2 |
| 1991 | Тацуми Фудзина́ми (4) и Биг Ван Вадер | 1 |
| 1992 | Рики Чосю и Синья Хасимото | 1 |
| 1993 | Хироси Хасэ и Кэйдзи Муто | 1 |
| 1994 | Хироси Хасэ и Кэйдзи Муто | 2 |
| 1995 | Масахиро Чоно и Хироюси Тэндзан | 1 |
| 1996 | Синья Хасимото (2) и Скотт Нортон | 1 |
| 1997 | Масахиро Чоно (2) и Кэйдзи Муто (3) | 1 |
| 1998 | Сатоси Кодзима и Кэйдзи Муто (4) | 1 |
| 1999 | Кэйдзи Муто (5) и Скотт Нортон (2) | 1 |
| 2000 | Такаси Иидзука и Юдзи Нагата | 1 |
| 2001 | Сатоси Кодзима (2) и Хироюси Тэндзан (2) | 1 |
| 2003 | Осаму Нисимура и Хироюси Тэндзан (3) | 1 |
| 2006 | Масахиро Чоно (3) и Синсукэ Накамура | 1 |
| 2007 | Джа́йнт Бернард и Трэвис Томко | 1 |
| 2008 | Сатоси Кодзима (3) и Хироюси Тэндзан (4) | 2 |
| 2009 | Карл Андерсон и Джа́йнт Бернард (2) | 1 |
| 2010 | Юдзи Нагата (2) и Ватару Иноуэ | 1 |
| 2021 | Бишамон (Хирооки Гото (3) и Ёси Хаси) | 1 |
| 2022 | Бишамон (Хирооки Гото (4) и Ёси Хаси (2)) | 2 |
| 2023 | Бишамон (Хирооки Гото (5) и Ёси Хаси (3)) | 3 |

1987 год

Кубок Японии по таг-лиге 1987 года проходил с 9 ноября 1987 года по 7 декабря 1987 года и включал в себя один блок из 8 команд. +Финальная таблица: Борцы Счет Антонио Иноки и Дик Мердок 29 Тацуми Фудзинами и Кенго Кимура 26 Маса Сайто и Йошиаки Фудзивара 26 Сейджи Сакагучи и Скотт Холл 17 Кейдзи Муто и Нобухико Такада 13 Акира Маэда и Супер Стронг Машин 10 Кендо Нагасаки и Мистер Пого 9 Рон Старр и Рон Ричи 0