Кіріспе

Лääне Виру округі (немесе Лääне Вирумаа) – Эстонияның 15 округінің бірі. Ол Фин шығанағының оңтүстік жағалауында, Эстонияның солтүстігінде орналасқан. Эстон тілінде "lääne" – батыс, ал "ida" – шығыс немесе шығысқа қарай дегенді білдіреді. Лääне Виру округі шығысында Ида Виру округімен, оңтүстігінде Йогева округімен, батысында Ярва және Харью округтерімен шектеседі. 2013 жылғы қаңтар айының мәліметі бойынша, Лääне Виру округінің халқы 58 806 адамды құрады, бұл Эстония халқының 4,5% құрайды.

Тарих

Тарихқа дейінгі дәуірде Ляне Вирумааға вирон тайпасының эстондықтары қоныстанған.

Аудандық үкімет

Аудандық әкімшілікті Эстония Үкіметі тағайындайтын әкім басқарады. 2014 жылдан бері әкім лауазымын Марко Торм атқарып келеді. Аудан орталығы – Раквере.

Қалалық округтер

Облыс муниципалитеттерге бөлінеді. Ляэне-Виру округінде бір қалалық муниципалитет (қалалар) және жеті ауылдық муниципалитет (ауылдық округтер) бар.

| Ранг | Муниципалитет | Тип | Халқы (2018) | Аумағы км² | Діні | 2000 | 2011 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Христиандар | 10,764 | 19.9 | 8,429 | 16.7 | 8,040 | 15.9 |
| | | | | | Православ христиандар | 2,152 | 4.0 | 2,777 | 5.5 | 3,040 | 6.1 |
| | | | | | Лютерандар | 7,498 | 12.9 | 4,755 | 9.4 | 3,730 | 7.5 |
| | | | | | Католиктер | 162 | 0.3 | 98 | 0.2 | 120 | 0.2 |
| | | | | | Баптистер | 294 | 0.5 | 166 | 0.3 | 190 | 0.4 |
| | | | | | Куәгерлер | 234 | 0.4 | 187 | 0.3 | 170 | 0.3 |
| | | | | | Пентикосталдар | 135 | 0.2 | 102 | 0.2 | 170 | 0.3 |
| | | | | | Ескі нанымдылар | 10 | 0.01 | 20 | 0.03 | - | - |
| | | | | | Методистер | 136 | 0.2 | 77 | 0.1 | 40 | 0.08 |
| | | | | | Адвентистер | 143 | 0.2 | 76 | 0.1 | 160 | 0.3 |
| | | | | | Басқа христиандар | 171 | 0.3 | 42 | 0.08 | - | - |
| | | | | | Ислам | 23 | 0.03 | 26 | 0.05 | 20 | 0.04 |
| | | | | | Буддизм | - | - | 30 | 0.05 | 50 | 0.1 |
| | | | | | Басқа діндер | 237 | 0.4 | 361 | 0.7 | 680 | 1.3 |
| | | | | | Діні жоқ | 24,820 | 46.0 | 35,239 | 69.8 | 35,790 | 72.3 |
| | | | | | Белгісіз*** | 10,249 | 19.0 | 6,444 | 12.7 | 4,910 | 9.9 |
| | | | | | Жалпы халық саны* | 53,957 | - | 50,425 | - | 49,490 | - |

*Эстонияның халық санағы 15 жастан асқан адамдардың діни көзқарастарын есепке алады.