Введение

Модель американского дизельного переключателя мощностью 1200 л.с.

EMD SW1200 – это четырехосевой дизельный переключатель, построенный компанией General Motors Electro-Motive Division с января 1954 по май 1966 года. Мощность обеспечивается 12-цилиндровым двигателем EMD 567C. Дополнительное производство SW1200 было завершено компанией General Motors Diesel в Онтарио, Канада, с сентября 1955 по июнь 1964 года. Для железных дорог США было построено 737 локомотивов этой модели, для канадских железных дорог – 287.

| Железная дорога | Количество | Номера |
|---|---|---|
| Houston Belt and Terminal Railway | 5 | 33–37 |
| Illinois Terminal Railroad | 12 | 775–786 |
| Inland Steel Company | 27 | 88–114 |
| Kansas City Terminal Railway | 10 | 70–79 |
| Lake Superior Terminal and Transfer | 1 | 105 |
| Louisville and Nashville Railroad | 4 | 2297–2300 |
| Midland Electric Coal Company | 1 | 1201 |
| Minneapolis, Northfield and Southern Railway | 6 | 30–35 | (перешли к Soo Line) |
| Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railroad, ("Soo Line") | 8 | 321–328 | (321, 323 и 324 приобретены EJ&E Ry, тогда частью Gary Ry Co. Один локомотив приобретен Tulsa Sapulpa Union Railway, сейчас в эксплуатации под номером 108) |
| Soo Line (Wisconsin Central Railroad) | 8 | 2120–2127 |
| Missouri Pacific Railroad | 116 | 1100–1166, 1175–1201, 1255–1259, 1263–1279 | (сняты с эксплуатации в 1985 году после поглощения UP. Проданы различным владельцам или отправлены на утилизацию) |
| Missouri Pacific (Texas and Pacific Railway) | 20 | 1280–1299 |
| Missouri–Kansas–Texas Railroad | 8 | 1–6, 43–44 |
| New York, New Haven and Hartford Railroad | 20 | 640–659 | (перешли к Penn Central 9180–9199, затем к Conrail 9363–9382) |
| New Orleans Public Belt Railroad | 2 | 71–72 |
| Norfolk and Portsmouth Belt Line Railroad | 15 | 101–115 |
| Northern Pacific Railway | 59 | 119–177 | (перешли к Burlington Northern 170–228) |
| Oliver Iron Mining Company | 9 | 940–948 |
| Pacific Power and Light | 1 | 10 |
| Panama Canal Railway | 3 | 661–663 |
| Patapsco and Back Rivers Railroad | 10 | 125–134 |
| Pennsylvania Railroad | 35 | 7900–7934 | (перешли к Penn Central) |
| Peoria and Pekin Union Railway | 1 | 500 |
| Philadelphia, Bethlehem and New England Railroad | 5 | 39–43 |
| Point Comfort and Northern Railway | 1 | 4 |
| Reading Company | 5 | 2715–2719 | (оснащены топливными баками объемом 930 галлонов) |
| Republic Steel Corporation | 2 | 362, 895 |
| Reserve Mining Company | 1 | 1212 |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | 5 | 81–85 |
| River Terminal Railway | 2 | 63–64 |
| Rockdale, Sandow and Southern Railroad | 1 | 8 |
| Sandersville Railroad | 1 | 200 | (перенумерован как 1200, модернизирован до спецификации 12 645) |
| Simpson Logging Company | 2 | 1200–1201 | (построены с динамическими тормозами) |
| Southern Pacific Transportation Company | 27 | 1597–1623 | (перенумерованы как 2262–2288) |
| Southern Pacific (Texas and New Orleans Railroad) | 12 | 113–118, 123–128 | (перенумерованы как 2213–2223) |
| St. Louis Southwestern Railway ("Cotton Belt") | 17 | 1062–1073, 2289–2293 | (1062–1073 перенумерованы как 2250–2261) |
| Steelton and Highspire Railroad | 1 | 44 |
| Terminal Railroad Association of St. Louis | 25 | 1219–1243 |
| Tooele Valley Railway | 1 | 100 |
| U. S. Steel | 2 | SX1–SX2 |
| Wabash Railroad | 5 | 375–379 |
| West Virginia Northern Railroad | 1 | 52 | (построены с динамическими тормозами) |
| Weyerhaeuser Timber Company | 1 | 304 |
| Wheeling Steel | 7 | 1250, 1254–1259 |
| Woodward Iron Company | 1 | 52 |

| Итого | | 769 | | | |

Единицы, построенные General Motors Diesel, Канада

Железная дорога Количество Номера локомотивов Примечания Canadian Forest Products 3 301–303 Тележки Flexicoil, оснащены динамическими тормозами Canadian National Railway 208 1227–1268, 1271–1397, 1575–1597, 7020–7035 Локомотивы серий 12/13/1500 оснащены тележками Flexicoil и имеют номерные знаки на обоих концах. Некоторые локомотивы переоборудованы в SW1200RM Canadian Pacific Railway 72 8100–8171 Тележки Flexicoil, номерные знаки только спереди Dominion Foundries and Steel ("Dofasco") 1 14 Essex Terminal Railway 1 105 Quebec Iron and Titanium 1 5 Romaine River RyRoberval and Saguenay Railway 1 23 Итого 287